ColunistasNascar

Confira a classificação do Bolão NASCAR BP após a etapa de Phoenix

Definitivamente, os fãs não imaginaram a vitória de Chase Briscoe (Sean Gardner/Getty Images)

Olá pessoal! Tivemos mais uma rodada da NASCAR e, pelo menos, uma das provas do fim de semana surpreendeu a galera de forma surreal. Com isso, alguns participantes do Bolão NASCAR BP 2022 sofreram na rodada, mas outros conseguiram capitalizar na medida do possível.

A grande surpresa aconteceu na Cup Series. Definitivamente, poucos apostariam que a vitória seria travada entre Chase Briscoe, Tyler Reddick e Ross Chastain. No fim, o triunfo do piloto da Stewart-Haas passou despercebido no radar dos apostadores.

No entanto, tivemos três competidores que acreditaram que Briscoe beliscaria um segundo lugar e levaram os dez pontos de consolação. Além disso, tivemos mais um que cravou o segundo lugar de Chastain e saiu com uns pontinhos no bolso.

Quem salvou a honra da maioria dos participantes foi Noah Gragson, que foi o vencedor da Xfinity Series em Phoenix. Apesar de não ser o mais apostado, houve um número razoável de palpites no piloto da JR Motorsports e uma galera salvou 100 pontos na disputa.

Por fim, a maioria dos postulantes do bolão ainda faturou 50 tentos por não confiar na Toyota nesta etapa, afinal os carros da montadora japonesa não estiveram muito competitivos na prova da divisão principal no Arizona.

Bom, segue abaixo a classificação atualizada. Em caso de dúvidas, basta entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com

Posição Nome Total Pont. na semana
1 Leonardo Barreto Ferraz Gominho 500 150
2 Fabian Steigleder 410 150
3 Augusto Cesar Bengla Mestre 400 50
4 EDILSON CROPES SODRE 400 150
5 Matheus Gomes Gonçalves 400 150
6 Vinícius Santiago Guimarães 400 150
7 Jaime Caimar 370 60
8 GIOVANNE VICENTE RODRIGUES 350 50
9 Fabio Jose Soares 350 50
10 Iago Freitas 350 50
11 Fabiano V G Jesus 350 50
12 Júlio César Marinho da Costa 350 50
13 Marcelo Salinas Câmara 350 50
14 Mauro C 350 150
15 ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS 350 150
16 Rodrigo Barros 310 50
17 Ricardo Cesar Cardoso 310 150
18 FABIO ALVES DE SOUZA 300 50
19 Caio Cavalcante 300 50
20 Hugo Duarte 300 50
21 Julio Batista 300 50
22 Marcos Loures 300 100
23 Carlos Alberto Braz dos Santos 300 100
24 Adriano Gusen 300 100
25 Mauro 300 150
26 Jerdson Lima 300 150
27 Adroaldo Rohde 260 50
28 mariana sousa 260 50
29 Jayme Girão Júnior 260 50
30 Anderson Miguel Marques 260 150
31 Matheus Ranielli 250 0
32 Mike Ferro 250 0
33 Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro 250 50
34 HOMERO FERNANDO ROIEK 250 50
35 Adriano Ferrari 250 50
36 MARCOS JOSÉ 250 50
37 Eugenio Gonçalves Ferreira 250 50
38 Tiago Delefrate Nogueira 250 50
39 Evandro Dal Molin 250 50
40 Self Resistor 250 50
41 Felipe Mateus 250 50
42 João de Deus Oliveira Júnior 250 50
43 Eloi Antonio Morales Peres 250 50
44 Alexandre Buarque da Silva 250 100
45 Arlindo de Oliveira Filho 250 150
46 Dione Jung 250 150
47 Marcelo Cioffetti 210 0
48 MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA 210 50
49 Maicon Rubini 210 50
50 João Augusto Elmôr de Melo 210 100
51 PETER FERNANDO SIQUEIRA 200 0
52 Eduardo José Forchetto 200 0
53 Cristhian George Jenzura 200 0
54 EWERTOM CHMIEL(POLACO) 200 0
55 Henrique Ferreira 200 0
56 Gustavo Magalhães Barbosa 200 50
57 marcel boquet 200 50
58 Vilson Pereira Santos 200 50
59 Eduardo Parise 200 50
60 Matheus de Almeida Dias 200 50
61 FERNANDO EDUARDO DA SILVA 200 50
62 EDUARDO PATRIK KOFFKE 200 50
63 MARCOS RIBEIRO 200 50
64 Rogério Malaguti 200 50
65 Anderson Guimarães Caetano 200 50
66 Carlos Alberto Cardoso 200 50
67 Leonardo Mendonça 200 50
68 Fagner vicente 200 50
69 Thiago Thompson 200 100
70 Julio Pereira 200 100
71 adelizia teixeira 200 150
72 Marcos eduardo de oliveira pereira Edu 200 150
73 Ronilson Neiva Silva 200 150
74 Benito da Massa 160 0
75 Francisco Brasil 160 50
76 Jean Carlos da Silva 160 50
77 LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA 160 50
78 Welington de Oliveira 150 0
79 Luis Henrique Endres 150 0
80 Aelson Tozetto 150 0
81 Gerson Rizzi 150 0
82 Kleber Ricardo Scaglione 150 0
83 Vinicius Amaral Freitas Andrade 150 0
84 Daniel de Lacerda Barros 150 0
85 Michael Carlos Knopacki 150 0
86 Pâmela Ribeiro 150 0
87 Celina Besse Forchetto 150 50
88 Antonio Carlos Guimaraes 150 50
89 Rick Feigenbaum 150 50
90 Guerrando Palei Junior 150 50
91 F Spitzner Nt 150 50
92 Ricardo Ogando 150 50
93 Augusto Ce 110 0
94 gilberto gino rivello 110 10
95 Lauro Luiz Karpen 110 50
96 Eraldo de Sales 110 50
97 José Luiz 110 50
98 PAULO CESAR TOMIASI 110 50
99 Pâmela Rodrigues 110 50
100 Vander F. Fernandes 110 50
101 Chris Novach 110 50
102 Alan Prado do Nascimento 110 50
103 lauro pizzatto 110 60
104 Jose Eduardo 100 0
105 Wellington Fellipe Gomes 100 0
106 IZABEL SZENBERG 100 0
107 Ana Maria da Silva Neiva 100 0
108 Alexsandra Teles 100 0
109 mauricio souza teixeira 100 0
110 Reinaldo Soares Rodrigues 100 50
111 Leonardo Fornazier 100 50
112 ANTONIO OLIVIERI JUNIOR 100 50
113 EDMILSON D. MEDEIROS 100 50
114 Agnaldo Amorim 100 50
115 Fabricio da Silva Neiva 100 50
116 Joelson Gheller 100 50
117 GUSTAVO HOMEM 50 0
118 Rodrigo Salvador 50 0
119 Diego Jung 50 0
120 HILDEBERTO BISERRA LINS 50 0
121 Fernanda Monteiro Alexandre 50 0
122 Alexandre Feitosa Sassi 50 0
123 ANDRE LUIZ LINS PEREIRA 50 0
124 LUIS FELIPE JACONSKY 50 50
125 CAROLINE OLIVEIRA 50 50
126 Mariliza G Endres 50 50
127 Juliano Jaco Lange 0 0
128 Vinícius Geron 0 0
129 Nikolas Rocha Azevedo 0 0
130 Roberto Dias 0 0
131 Silvio Cesar Cardoso 0 0
132 Gustavo Aoki 0 0
133 José Carlos lemes 0 0
Mostrar mais

Deixe uma resposta

Botão Voltar ao topo