As equipes utilizaram e abusaram dos compostos mais macios, me especial os C4 e C5, sendo que o composto C5 será pouco utilizado na temporada, porém o seu uso nessa semana foi mais focado nos testes de desempenho em alta velocidade, degradação e resposta do carro mais pesado a compostos mais macios em condições extremas resultante da alta velocidade em pista.
Como identificar os 5 compostos que foram usados na segunda semana de testes em Barcelona:
lll Mario Isola, chefe da Pirelli Motorsport:
“
Tivemos oito dias produtivos de testes, com as equipes rodando em boas condições, embora – como esperado nesta época do ano – sem alcançar as temperaturas que teremos durante a temporada. Considerando isso, estamos satisfeitos que todos os cinco compostos estejam funcionando conforme o planejado, mesmo que o composto mais macio não seja realmente adequado para o Barcelona. Como de costume, durante a segunda semana de testes, as equipes estavam experimentando uma variedade maior de compostos e direcionando os procedimentos de desempenho e corrida em preparação para a Austrália. O que talvez seja mais surpreendente é o ritmo dos carros neste momento da temporada: eles não só estão indo mais rápido que o teste do ano passado, apesar de serem 10 kg mais pesados. Nós experimentamos um pouco de graining em temperaturas mais frias, que devem desaparecer no tempo mais quente, e sem bolhas. É difícil obter uma leitura precisa sobre a degradação nessas condições. No momento, estamos vendo uma diferença de cerca de 0,6 a 0,7 segundo entre cada um dos compostos vistos na pista aqui em Barcelona, o que deve se traduzir em nossa meta de cerca de 0,9 segundos em um circuito mais longo nos dias mais quentes.
“
lll Melhores tempos e o compostos utilizados
POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | CARRO | MOTOR | TEMPO | COMPOSTO |
1 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari SF90 Ferrari 064 | 1m16:221 | C5 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | Mercedes F1 W10 Mercedes F1 M10 EQ Power+ | 1m16:224 | C5 |
3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari SF90 Ferrari 064 | 1m16:231 | C5 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | Mercedes F1 W10 Mercedes F1 M10 EQ Power+ | 1m16:561 | C5 |
5 | Nico Hülkenberg | Renault F1 Team | Renault R.S.19 Renault E-Tech 19 | 1m16:843 | C5 |
6 | Alexander Albon | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 Honda RA619H | 1m16:882 | C5 |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 Honda RA619H | 1m16:898 | C5 |
8 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | McLaren MCL34 Renault E-Tech 19 | 1m16:913 | C5 |
9 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 Ferrari 064 | 1m17.076 | C5 |
10 | Lando Norris | McLaren F1 Team | McLaren MCL34 Renault E-Tech 19 | 1m17:084 | C5 |
11 | Pierre Gasly | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB15 Honda RA619H | 1m17:091 | C5 |
12 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | Renault R.S.19 Renault E-Tech 19 | 1m17:114 | C5 |
13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | Alfa Romeo C38 Ferrari 064 | 1m17:239 | C5 |
14 | Lance Stroll | Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 Mercedes F1 M10 EQ Power+ | 1m17:556 | C5 |
15 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 Ferrari 064 | 1m17:565 | C5 |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | Alfa Romeo C38 Ferrari 064 | 1m17:639 | C5 |
17 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB15 Honda RA619H | 1m17:709 | (C3) |
18 | Sergio Pérez | Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 Mercedes F1 M10 EQ Power+ | 1m17:791 | C5 |
19 | George Russell | Williams Racing | Williams FW42 Mercedes F1 M10 EQ Power+ | 1m18:130 | C5 |
20 | Robert Kubica | Williams Racing | Williams FW42 Mercedes F1 M10 EQ Power+ | 1m18:993 | C5 |
l Dia 5 – 26 de fevereiro
POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | CARRO MOTOR | TEMPO | COMPOSTO |
1 | Lando Norris | McLaren F1 Team | McLaren MCL34 Renault E-Tech 19 | 1m17.709s | (C4) |
2 | Pierre Gasly | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB15 Honda RA619H | 1m17.715s | (C3) |
3 | Lance Stroll | Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 Mercedes F1 M10 EQ Power+ | 1m17.824s | C5 |
4 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari SF90 Ferrari 064 | 1m17.925s | (C3) |
5 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | Alfa Romeo C38 Ferrari 064 | 1m18.589s | (C4) |
6 | Alexander Albon | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 Honda RA619H | 1m18.649s | (C4) |
7 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari SF90 Ferrari 064 | 1m18.651s | (C3) |
8 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 Ferrari 064 | 1m18.769s | (C4) |
9 | George Russell | Williams Racing | Williams FW42 Mercedes F1 M10 EQ Power+ | 1m19.662s | C5 |
10 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | Renault R.S.19 Renault E-Tech 19 | 1m20.107s | (C3) |
11 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | Mercedes F1 W10 Mercedes F1 M10 EQ Power+ | 1m20.167s | (C2) |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | Mercedes F1 W10 Mercedes F1 M10 EQ Power+ | 1m20.332s | (C2) |
13 | Nico Hülkenberg | Renault F1 Team | Renault R.S.19 Renault E-Tech 19 | 1m20.348s | (C3) |
l Dia 6 – 27 de fevereiro
POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | CARRO MOTOR | TEMPO | COMPOSTO |
1 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | McLaren MCL34 Renault E-Tech 19 | 1m17.144s | (C4) |
2 | Sergio Pérez | Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 Mercedes F1 M10 EQ Power+ | 1m17.842s | C5 |
3 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari SF90 Ferrari 064 | 1m18.195s | (C3) |
4 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | Alfa Romeo C38 Ferrari 064 | 1m18.209s | (C4) |
5 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 Ferrari 064 | 1m18.330s | C5 |
6 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB15 Honda RA619H | 1m18.395s | (C3) |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 Honda RA619H | 1m18.682s | (C4) |
8 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | Mercedes F1 W10 Mercedes F1 M10 EQ Power+ | 1m18.941s | (C3) |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | Mercedes F1 W10 Mercedes F1 M10 EQ Power+ | 1m18.943s | (C3) |
10 | Nico Hülkenberg | Renault F1 Team | Renault R.S.19 Renault E-Tech 19 | 1m19.056s | (C3) |
11 | Robert Kubica | Williams Racing | Williams FW42 Mercedes F1 M10 EQ Power+ | 1m19.367s | C5 |
12 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | Renault R.S.19 Renault E-Tech 19 | 1m22.597s | C1 |
l Dia 7 – 28 de fevereiro
POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | CARRO MOTOR | TEMPO | COMPOSTO |
1 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari SF90 Ferrari 064 | 1m16.231s | C5 |
2 | Alexander Albon | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 Honda RA619H | 1m16.882s | C5 |
3 | Lando Norris | McLaren F1 Team | McLaren MCL34 Renault E-Tech 19 | 1m17.084s | C5 |
4 | Pierre Gasly | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB15 Honda RA619H | 1m17.091s | C5 |
5 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | Renault R.S.19 Renault E-Tech 19 | 1m17.204s | C5 |
6 | Nico Hülkenberg | Renault F1 Team | Renault R.S.19 Renault E-Tech 19 | 1m17.496s | C5 |
7 | Lance Stroll | Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 Mercedes F1 M10 EQ Power+ | 1m17.556s | C5 |
8 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | Alfa Romeo C38 Ferrari 064 | 1m17.639s | C5 |
9 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 Ferrari 064 | 1m17.854s | (C4) |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | Mercedes F1 W10 Mercedes F1 M10 EQ Power+ | 1m18.097s | (C2) |
11 | George Russell | Williams Racing | Williams FW42 Mercedes F1 M10 EQ Power+ | 1m18.130s | C5 |
12 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 Ferrari 064 | 1m18.199s | (C3) |
13 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | Mercedes F1 W10 Mercedes F1 M10 EQ Power+ | 1m18.862s | (C3) |
l Dia 8 – 01º de março
POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | CARRO MOTOR | TEMPO | COMPOSTO |
1 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari SF90 Ferrari 064 | 1m16.221s | C5 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | Mercedes F1 W10 Mercedes F1 M10 EQ Power+ | 1m16.224s | C5 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | Mercedes F1 W10 Mercedes F1 M10 EQ Power+ | 1m16.561s | C5 |
4 | Nico Hülkenberg | Renault F1 Team | Renault R.S.19 Renault E-Tech 19 | 1m16.843s | C5 |
5 | Daniil Kvyat | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 Honda RA619H | 1m16.898s | C5 |
6 | Carlos Sainz | McLaren F1 Team | McLaren MCL34 Renault E-Tech 19 | 1m16.913s | C5 |
7 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 Ferrari 064 | 1m17.076s | C5 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | Renault R.S.19 Renault E-Tech 19 | 1m17.114s | C5 |
9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | Alfa Romeo C38 Ferrari 064 | 1m17.239s | C5 |
10 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 Ferrari 064 | 1m17.565s | C5 |
11 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB15 Honda RA619H | 1m17.709s | (C3) |
12 | Sergio Pérez | Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 Mercedes F1 M10 EQ Power+ | 1m17.791s | C5 |
13 | Robert Kubica | Williams Racing | Williams FW42 Mercedes F1 M10 EQ Power+ | 1m18.993s | C5 |
Fonte: Pre-season Test 2