Neste domingo dia 23 de abril de 2023 será realizada a etapa de Interlagos da Stock Car no gigantesco canteiro de obras de Interlagos, rivalizando com as pirâmides de Gizé em tempo de obra e demora de conclusão, Daniel Serra chega com líder, com a sua melhor estreia na categoria após o tricampeonato, Serra vem de um excelente resultado em Sebring e um fim de semana difícil em Portimão ambas as corridas pela WEC, o piloto da Eurofarma parte para defesa da liderança para já acumular gordura e assim conseguir o tão sonhado “é tretra é tetra é treta”, confira abaixo como esta a tabela do campeonato de pilotos da Stock Car:
POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPES | PONTOS | DIFERENÇA |
1.º.: | Daniel Serra | RC | 43 | – |
2.º.: | Thiago Camilo | Ipiranga | 39 | -4 |
3.º.: | Ricardo Maurício | RC | 34 | -9 |
4.º.: | Bruno Baptista | RC | 28 | -15 |
5.º.: | Nelson Piquet Jr | Crown Racing | 28 | -15 |
6.º.: | Marcos Gomes | Cavaleiro Sports | 27 | -16 |
7.º.: | Ricardo Zonta | RC | 26 | -17 |
8.º.: | Rubens Barrichello | Full Time | 22 | -21 |
9.º.: | Allam Khodair | Blau Motorsport | 22 | -21 |
10.º.: | Gabriel Casagrande | AMattheis | 19 | -24 |
11.º.: | Felipe Fraga | Blau Motorsport | 18 | -25 |
12.º.: | Gaetano Di Mauro | Hot Car | 17 | -26 |
13.º.: | Denis Navarro | Cavaleiro Sports | 15 | -28 |
14.º.: | Cesar Ramos | Ipiranga | 15 | -28 |
15.º.: | Lucas Foresti | A Mattheis | 15 | -28 |
16.º.: | Matías Rossi | Full Time | 14 | -29 |
17.º.: | Felipe Baptista | KTF Sports | 14 | -29 |
18.º.: | Eduardo Barrichello | Full Time | 14 | -29 |
19.º.: | Julio Campos | Lubrax | 13 | -30 |
20.º.: | Sergio Jimenez | Scuderia Chiarelli | 9 | -34 |
21.º.: | Guilherme Salas | KTF Sports | 7 | -36 |
22.º.: | Lucas Kohl | Hot Car | 4 | -39 |
23.º.: | Rodrigo Baptista | KTF Sports | 3 | -40 |
24.º.: | Gianluca Petecof | Full Time | 3 | -40 |
25.º.: | Cacá Bueno | KTF Sports | 2 | -41 |
26.º.: | Tony Kanaan | Full Time | 0 | -43 |
27.º.: | Felipe Massa | Lubrax | 0 | -43 |
28.º.: | Rafael Suzuki | Pole Motorsport | 0 | -43 |
29.º.: | Átila Abreu | Pole Motorsport | 0 | -43 |
30.º.: | Enzo Elias | Crown Racing | 0 | -43 |
31.º.: | Raphael Teixeira | Scuderia Chiarelli | 0 | -43 |
32.º.: | Rafael Martins | KTF Sports | 0 | -43 |
This page uses frames, but your browser doesn’t support them.