BolãoBolão Big OneColunistasNascar

Veja como está a classificação do Bolão NASCAR BP após a rodada de New Hampshire

Olá pessoal! Agora, com a situação do nosso site normalizada, seguiremos com as nossas publicações, principalmente sobre o Bolão NASCAR BP 2022 – Boletim do Paddock. O fim de semana em New Hampshire trouxe algumas surpresas, mas alguns participantes estavam atentos e conseguiram sair da etapa com uma boa pontuação na rodada.

Na Cup Series, vimos Christopher Bell se tornar o 14ª vencedor diferente em 2022. O resultado embolou bastante o campeonato e deixou muita gente em perigo. Mesmo assim, tivemos seis apostadores que confiaram no piloto mais jovem da Joe Gibbs e saiu com a pontuação. De quebra, 17% das apostas cravaram mais um triunfo inédito na divisão principal.

Além disso, 17% dos competidores também lucrou com o segundo lugar de Chase Elliott. e mesmo quem inverteu as posições, ou de Bell, ou do líder do campeonato, ainda descolou uma compensação.

Por fim, mais 12% dos participantes se saiu bem com a vitória de Justin Allgaier na Xfinity Series. Assim, tivemos algumas mudanças interessantes ao longo do pelotão, com avanços importantes em quem briga pelas primeiras posições.

A classificação está abaixo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com

Posição Nome Total Pont. na semana
1 Marcelo Salinas Câmara 2080 200
2 Gustavo Magalhães Barbosa 1650 100
3 Julio Pereira 1620 150
4 Fabiano V G Jesus 1530 0
5 Fabian Steigleder 1530 100
6 Marcelo Cioffetti 1520 0
7 GIOVANNE VICENTE RODRIGUES 1510 0
8 Matheus Gomes Gonçalves 1510 100
9 Julio Batista 1480 100
10 Henrique Ferreira 1410 100
11 Alexsandra Teles 1410 250
12 adelizia teixeira 1400 0
13 Jean Carlos da Silva 1370 0
14 Eloi Antonio Morales Peres 1360 0
15 Benito da Massa 1330 10
16 Arlindo de Oliveira Filho 1330 110
17 Jayme Girão Júnior 1320 200
18 Reinaldo Soares Rodrigues 1310 0
19 Iago Freitas 1310 100
20 Welington de Oliveira 1270 60
21 Eugenio Gonçalves Ferreira 1270 110
22 Self Resistor 1260 0
23 Marcos eduardo de oliveira pereira Edu 1260 0
24 Rogério Malaguti 1260 0
25 Augusto Cesar Bengla Mestre 1260 100
26 Mike Ferro 1250 100
27 FABIO ALVES DE SOUZA 1240 100
28 Adriano Gusen 1220 0
29 Adroaldo Rohde 1220 100
30 Chris Novach 1210 50
31 Eraldo de Sales 1210 100
32 EWERTOM CHMIEL(POLACO) 1210 200
33 Júlio César Marinho da Costa 1200 0
34 F Spitzner Nt 1200 0
35 EDUARDO PATRIK KOFFKE 1200 0
36 HILDEBERTO BISERRA LINS 1200 0
37 Joelson Gheller 1200 100
38 Hugo Duarte 1190 10
39 mauricio souza teixeira 1170 0
40 Jaime Caimar 1170 100
41 ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS 1160 0
42 ANTONIO OLIVIERI JUNIOR 1160 50
43 Celina Besse Forchetto 1160 100
44 Eduardo Parise 1160 100
45 Leonardo Fornazier 1150 0
46 EDILSON CROPES SODRE 1150 0
47 João de Deus Oliveira Júnior 1150 50
48 Anderson Guimarães Caetano 1130 10
49 mariana sousa 1120 100
50 Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro 1110 0
51 Vilson Pereira Santos 1110 0
52 PETER FERNANDO SIQUEIRA 1100 0
53 Vinicius Amaral Freitas Andrade 1100 0
54 Maicon Rubini 1070 0
55 Luis Henrique Endres 1060 0
56 Tiago Delefrate Nogueira 1060 0
57 Felipe Mateus 1050 0
58 Ronilson Neiva Silva 1050 200
59 PAULO CESAR TOMIASI 1030 0
60 Mauro 1030 0
61 Caio Cavalcante 1020 10
62 Mauro C 1020 50
63 Ricardo Cesar Cardoso 1020 100
64 Antonio Carlos Guimaraes 1010 50
65 IZABEL SZENBERG 980 10
66 Leonardo Barreto Ferraz Gominho 970 0
67 Eduardo José Forchetto 960 0
68 FERNANDO EDUARDO DA SILVA 960 0
69 Carlos Alberto Braz dos Santos 960 50
70 LUIS FELIPE JACONSKY 950 0
71 Alexandre Buarque da Silva 950 0
72 MARCOS RIBEIRO 950 150
73 Lauro Luiz Karpen 930 0
74 marcel boquet 930 100
75 João Augusto Elmôr de Melo 920 100
76 Marcos Loures 910 0
77 Pâmela Rodrigues 890 50
78 Michael Carlos Knopacki 870 0
79 Fabio Jose Soares 870 0
80 Matheus de Almeida Dias 870 0
81 Gerson Rizzi 870 10
82 Augusto Ce 870 50
83 Dione Jung 860 0
84 MARCOS JOSÉ 860 0
85 Carlos Alberto Cardoso 860 50
86 Aelson Tozetto 860 100
87 Ricardo Ogando 820 0
88 José Luiz 820 50
89 Roberto Dias 820 150
90 Evandro Dal Molin 810 0
91 Alan Prado do Nascimento 790 10
92 Francisco Brasil 770 0
93 Kleber Ricardo Scaglione 770 0
94 Jerdson Lima 760 0
95 MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA 760 0
96 HOMERO FERNANDO ROIEK 750 0
97 Vinícius Santiago Guimarães 700 0
98 Thiago Thompson 700 50
99 gilberto gino rivello 660 0
100 lauro pizzatto 660 0
101 CAROLINE OLIVEIRA 660 0
102 Adriano Ferrari 620 0
103 Pâmela Ribeiro 620 10
104 Mariliza G Endres 620 10
105 LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA 610 0
106 Fabricio da Silva Neiva 610 0
107 Cristhian George Jenzura 610 0
108 Ana Maria da Silva Neiva 610 0
109 Vander F. Fernandes 570 0
110 EDMILSON D. MEDEIROS 570 0
111 Rodrigo Barros 560 0
112 Guerrando Palei Junior 560 0
113 Anderson Miguel Marques 560 0
114 Rick Feigenbaum 560 0
115 Agnaldo Amorim 560 10
116 Matheus Ranielli 550 0
117 Leonardo Mendonça 530 0
118 Fagner vicente 500 0
119 Daniel de Lacerda Barros 500 0
120 Alexandre Feitosa Sassi 460 0
121 Fernanda Monteiro Alexandre 410 50
122 Diego Jung 400 0
123 Nikolas Rocha Azevedo 350 0
124 ANDRE LUIZ LINS PEREIRA 150 0
125 Wellington Fellipe Gomes 150 0
126 José Carlos lemes 150 0
127 Jose Eduardo 100 0
128 Ronaldo Garcia 100 0
129 Fiori Zonta 60 0
130 GUSTAVO HOMEM 50 0
131 Rodrigo Salvador 50 0
132 Juliano Jaco Lange 0 0
133 Vinícius Geron 0 0
134 Nikolas Rocha Azevedo 0 0
135 Silvio Cesar Cardoso 0 0
136 Gustavo Aoki 0 0

 

Mostrar mais

Deixe uma resposta

Botão Voltar ao topo