A equipe G-Drive I, colocou o Kart #8 na pole-position, ao anotar 56s901. A disputa que vai ocorrer amanhã (01), das 500 Milhas de Kart Granja Viana 2018, tem largada prevista ao 12h30. O responsável pela volta mais rápida no TOP-Qualify foi Roberto Merhi, piloto espanhol que já teve passagem pela Fórmula 1, na antiga Marrussia, Stock Car e atualmente está Fórmula 2.
O time formado por estrelas das principais categorias do mundo, como F1, F2, WEC e Nascar.
O piloto que comemorou a sua pole fazendo a tirolesa sobre o KGV com o troféu nas mãos, disse: “Estou muito contente de fazer essa pole position para a equipe. Agradeço ao Carlos (Crespo) e todos da equipe. Eles me convidam todos os anos para vir participar da prova e fazer um bom trabalho e dessa vez deu certo. Estou muito feliz de largar na primeira posição na corrida deste domingo, mas vamos ver como estará o kart na corrida amanhã. Nosso objetivo é lutar pela vitória’’.
A segunda posição, ficou com o kart #25 da Sambaíba, completando com a terceira posição o TOP-Qualify tivemos a equipe Medina Motorsport com o kart #10.
O time completo da G Drive é formado por Daniel Suárez (Nascar), Gustavo Yacamán, (WEC e IMSA), Roman Rusinov (WEC), Félix Porteiro (GT) e os kartistas Sando Soares, Carlos Crespo, Renato Lopes e Mimo Ferrara.
CONFIRA O RESULTADO DO TOP-QUALIFY | ||||
P | KART | EQUIPE | TEMPO | GAP |
1º | #8 | G DRIVE I | 56s901 | – |
2º | #73 | BARRICHELLO NUTRIEX III | 57s370 | 0s469 |
3º | #25 | SAMBAIBA CENTER BUS RACING II | 56s968 | 0s067 |
4º | #10 | MEDINA MOTORSPORT I | 56s974 | 0s073 |
5º | #120 | AM COM RACING I | 56s982 | 0s081 |
6º | #181 | PACHÁ / GARA | 57s157 | 0s256 |
7º | #60 | SAMBAIBA CENTER BUS RACING III | 57s244 | 0s343 |
8º | #144 | MAURO COMPETIÇÕES | FORCOLIN RACING | 57s275 | 0s374 |
9º | #00 | SHELL FITTIPALDI I | 57s284 | 0s383 |
10º | #01 | SHELL FITTIPALDI II | 57s326 | 0s425 |
CONFIRA OS MELHORES TEMPOS DAS SESSÕES DE TREINOS DAS 500 MILHAS | |||||
P | SESSÃO | KART | EQUIPE | TEMPO | GAP |
1º | IV | #28 | KARTEIROS GRB III | 53.811 | – |
2º | IV | #25 | SAMBAÍBA GRB II | 53.834 | 0.023 |
3º | IV | #60 | SAMBAÍBA GRB III | 53.839 | 0.028 |
4º | IV | #27 | KARTEIROS GRB II | 53.840 | 0.029 |
5º | II | #888 | LOCRES G-DRIVE | 53.952 | 0.141 |
6º | IV | #319 | AMERICA GRB RACING | 53.992 | 0.181 |
7º | II | #21 | SAMBAÍBA I | 53.997 | 0.186 |
8º | IV | #31 | PIQUET GRB II | 54.034 | 0.223 |
9º | IV | #71 | BARRICHELLO GRB NUTRIEX 1 | 54.037 | 0.226 |
10º | IV | #72 | BARRICHELLO GRB NUTRIEX 2 | 54.044 | 0.233 |
11º | IV | #21 | SAMBAÍBA GRB I | 54.058 | 0.247 |
12º | IV | #219 | USUAL GRB RACING | 54.060 | 0.249 |
13º | II | #28 | KARTEIROS GLOBAL PRESS III | 54.189 | 0.378 |
14º | II | #27 | KARTEIROS GLOBAL PRESS | 54.226 | 0.415 |
15º | III | #30 | PIQUET SPORTS I | 54.233 | 0.422 |
16º | III | #33 | PIQUET SPORTS II | 54.238 | 0.427 |
17º | II | #00 | SHELL FITTIPALDI I | 54.263 | 0.452 |
18º | III | #444 | GS HERO D’ART | 54.279 | 0.468 |
19º | II | #25 | SAMBAÍBA II | 54.303 | 0.492 |
20º | III | #8 | LOCRES G-DRIVE | 54.307 | 0.496 |
21º | II | #71 | RUBINHO I | 54.315 | 0.504 |
22º | III | #319 | AMERICA NET | CAR RACING KTF V | 54.324 | 0.513 |
23º | III | #181 | PACHÁ | GARA | 54.330 | 0.519 |
24º | II | #07 | NOSSOLAR RACING | 54.333 | 0.522 |
25º | II | #77 | BIFARMA | MV | ENGELMANN | 54.348 | 0.537 |
26º | I | #28 | KARTEIROS GLOBAL PRESS | 54.359 | 0.548 |
27º | I | #27 | KARTEIROS GLOBAL PRESS | 54.361 | 0.550 |
28º | III | #121 | AMCOM RACING II | 54.365 | 0.554 |
29º | III | #25 | SAMBAÍBA II | 54.365 | 0.554 |
30º | III | #120 | AMCOM RACING I | 54.368 | 0.557 |
31º | I | #121 | AMCOM RACING I | 54.374 | 0.563 |
32º | I | #120 | AMCOM RACING II | 54.375 | 0.564 |
33º | I | #25 | SAMBAÍBA II | 54.381 | 0.570 |
34º | II | #60 | SAMBAÍBA III | 54.405 | 0.594 |
35º | III | #80 | LOCRES G-DRIVE III | 54.419 | 0.608 |
36º | I | #01 | SHELL FITTIPALDI I | 54.426 | 0.615 |
37º | I | #301 | AMERICA NET | CAR RACING | 54.478 | 0.667 |
38º | I | #319 | AMERICA NET | CAR RACING | 54.493 | 0.682 |
39º | I | #71 | RUBINHO I | 54.510 | 0.699 |
40º | I | #73 | RUBINHO III | 54.513 | 0.702 |
41º | Q | #8 | G DRIVE I | 56.901 | 3.090 |
42º | Q | #25 | SAMBAIBA CENTER BUS RACING II | 56.968 | 3.157 |
43º | Q | #10 | MEDINA MOTORSPORT I | 56.974 | 3.163 |
44º | Q | #120 | AM COM RACING I | 56.982 | 3.171 |
45º | Q | #181 | PACHÁ | GARA | 57.157 | 3.346 |
46º | Q | #60 | SAMBAIBA CENTER BUS RACING III | 57.244 | 3.433 |
47º | Q | #144 | MAURO COMPETIÇÕES | FORCOLIN RACING | 57.275 | 3.464 |
48º | Q | #00 | SHELL FITTIPALDI I | 57.284 | 3.473 |
49º | Q | #01 | SHELL FITTIPALDI II | 57.326 | 3.515 |
50º | Q | #73 | BARRICHELLO NUTRIEX III | 57.370 | 3.559 |
Foto de capa: de Jackson de Souza | RF1
ll 500 Milhas já tem programação definida e grid com 65 karts inscritos
ll Primeiro Treino Karteiros Global Press saem na frente e já ditam ritmo
ll Segundo Treino – Estrelas brilham no primeiro dia de treinos para as 500 Milhas de Kart
ll Terceiro Treino – Piquets lideram treino para as 500 Milhas
ll Ingressos para as 500 Milhas de Kart: restam entradas apenas após às 18h neste domingo
ll Domingo, 02 de dezembro
08:30: Shifter Kart: Warm up
08:40: Cadete: Tomada de tempos
08:50: Kart dos Artistas: Warm up
09:00: Shifter Kart: Final
09:30: Cadete: Prova Única
10:20: Kart dos Artistas: Prova Única
12:30: 500 Milhas – 500 Light: Prova Única