Bolão Big OneColunistasNascar

Confira a classificação do Bolão NASCAR BP após Bristol Dirt

O lance da etapa de Bristol que mexeu com o resultado final e com a classificação do Bolão (Jeanne Vrabel/NASCAR Digital Media)

Olá pessoal! Mais uma rodada do bolão se passou e a metade da temporada regular se aproxima. A etapa do último fim de semana no circuito de terra em Bristol teve grandes reviravoltas, especialmente na Cup. Mas podemos dizer que uma parcela razoável dos apostadores se deu bem com o desfecho.

Tyler Reddick, que fora aposta de 5% dos apostadores, buscava a primeira vitória na divisão principal, mas Chase Briscoe, palpite de dois participantes, buscava surpreender na última curva. Com o toque e a rodada dos dois, Kyle Busch levou a melhor e fez a alegria de sua torcida e dos apostadores que acreditaram na disputa.

Outros cinco apostadores se deram bem com o segundo lugar de Reddick. Apesar da desilusão do final, os torcedores que apostaram no piloto da Richard Childress ainda tiveram 10 pontos de consolação, bem como os que colocaram Buschinho em segundo lugar. Além disso, mais 63% dos apostadores acertaram a pergunta bônus, já que o bicampeão da Cup foi um vencedor inédito na temporada 2022.

Já na Truck, tivemos uma situação insólita: Após o fechamento da edição do formulário do bolão, foi confirmada a inscrição da picape 54 na etapa e que contaria com nada menos que Joey Logano. Caso o piloto campeão da Cup em 2018 tivesse vencido a prova, alguma compensação teria sido aplicada para todos os apostadores. Contudo, a vitória de Ben Rhodes afastou esta possibilidade e, assim, quem cravou na picape número 99 levou os pontos.

Segue abaixo a classificação. Qualquer dúvida, basta entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com

Posição Nome Total Pont. na semana
1 ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS 850 50
2 Self Resistor 800 150
3 Fabian Steigleder 770 60
4 GIOVANNE VICENTE RODRIGUES 760 60
5 Marcelo Salinas Câmara 760 60
6 Felipe Mateus 750 0
7 Fabiano V G Jesus 750 50
8 Ricardo Cesar Cardoso 710 150
9 Marcelo Cioffetti 710 150
10 Leonardo Barreto Ferraz Gominho 700 0
11 Eduardo Parise 700 150
12 Gustavo Magalhães Barbosa 700 150
13 Tiago Delefrate Nogueira 700 150
14 Jaime Caimar 670 50
15 FABIO ALVES DE SOUZA 660 10
16 Julio Batista 660 50
17 Eloi Antonio Morales Peres 660 60
18 Augusto Cesar Bengla Mestre 650 0
19 Iago Freitas 650 50
20 Mike Ferro 650 50
21 EDUARDO PATRIK KOFFKE 650 50
22 mariana sousa 620 250
23 Evandro Dal Molin 610 0
24 Jean Carlos da Silva 610 50
25 Benito da Massa 610 100
26 PAULO CESAR TOMIASI 610 300
27 Matheus Gomes Gonçalves 600 0
28 Júlio César Marinho da Costa 600 0
29 Vinícius Santiago Guimarães 600 50
30 João de Deus Oliveira Júnior 600 50
31 Mauro C 600 50
32 PETER FERNANDO SIQUEIRA 600 150
33 Vinicius Amaral Freitas Andrade 600 150
34 Adriano Gusen 600 150
35 EDILSON CROPES SODRE 550 0
36 Luis Henrique Endres 550 50
37 EWERTOM CHMIEL(POLACO) 550 50
38 Alexsandra Teles 550 150
39 Arlindo de Oliveira Filho 550 150
40 Welington de Oliveira 550 150
41 Adroaldo Rohde 510 0
42 Chris Novach 510 0
43 Rodrigo Barros 510 0
44 mauricio souza teixeira 510 10
45 Henrique Ferreira 510 10
46 Alan Prado do Nascimento 510 50
47 Jayme Girão Júnior 510 50
48 Marcos Loures 510 100
49 MARCOS JOSÉ 500 0
50 Carlos Alberto Braz dos Santos 500 0
51 Hugo Duarte 500 0
52 Rogério Malaguti 500 50
53 Jerdson Lima 500 50
54 Eduardo José Forchetto 500 50
55 Fabio Jose Soares 460 0
56 Adriano Ferrari 460 10
57 LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA 460 50
58 Guerrando Palei Junior 460 60
59 Alexandre Buarque da Silva 450 0
60 Caio Cavalcante 450 0
61 Anderson Guimarães Caetano 450 0
62 Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro 450 50
63 Rick Feigenbaum 450 50
64 Julio Pereira 450 50
65 Reinaldo Soares Rodrigues 450 100
66 Dione Jung 450 150
67 Vilson Pereira Santos 410 0
68 MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA 410 0
69 Ricardo Ogando 410 10
70 Anderson Miguel Marques 410 50
71 Cristhian George Jenzura 410 50
72 Michael Carlos Knopacki 410 50
73 Matheus de Almeida Dias 400 0
74 marcel boquet 400 0
75 ANTONIO OLIVIERI JUNIOR 400 50
76 Mauro 400 50
77 Maicon Rubini 360 50
78 Pâmela Rodrigues 360 50
79 Antonio Carlos Guimaraes 360 60
80 Matheus Ranielli 350 0
81 MARCOS RIBEIRO 350 0
82 Fagner vicente 350 0
83 Celina Besse Forchetto 350 50
84 Eugenio Gonçalves Ferreira 350 50
85 Marcos eduardo de oliveira pereira Edu 350 50
86 F Spitzner Nt 350 50
87 LUIS FELIPE JACONSKY 350 50
88 Thiago Thompson 350 50
89 Gerson Rizzi 350 50
90 IZABEL SZENBERG 350 250
91 João Augusto Elmôr de Melo 310 0
92 gilberto gino rivello 310 0
93 Lauro Luiz Karpen 310 50
94 Vander F. Fernandes 310 50
95 Kleber Ricardo Scaglione 310 50
96 lauro pizzatto 310 100
97 Agnaldo Amorim 300 0
98 HOMERO FERNANDO ROIEK 300 0
99 HILDEBERTO BISERRA LINS 300 0
100 Fabricio da Silva Neiva 300 0
101 Leonardo Fornazier 300 50
102 Daniel de Lacerda Barros 300 50
103 Mariliza G Endres 300 50
104 Roberto Dias 300 100
105 Nikolas Rocha Azevedo 300 150
106 Francisco Brasil 260 50
107 FERNANDO EDUARDO DA SILVA 260 50
108 Carlos Alberto Cardoso 260 50
109 Leonardo Mendonça 260 50
110 Pâmela Ribeiro 250 0
111 Ronilson Neiva Silva 250 0
112 Aelson Tozetto 250 50
113 adelizia teixeira 250 50
114 José Luiz 210 0
115 Alexandre Feitosa Sassi 210 0
116 Eraldo de Sales 210 50
117 CAROLINE OLIVEIRA 200 0
118 Joelson Gheller 200 50
119 Augusto Ce 160 50
120 EDMILSON D. MEDEIROS 150 0
121 Ana Maria da Silva Neiva 150 0
122 ANDRE LUIZ LINS PEREIRA 150 0
123 Diego Jung 150 0
124 Jose Eduardo 100 0
125 Wellington Fellipe Gomes 100 0
126 Ronaldo Garcia 100 0
127 Fernanda Monteiro Alexandre 100 50
128 GUSTAVO HOMEM 50 0
129 Rodrigo Salvador 50 0
130 Juliano Jaco Lange 0 0
131 Vinícius Geron 0 0
132 Nikolas Rocha Azevedo 0 0
133 José Carlos lemes 0 0
134 Silvio Cesar Cardoso 0 0
135 Gustavo Aoki 0 0
Mostrar mais

Deixe uma resposta

Botão Voltar ao topo