ColunistasNascar

Confira a classificação do Bolão NASCAR BP após a etapa de Martinsville

William Byron dominou o fim de semana em Martinsville, mas poucos lucraram com isso (Jared C. Tilton/Getty Images)

Olá Pessoal! As provas do fim de semana de Martinsville acabaram não saindo conforme o esperado para muita gente, tanto para os pilotos como para os apostadores do Bolão NASCAR BP 2022 Boletim do Paddock.

Para começar, uma reflexão: de fato, as três categorias sendo realizadas mais adiantadas na semana, com uma prova na quinta (Truck Series) e a divisão principal no sábado apertou o cronograma de todo mundo dentro da categoria e isso afetou o bolão, com alguns participantes não conseguindo registrar seu palpite à tempo. 

Até compreendemos a situação do tempo ter sido bem apertado e que alguns ajustes podem ser vistos para as próximas corridas que se encontrarem na mesma situação, mas é importante lembrar quem respeitou o prazo realizado. Faz parte da competição.

No entanto, entre aqueles que apostaram poucos pontuaram de fato. Na divisão principal, William Byron fez a alegria de 5% dos participantes que apostaram em sua vitória. Além disso, mais 30% levaram pontuação da pergunta bônus, já que o piloto da da Hendrick quebrou a sequência de vencedores inéditos na divisão principal.

Além disso, Byron teve mais dois votos ainda que indiretos para a prova da Trucke Series em que foi vitorioso. Vale lembrar que naquela corrida, ele correu com o carro número 7 da Spire Motorsports e a sua inscrição foi confirmada após o fechamento da edição do formulário. Por isso, a sua Truck estava registrada como “TBA” no formulário. Assim, quem confiou, levou a melhor.

Por fim, a Xfinity Series teve aquele final polêmico e terminou com a vitória de Brandon Jones, que passou em branco na relação dos apostadores.

Bom, segue abaixo a classificação. A rodada não foi fácil para a maioria, mas ainda tem muito campeonato pela frente. Por isso, estamos abertos para qualquer sugestão ou comentário. Pode responder nas nossas redes ou pelo e-mail eduardo.bppress@gmail.com

Posição Nome Total Pont. na semana
1 ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS 800 50
2 Felipe Mateus 750 100
3 Fabian Steigleder 710 50
4 GIOVANNE VICENTE RODRIGUES 700 0
5 Leonardo Barreto Ferraz Gominho 700 0
6 Marcelo Salinas Câmara 700 0
7 Fabiano V G Jesus 700 0
8 Augusto Cesar Bengla Mestre 650 0
9 FABIO ALVES DE SOUZA 650 50
10 Self Resistor 650 50
11 Jaime Caimar 620 100
12 Julio Batista 610 0
13 Evandro Dal Molin 610 50
14 Matheus Gomes Gonçalves 600 0
15 Iago Freitas 600 0
16 Júlio César Marinho da Costa 600 0
17 Mike Ferro 600 0
18 Eloi Antonio Morales Peres 600 0
19 EDUARDO PATRIK KOFFKE 600 50
20 Jean Carlos da Silva 560 0
21 Ricardo Cesar Cardoso 560 0
22 Marcelo Cioffetti 560 0
23 Vinícius Santiago Guimarães 550 0
24 EDILSON CROPES SODRE 550 0
25 João de Deus Oliveira Júnior 550 0
26 Eduardo Parise 550 0
27 Gustavo Magalhães Barbosa 550 0
28 Mauro C 550 50
29 Tiago Delefrate Nogueira 550 150
30 Adroaldo Rohde 510 0
31 Benito da Massa 510 0
32 Chris Novach 510 0
33 Rodrigo Barros 510 50
34 Luis Henrique Endres 500 0
35 MARCOS JOSÉ 500 0
36 Carlos Alberto Braz dos Santos 500 0
37 EWERTOM CHMIEL(POLACO) 500 0
38 Hugo Duarte 500 50
39 mauricio souza teixeira 500 50
40 Henrique Ferreira 500 100
41 Fabio Jose Soares 460 0
42 Alan Prado do Nascimento 460 0
43 Jayme Girão Júnior 460 0
44 Alexandre Buarque da Silva 450 0
45 Caio Cavalcante 450 0
46 Anderson Guimarães Caetano 450 0
47 PETER FERNANDO SIQUEIRA 450 0
48 Rogério Malaguti 450 0
49 Vinicius Amaral Freitas Andrade 450 0
50 Adriano Gusen 450 0
51 Jerdson Lima 450 0
52 Adriano Ferrari 450 100
53 Eduardo José Forchetto 450 150
54 Marcos Loures 410 0
55 Vilson Pereira Santos 410 0
56 MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA 410 50
57 LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA 410 50
58 Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro 400 0
59 Alexsandra Teles 400 0
60 Arlindo de Oliveira Filho 400 0
61 Rick Feigenbaum 400 0
62 Guerrando Palei Junior 400 0
63 Ricardo Ogando 400 0
64 Julio Pereira 400 0
65 Matheus de Almeida Dias 400 0
66 marcel boquet 400 50
67 Welington de Oliveira 400 150
68 mariana sousa 370 0
69 Anderson Miguel Marques 360 0
70 Cristhian George Jenzura 360 0
71 Michael Carlos Knopacki 360 0
72 Matheus Ranielli 350 0
73 ANTONIO OLIVIERI JUNIOR 350 0
74 Reinaldo Soares Rodrigues 350 0
75 Mauro 350 0
76 MARCOS RIBEIRO 350 0
77 Fagner vicente 350 0
78 João Augusto Elmôr de Melo 310 0
79 gilberto gino rivello 310 0
80 Maicon Rubini 310 0
81 PAULO CESAR TOMIASI 310 0
82 Pâmela Rodrigues 310 50
83 Celina Besse Forchetto 300 0
84 Antonio Carlos Guimaraes 300 0
85 Eugenio Gonçalves Ferreira 300 0
86 Marcos eduardo de oliveira pereira Edu 300 0
87 F Spitzner Nt 300 0
88 Agnaldo Amorim 300 0
89 LUIS FELIPE JACONSKY 300 0
90 HOMERO FERNANDO ROIEK 300 50
91 Thiago Thompson 300 50
92 Dione Jung 300 50
93 Gerson Rizzi 300 50
94 HILDEBERTO BISERRA LINS 300 50
95 Fabricio da Silva Neiva 300 50
96 Lauro Luiz Karpen 260 0
97 Vander F. Fernandes 260 0
98 Kleber Ricardo Scaglione 260 0
99 Leonardo Fornazier 250 0
100 Pâmela Ribeiro 250 0
101 Daniel de Lacerda Barros 250 0
102 Mariliza G Endres 250 0
103 Ronilson Neiva Silva 250 50
104 Francisco Brasil 210 0
105 FERNANDO EDUARDO DA SILVA 210 0
106 Carlos Alberto Cardoso 210 0
107 Leonardo Mendonça 210 0
108 José Luiz 210 0
109 Alexandre Feitosa Sassi 210 0
110 lauro pizzatto 210 50
111 Aelson Tozetto 200 0
112 adelizia teixeira 200 0
113 CAROLINE OLIVEIRA 200 0
114 Roberto Dias 200 50
115 Eraldo de Sales 160 50
116 EDMILSON D. MEDEIROS 150 0
117 Joelson Gheller 150 0
118 Ana Maria da Silva Neiva 150 0
119 Nikolas Rocha Azevedo 150 0
120 ANDRE LUIZ LINS PEREIRA 150 0
121 Diego Jung 150 50
122 Augusto Ce 110 0
123 Jose Eduardo 100 0
124 Wellington Fellipe Gomes 100 0
125 IZABEL SZENBERG 100 0
126 Ronaldo Garcia 100 0
127 GUSTAVO HOMEM 50 0
128 Rodrigo Salvador 50 0
129 Fernanda Monteiro Alexandre 50 0
130 Juliano Jaco Lange 0 0
131 Vinícius Geron 0 0
132 Nikolas Rocha Azevedo 0 0
133 José Carlos lemes 0 0
134 Silvio Cesar Cardoso 0 0
135 Gustavo Aoki 0 0

 

Mostrar mais

Deixe uma resposta

Botão Voltar ao topo