ColunistasNascarPost

Veja como está a classificação do Bolão NASCAR BP 2022 após a rodada de Indianápolis

Olá, pessoal! É hora de mais uma rodada do nosso Bolão NASCAR BP 2022 – Boletim do Paddock. No último fim de semana, tivemos as três divisões nacionais correndo, sendo a Cup e a Xfinity Series  no circuito misto do Indianapolis Motor Speedway, enquanto a Truck Series abriu o seu playoff no Indianapolis Raceway Park.

O resultado que quebrou a banca foi o da divisão principal. Tyler Reddick dominou e levou sua segunda vitória na Cup, sendo ambas em circuito misto. No entanto, o piloto da Richard Childress e futuro representante da 23XI passou fora do radar de todos os postulantes do bolão.

Na Xfinity Series, por sua vez, a barbada do dia foi confirmada, com a vitória de AJ Allmendinger, que beneficiou 42% dos apostadores. Ainda tivemos mais 5% dos apostadores acertando a vitória de Zane Smith na Truck Series. E, por fim, tivemos mais 29% que saiu com 50 tentos por acreditar que Kyle Busch seria o melhor piloto da Joe Gibbs na etapa de Indianápolis, embora, a corrida tenha sido bem apagada para a equipe principal da Toyota.

Enfim, o resultado está abaixo. Qualquer dúvida ou questionamento sobre as classificações do bolão e sobre formulários pendentes, basta entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com

Posição Nome Total Pont. semana
1 Marcelo Cioffetti 2370 150
2 Fabian Steigleder 2305 50
3 Henrique Ferreira 2260 50
4 GIOVANNE VICENTE RODRIGUES 2235 100
5 Eloi Antonio Morales Peres 2235 100
6 Matheus Gomes Gonçalves 2185 0
7 Marcelo Salinas Câmara 2180 100
8 Self Resistor 2135 50
9 Benito da Massa 2130 100
10 Arlindo de Oliveira Filho 2130 100
11 Alexsandra Teles 2085 100
12 Julio Batista 2080 0
13 Iago Freitas 2060 100
14 Jayme Girão Júnior 2045 50
15 Welington de Oliveira 2045 100
16 Reinaldo Soares Rodrigues 2020 10
17 Eugenio Gonçalves Ferreira 2020 100
18 FABIO ALVES DE SOUZA 2015 100
19 Rogério Malaguti 2010 0
20 Eraldo de Sales 2010 150
21 Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro 2010 150
22 Hugo Duarte 1990 0
23 Júlio César Marinho da Costa 1975 100
24 Celina Besse Forchetto 1935 150
25 Ricardo Cesar Cardoso 1870 100
26 Augusto Cesar Bengla Mestre 1860 0
27 Jaime Caimar 1845 50
28 Chris Novach 1835 100
29 Leonardo Fornazier 1825 0
30 Mike Ferro 1825 50
31 Adroaldo Rohde 1820 0
32 João de Deus Oliveira Júnior 1800 0
33 João Augusto Elmôr de Melo 1795 100
34 Mauro C 1795 150
35 Julio Pereira 1770 100
36 Eduardo José Forchetto 1760 0
37 MARCOS RIBEIRO 1750 0
38 EDILSON CROPES SODRE 1750 100
39 FERNANDO EDUARDO DA SILVA 1735 0
40 Leonardo Barreto Ferraz Gominho 1720 100
41 Luis Henrique Endres 1710 0
42 Maicon Rubini 1695 0
43 Fabiano V G Jesus 1680 0
44 IZABEL SZENBERG 1680 0
45 Tiago Delefrate Nogueira 1660 50
46 Evandro Dal Molin 1660 50
47 marcel boquet 1655 0
48 Gustavo Magalhães Barbosa 1650 0
49 Vilson Pereira Santos 1635 0
50 Antonio Carlos Guimaraes 1635 0
51 Augusto Ce 1620 100
52 Carlos Alberto Braz dos Santos 1610 0
53 Vinicius Amaral Freitas Andrade 1600 50
54 Jean Carlos da Silva 1570 50
55 Michael Carlos Knopacki 1570 50
56 Pâmela Rodrigues 1565 100
57 Gerson Rizzi 1545 50
58 Dione Jung 1535 50
59 Mauro 1505 0
60 Marcos eduardo de oliveira pereira Edu 1460 150
61 Eduardo Parise 1460 150
62 adelizia teixeira 1450 0
63 CAROLINE OLIVEIRA 1410 100
64 Alan Prado do Nascimento 1390 0
65 Adriano Gusen 1370 100
66 ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS 1360 150
67 F Spitzner Nt 1350 100
68 EDUARDO PATRIK KOFFKE 1350 100
69 HILDEBERTO BISERRA LINS 1350 150
70 Francisco Brasil 1345 0
71 Roberto Dias 1345 0
72 Mariliza G Endres 1345 0
73 Cristhian George Jenzura 1335 150
74 mauricio souza teixeira 1320 150
75 Joelson Gheller 1300 100
76 Thiago Thompson 1275 100
77 mariana sousa 1270 0
78 Pâmela Ribeiro 1270 0
79 ANTONIO OLIVIERI JUNIOR 1260 100
80 lauro pizzatto 1235 0
81 PAULO CESAR TOMIASI 1230 50
82 Vander F. Fernandes 1220 0
83 EWERTOM CHMIEL(POLACO) 1210 0
84 Ronilson Neiva Silva 1200 0
85 Daniel de Lacerda Barros 1150 0
86 Anderson Guimarães Caetano 1130 0
87 José Luiz 1120 50
88 Carlos Alberto Cardoso 1110 100
89 PETER FERNANDO SIQUEIRA 1100 0
90 Ricardo Ogando 1070 100
91 Felipe Mateus 1050 0
92 EDMILSON D. MEDEIROS 1045 0
93 Lauro Luiz Karpen 1030 0
94 Caio Cavalcante 1020 0
95 MARCOS JOSÉ 1010 100
96 LUIS FELIPE JACONSKY 1000 50
97 Matheus de Almeida Dias 970 100
98 Kleber Ricardo Scaglione 970 200
99 Marcos Loures 960 0
100 Ana Maria da Silva Neiva 960 100
101 Alexandre Buarque da Silva 950 0
102 Fernanda Monteiro Alexandre 935 50
103 Fabio Jose Soares 870 0
104 Aelson Tozetto 860 0
105 Jerdson Lima 860 100
106 MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA 810 0
107 gilberto gino rivello 810 100
108 LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA 760 0
109 Fabricio da Silva Neiva 760 100
110 HOMERO FERNANDO ROIEK 750 0
111 Vinícius Santiago Guimarães 700 0
112 Agnaldo Amorim 660 50
113 Leonardo Mendonça 630 0
114 Adriano Ferrari 620 0
115 Diego Jung 600 0
116 Rodrigo Barros 560 0
117 Guerrando Palei Junior 560 0
118 Rick Feigenbaum 560 0
119 Anderson Miguel Marques 560 0
120 Matheus Ranielli 550 0
121 Fagner vicente 500 0
122 Alexandre Feitosa Sassi 460 0
123 Nikolas Rocha Azevedo 350 0
124 Wellington Fellipe Gomes 150 0
125 José Carlos lemes 150 0
126 ANDRE LUIZ LINS PEREIRA 150 0
127 Pedro Lopes 150 0
128 Jose Eduardo 100 0
129 Ronaldo Garcia 100 0
130 Fiori Zonta 60 0
131 GUSTAVO HOMEM 50 0
132 Rodrigo Salvador 50 0
133 Juliano Jaco Lange 0 0
134 Vinícius Geron 0 0
135 Nikolas Rocha Azevedo 0 0
136 Silvio Cesar Cardoso 0 0
137 Gustavo Aoki 0 0
Mostrar mais

Deixe uma resposta

Botão Voltar ao topo