Olá pessoal! O fim de semana da NASCAR no circuito de Watkins Glen teve uma varrida de Kyle Larson, que levou as duas provas das divisões com finais polêmicos e cheios de discussões. Isso certamente teve efeito nas apostas do Bolão NASCAR BP 2022 – Boletim do Paddock.
Bom, começando pela Xfinity Series, no sábado, Larson recebeu 15% dos votos e conseguiu dar os 100 pontos aos participantes que confiaram nele após o toque de Ty Gibbs em William Byron, que tirou a dupla da briga pela vitória e deixou o caminho livre para o vencedor da Cup no ano passado.
LEIA MAIS: Kyle Larson vence em Watkins Glen com ‘chega para lá’ em Chase Elliott
Indo para a divisão principal, tivemos 11% de votos em Larson e essa galera somou outros 100 tentos com o tirunfo do piloto da Hendrick, mesmo que isso tenha custado um clima não muito legal na Hendrick, especialmente pela fechada em Chase Elliott, que fora o piloto mais votado na Cup para a vitória, com 57%. Então dá para afirmar que mais da metade dos apostadores não ficou nada satisfeita com a manobra de Larson.
Além da festa dupla do atual campeão da Cup, AJ Allmendinger foi outro que repetiu o mesmo resultado no sábado e no domingo, com o segundo lugar em ambas as provas. Como no nosso bolão só contabilizamos este posicionamento para a prova da classe principal, tivemos 12% de acertos com a aposta no piloto da Kaulig.
Para finalizar, tivemos a estreia de Kimi Raikkonen na Cup e até que o campeão da F1 fez um bom trabalho, chegando a andar dentro do top-10, mas no fim, sua corrida acabou em um acidente iniciado pela confusão envolvendo seu companheiro de equipe, Ross Chastain, e assim, o finlandês ficou apenas em 36ª, com 26% dos apostadores acertando a sua faixa de posição.
Segue abaixo a classificação do Bolão Qualquer dúvida, é só mandar em eduardo.bppress@gmail.com
| Posição | Nome | Total | Pont. semana |
| 1 | Marcelo Cioffetti | 2530 | 60 |
| 2 | Henrique Ferreira | 2510 | 100 |
| 3 | Fabian Steigleder | 2455 | 100 |
| 4 | GIOVANNE VICENTE RODRIGUES | 2445 | 110 |
| 5 | FABIO ALVES DE SOUZA | 2415 | 250 |
| 6 | Self Resistor | 2385 | 0 |
| 7 | Eloi Antonio Morales Peres | 2385 | 100 |
| 8 | Arlindo de Oliveira Filho | 2380 | 100 |
| 9 | Marcelo Salinas Câmara | 2290 | 10 |
| 10 | Hugo Duarte | 2290 | 150 |
| 11 | Alexsandra Teles | 2285 | 0 |
| 12 | Eraldo de Sales | 2270 | 10 |
| 13 | Welington de Oliveira | 2245 | 50 |
| 14 | Benito da Massa | 2240 | 10 |
| 15 | Julio Batista | 2230 | 0 |
| 16 | Matheus Gomes Gonçalves | 2185 | 0 |
| 17 | Jayme Girão Júnior | 2145 | 0 |
| 18 | Adroaldo Rohde | 2120 | 0 |
| 19 | Reinaldo Soares Rodrigues | 2120 | 100 |
| 20 | Iago Freitas | 2110 | 0 |
| 21 | Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro | 2110 | 50 |
| 22 | Augusto Cesar Bengla Mestre | 2110 | 100 |
| 23 | Celina Besse Forchetto | 2085 | 100 |
| 24 | Rogério Malaguti | 2070 | 0 |
| 25 | Eugenio Gonçalves Ferreira | 2070 | 50 |
| 26 | Jaime Caimar | 2055 | 10 |
| 27 | Ricardo Cesar Cardoso | 2020 | 0 |
| 28 | marcel boquet | 2005 | 150 |
| 29 | MARCOS RIBEIRO | 2000 | 50 |
| 30 | Júlio César Marinho da Costa | 1975 | 0 |
| 31 | Mike Ferro | 1975 | 0 |
| 32 | Leonardo Barreto Ferraz Gominho | 1970 | 100 |
| 33 | João de Deus Oliveira Júnior | 1950 | 0 |
| 34 | Chris Novach | 1945 | 10 |
| 35 | João Augusto Elmôr de Melo | 1945 | 100 |
| 36 | FERNANDO EDUARDO DA SILVA | 1935 | 150 |
| 37 | Vilson Pereira Santos | 1935 | 150 |
| 38 | IZABEL SZENBERG | 1930 | 250 |
| 39 | Leonardo Fornazier | 1925 | 0 |
| 40 | Eduardo José Forchetto | 1910 | 100 |
| 41 | Mauro C | 1895 | 0 |
| 42 | Evandro Dal Molin | 1860 | 50 |
| 43 | Fabiano V G Jesus | 1840 | 60 |
| 44 | Julio Pereira | 1820 | 0 |
| 45 | Pâmela Rodrigues | 1815 | 50 |
| 46 | EDILSON CROPES SODRE | 1810 | 60 |
| 47 | Vinicius Amaral Freitas Andrade | 1800 | 0 |
| 48 | Maicon Rubini | 1795 | 0 |
| 49 | Michael Carlos Knopacki | 1770 | 0 |
| 50 | Luis Henrique Endres | 1760 | 0 |
| 51 | Tiago Delefrate Nogueira | 1760 | 0 |
| 52 | Gustavo Magalhães Barbosa | 1750 | 0 |
| 53 | Augusto Ce | 1730 | 10 |
| 54 | Carlos Alberto Braz dos Santos | 1710 | 50 |
| 55 | Jean Carlos da Silva | 1670 | 0 |
| 56 | Gerson Rizzi | 1655 | 10 |
| 57 | EDUARDO PATRIK KOFFKE | 1650 | 200 |
| 58 | Alan Prado do Nascimento | 1640 | 50 |
| 59 | Antonio Carlos Guimaraes | 1635 | 0 |
| 60 | Dione Jung | 1635 | 50 |
| 61 | Adriano Gusen | 1570 | 50 |
| 62 | Marcos eduardo de oliveira pereira Edu | 1560 | 0 |
| 63 | ANTONIO OLIVIERI JUNIOR | 1560 | 200 |
| 64 | HILDEBERTO BISERRA LINS | 1550 | 50 |
| 65 | adelizia teixeira | 1550 | 100 |
| 66 | F Spitzner Nt | 1550 | 100 |
| 67 | Francisco Brasil | 1545 | 100 |
| 68 | Mauro | 1525 | 10 |
| 69 | Pâmela Ribeiro | 1520 | 100 |
| 70 | CAROLINE OLIVEIRA | 1510 | 0 |
| 71 | ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS | 1510 | 0 |
| 72 | Joelson Gheller | 1500 | 50 |
| 73 | mauricio souza teixeira | 1470 | 0 |
| 74 | Eduardo Parise | 1470 | 10 |
| 75 | Mariliza G Endres | 1465 | 10 |
| 76 | Roberto Dias | 1445 | 0 |
| 77 | Cristhian George Jenzura | 1435 | 100 |
| 78 | PAULO CESAR TOMIASI | 1380 | 0 |
| 79 | mariana sousa | 1380 | 60 |
| 80 | EWERTOM CHMIEL(POLACO) | 1360 | 0 |
| 81 | lauro pizzatto | 1345 | 0 |
| 82 | Anderson Guimarães Caetano | 1330 | 0 |
| 83 | Lauro Luiz Karpen | 1330 | 100 |
| 84 | Thiago Thompson | 1325 | 0 |
| 85 | Ronilson Neiva Silva | 1300 | 100 |
| 86 | Vander F. Fernandes | 1220 | 0 |
| 87 | MARCOS JOSÉ | 1210 | 150 |
| 88 | Fabricio da Silva Neiva | 1210 | 200 |
| 89 | Caio Cavalcante | 1170 | 0 |
| 90 | Kleber Ricardo Scaglione | 1170 | 100 |
| 91 | Carlos Alberto Cardoso | 1160 | 0 |
| 92 | Daniel de Lacerda Barros | 1150 | 0 |
| 93 | EDMILSON D. MEDEIROS | 1145 | 100 |
| 94 | José Luiz | 1140 | 0 |
| 95 | Ricardo Ogando | 1120 | 0 |
| 96 | Matheus de Almeida Dias | 1120 | 0 |
| 97 | Ana Maria da Silva Neiva | 1120 | 160 |
| 98 | PETER FERNANDO SIQUEIRA | 1100 | 0 |
| 99 | Jerdson Lima | 1070 | 10 |
| 100 | Felipe Mateus | 1050 | 0 |
| 101 | LUIS FELIPE JACONSKY | 1050 | 0 |
| 102 | Alexandre Buarque da Silva | 1050 | 0 |
| 103 | Fernanda Monteiro Alexandre | 995 | 0 |
| 104 | Aelson Tozetto | 970 | 10 |
| 105 | Marcos Loures | 960 | 0 |
| 106 | Fabio Jose Soares | 870 | 0 |
| 107 | gilberto gino rivello | 860 | 0 |
| 108 | HOMERO FERNANDO ROIEK | 860 | 10 |
| 109 | LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA | 860 | 50 |
| 110 | MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA | 810 | 0 |
| 111 | Leonardo Mendonça | 730 | 50 |
| 112 | Vinícius Santiago Guimarães | 700 | 0 |
| 113 | Adriano Ferrari | 670 | 0 |
| 114 | Agnaldo Amorim | 660 | 0 |
| 115 | Diego Jung | 650 | 0 |
| 116 | Alexandre Feitosa Sassi | 610 | 100 |
| 117 | Rodrigo Barros | 560 | 0 |
| 118 | Guerrando Palei Junior | 560 | 0 |
| 119 | Rick Feigenbaum | 560 | 0 |
| 120 | Anderson Miguel Marques | 560 | 0 |
| 121 | Matheus Ranielli | 550 | 0 |
| 122 | Fagner vicente | 500 | 0 |
| 123 | Nikolas Rocha Azevedo | 350 | 0 |
| 124 | Wellington Fellipe Gomes | 150 | 0 |
| 125 | José Carlos lemes | 150 | 0 |
| 126 | ANDRE LUIZ LINS PEREIRA | 150 | 0 |
| 127 | Pedro Lopes | 150 | 0 |
| 128 | Jose Eduardo | 100 | 0 |
| 129 | Ronaldo Garcia | 100 | 0 |
| 130 | Fiori Zonta | 60 | 0 |
| 131 | GUSTAVO HOMEM | 50 | 0 |
| 132 | Rodrigo Salvador | 50 | 0 |
| 133 | Juliano Jaco Lange | 0 | 0 |
| 134 | Vinícius Geron | 0 | 0 |
| 135 | Nikolas Rocha Azevedo | 0 | 0 |
| 136 | Silvio Cesar Cardoso | 0 | 0 |
| 137 | Gustavo Aoki | 0 | 0 |
Descubra mais sobre Boletim do Paddock
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.