| Débora Santos Almeida – publicado em 29/09/2016 às 16:10
Pista da Malásia – Sepang
O GP da Malásia é um misto de extremos contando com altíssima umidade, um calor praticamente infernal, algumas equipes chegam a comparar a pista com uma sauna e o asfalto que até o ano passado causava um desgaste excessivo dos pneus, durante esse ano a pista foi recapeada e a Pirelli ainda não sabe ao certo como os pneus escolhidos para a prova vão se comportar.
A pista é a composição de curvas rápidas, de média velocidade e outras lentas, com duas retas longas e dois pontos ideias para as ultrapassagens, nessa ”brincadeira” fica dificil equilibrar o carro que precisa de um alto nível de dowforce que não prejudique o carro no desempenho para as duas retas.
| Veja também: Pirelli: F1 Preview GP da Malásia
Tamanho da pista | 5,543 km |
Número de voltas | 56 |
Corrida total | 310,408 km |
Recorde da volta | 1’34.223 (211.783 kph) por Juan Pablo Montoya, 2004 |
Volta mais rápida | 1’32.582 (215.536 kph) por Fernando Alonso, 2005 |
Velocidade máxima | 330 kph |
Aceleração plena | 50% |
Consumo de pneu | Médio / Alto |
Consumo de freio | Médio / Alto |
Nível de downforce | 08/10 |
Consumo por volta | 1.7 kg (até 2013 era 2.4 kg) |
Perda no pit lane | 19 segundos |
Pneus para 2016 | Duro, Médio e Macio |
Zonas de DRS | Duas, reta principal e reta oposta |
Melhor tempo no TL1 em 2015 | 1’40.124 – Nico Rosberg |
Melhor tempo no TL2 em 2015 | 1’39.790 – Lewis Hamilton |
Melhor tempo no TL3 em 2015 | 1’39.690 – Nico Rosberg |
Pole em 2015 | 1’49.834 – Lewis Hamilton (chuva) |
Vencedor em 2015 | 1:41’05.793 – Sebastian Vettel |
Últimos resultados em Sepang
Vitórias | |
2015 | Sebastian Vettel |
2014 | Lewis Hamilton |
2013 | Sebastian Vettel |
2012 | Fernando Alonso |
2011 | Sebastian Vettel |
Poles | |
2015 | Lewis Hamilton |
2014 | Lewis Hamilton |
2013 | Sebastian Vettel |
2012 | Lewis Hamilton |
2011 | Sebastian Vettel |
VMR | |
2015 | Nico Rosberg |
2014 | Lewis Hamilton |
2013 | Sergio Perez |
2012 | Kimi Raikkonen |
2011 | Mark Webber |