| Débora Santos Almeida – publicado em 15/09/2016 ás 23:33
O GP de Cingapura é um grande show dentro do cronograma da Fórmula 1 e para esse espetáculo noturno acontecer, são usados 1600 refletores. Proporcionando uma corrida bem longa com quase duas horas de duração, 61 voltas e 23 curvas. Uma pista que desgasta muito os freios e principalmente os pilotos, aproximadamente eles perdem 3,5kg.
Vettel foi o piloto que mais venceu no circuito no total de 4 vitórias, além dele Alonso e Hamilton venceram duas vezes cada, nesse total de 8 anos de provas em Marina Bay que estreou em 2008.
Um dos destaques desta prova e o não favoritismo da Mercedes, figurando assim uma disputa direta entre a Red Bull e a Ferrari, fazendo assim um GP com mais disputas pelas pontas.
Tamanho da pista | 5,065 km |
Número de voltas | 61 |
Corrida total | 308.965 km |
Recorde da volta (corrida) | 1’48.574 (167.940 kph) por Sebastian Vettel, 2013 |
Recorde em classificação | 1’42.841 (177.302 kph) por Sebastian Vettel, 2013 |
Velocidade máxima | 329 kph |
Aceleração plena | 45,5% |
Consumo de pneu | Médio |
Consumo de freio | Alto |
Nível de downforce | Muito alto |
Troca de marchas por volta | 80 |
Consumo por volta | 1,6 kg (2.5 kg em 2013) |
Perda no pit lane | 28. segundos |
Distância largada – curva 1 | 200 metros |
Pneus para 2016 | Macio, Super macio e Ultra macio |
Zonas de DRS | 2, na reta principal e entre as curvas 5 e 7 |
Melhor tempo no TL1 em 2015 | 1’47.995 – Nico Rosberg |
Melhor tempo no TL2 em 2015 | 1’46.142 – Daniil Kvyat |
Melhor tempo no TL3 em 2015 | 1’45.682 – Sebastian Vettel |
Pole em 2015 | 1’43.885 – Sebastian Vettel |
Vencedor em 2015 | 2:01’22.118 – Sebastian Vettel |
|Últimos resultados em Cingapura
Vitórias | |
2015 | Sebastian Vettel |
2014 | Lewis Hamilton |
2013 | Sebastian Vettel |
2012 | Sebastian Vettel |
2011 | Sebastian Vettel |
Poles | |
2015 | Sebastian Vettel |
2014 | Lewis Hamilton |
2013 | Sebastian Vettel |
2012 | Lewis Hamilton |
2011 | Sebastian Vettel |
VMR | |
2015 | Daniel Ricciardo |
2014 | Lewis Hamilton |
2013 | Sebastian Vettel |
2012 | Jenson Button |
2011 | Jenson Button |
Um Comentário