Grid de Largada – Hypercar (Top 10)
Posição | Pilotos | Carro | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|---|
1º | Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen | Ferrari 499P #50 | Ferrari AF Corse | 1:29.466 |
2º | Robert Kubica / Robert Shwartzman / Yifei Ye | Ferrari 499P #83 | AF Corse | 1:29.885 |
3º | Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi | Ferrari 499P #51 | Ferrari AF Corse | 1:29.953 |
4º | Kévin Estre / André Lotterer / Laurens Vanthoor | Porsche 963 #6 | Porsche Penske Motorsport | 1:30.101 |
5º | Matt Campbell / Michael Christensen / Frederic Makowiecki | Porsche 963 #5 | Porsche Penske Motorsport | 1:30.385 |
6º | Mike Conway / Kamui Kobayashi / Nyck de Vries | Toyota GR010 Hybrid #7 | Toyota Gazoo Racing | 1:30.410 |
7º | Sheldon Van Der Linde / Robin Frijns / René Rast | BMW M Hybrid V8 #20 | BMW M Team WRT | 1:30.600 |
8º | Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryo Hirakawa | Toyota GR010 Hybrid #8 | Toyota Gazoo Racing | 1:30.652 |
9º | Will Stevens / Callum Ilott / Norman Nato | Porsche 963 #12 | Hertz Team JOTA | 1:30.656 |
10º | Harry Tincknell / Neel Jani / Julien Andlauer | Porsche 963 #99 | Proton Competition | 1:30.692 |
Grid de Largada – LMGT3 (Top 10)
Posição | Pilotos | Carro | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|---|
1º | Aliaksandr Malykhin / Joel Sturm / Klaus Bachler | Porsche 911 GT3 R #92 | Manthey PureRxcing | 1:42.365 |
2º | Ian James / Daniel Mancinelli / Alex Riberas | Aston Martin Vantage AMR GT3 #27 | Heart of Racing Team | 1:43.058 |
3º | Ahmad Al Marthy / Valentino Rossi / Maxime Martin | BMW M4 GT3 #46 | Team WRT | 1:43.099 |
4º | Darren Leung / Sean Gelael / Augusto Farfus | BMW M4 GT3 #31 | Team WRT | 1:43.105 |
5º | Sarah Bovy / Doriane Pin / Michelle Gatting | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #85 | Iron Dames | 1:43.151 |
6º | Giorgio Roda / Mikkel Pedersen / Dennis Olsen | Ford Mustang GT3 #88 | Proton Competition | 1:43.229 |
7º | Yasser Shahin / Morris Schuring / Richard Lietz | Porsche 911 GT3 R #91 | Manthey EMA | 1:43.399 |
8º | Francois Heriau / Simon Mann / Alessio Rovera | Ferrari 296 GT3 #55 | Vista AF Corse | 1:43.523 |
9º | Thomas Flohr / Francesco Castellacci / Davide Rigon | Ferrari 296 GT3 #54 | Vista AF Corse | 1:43.650 |
10º | James Cottingham / Nicolas Costa / Grégoire Saucy | McLaren 720S GT3 EVO #59 | United Autosports | 1:43.835 |
FIA WEC, temporada 2024
6 Horas de Ímola, programação (horário de Brasília)
Domingo, 21 de abril
Corrida: 8h
NÚMEROS GERAIS
Carros: 37
Modelos e versões diferentes: 18
Fábricas inscritas: 14, Porsche, Lamborghini, Ferrari, Toyota, McLaren, Peugeot, Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ford, Isotta Fraschini, Alpine (Renault) e Lexus
Equipes: 24
Pilotos: 110
Nacionalidades: 29, França, Itália, Grã-Bretanha, Dinamarca, Bélgica, Suíça, Alemanha, Japão, Estados Unidos, Áustria, Espanha, Holanda, África do Sul, Austrália, Brasil, Canadá, Nova Zelândia, Rússia, China, Israel, Indonésia, Omã, Angola, Irlanda, Argentina, Noruega, Bielorrússia, Chile, Polônia
CATEGORIA LMGT3
Carros: 18
Pilotos: 54
Equipes: 12, Heart of Racing Team, Team WRT, Vista AF Corse, United Autosports, Iron Lynx, Proton Competition, Akkodis ASP Team, TF Sport, Iron Dames, Manthey EMA, Manthey Pure Rxcing, D’Station Racing
CATEGORIA HYPERCAR
Carros: 19
Pilotos: 56
Equipes: 12 – Cadillac Racing, Porsche Penske Motorsport, Toyota Gazoo Racing, Isotta Fraschini, Hertz Team Jota, BMW M Team WRT, Alpine Endurance Team, Ferrari AF Corse, Lamborghini Iron Lynx, AF Corse, Peugeot TotalEnergies, Proton Competition
MODELOS E VERSÕES CONFIRMADOS
Alpine A424, Aston Martin Vantage AMR LMGT3, BMW M Hybrid V8, BMW M4 LMGT3, Cadillac V-Series.R, Corvette Z06 LMGT3.R, Ferrari 296 LMGT3, Ferrari 499P, Ford Mustang LMGT3, Isotta Fraschini Tipo6-C, Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2, Lamborghini SC63, Lexus RC F LMGT3, McLaren 720S LMGT3 Evo, Peugeot 9X8, Porsche 911 GT3 R LMGT3, Porsche 963, Toyota GR010
CALENDÁRIO 2024 DO MUNDIAL DE ENDURANCE FIA WEC
Data / Etapa / País
02/03 – Qatar Airways 1.812Km do Qatar – Qatar
21/04 – 6 Horas de Ímola – Itália
11/05 – TotalEnergies 6 Horas de Spa-Francorchamps – Bélgica
15/06 – 24 Horas de Le Mans – França
14/07 – Rolex 6 Horas de São Paulo – Brasil
01/09 – Lone Star Le Mans – Estados Unidos
15/09 – 6 Horas de Fuji – Japão
02/11 – BapcoEnergies 8 Horas do Bahrein – Bahrein