
Olá pessoal! Segue mais uma etapa do Bolão Big One NASCAR 2021 – Boletim do Paddock. Os resultados das etapas do fim de semana, com a Cup em Sonoma e da Xfinity em Mid-Ohio. A maioria dos participantes conseguiu pontuar, só que mais com a pergunta bônus, já que a grande maioria não levou fé no triunfo de Denny Hamlin.
Embora não tenha sido o mais apostado, o triunfo de Kyle Larson rendeu um punhado de pontos. Além disso, o segundo lugar de Chase Elliott e a vitória de AJ Allmendinger em Mid-Ohio ajudaram uma parte significativa dos participantes.
Para este fim de semana, como a prova da Cup Series não vale pontos no campeonato, não haverá apostas para as provas destes dias. No entanto, os participantes terão a chance de fazer apostas para avançar bem no campeonato.
As apostas em questão são para os classificados da Xfinity Series e da Camping World Truck Series. Nos links abaixo, deve-se escolher os 12 classificados da classe intermediária e os 10 das picapes para os playoffs das respectivas divisões.
A pontuação será computada a partir do encerramento das temporadas regulares, com bonificação para quem acertar a posição exata dos pilotos classificados.
Sempre bom lembrar que, em caso de dúvidas ou questionamentos, basta entrar em contato pelo e-mail eduardo.bppress@gmail.com
Boa sorte!
FAÇA SUAS APOSTAS PARA OS 12 CLASSIFICADOS DA XFINITY SERIES
FAÇA SUAS APOSTAS PARA OS 10 CLASSIFICADOS DA TRUCK SERIES
Confira a classificação após as etapas de Mid-Ohio e Sonoma:
| Posição | Nome | Total |
| 1 | EDILSON CROPES SODRE | 1450 |
| 2 | Leonardo Mendonça | 1400 |
| 3 | Julio Profitti | 1400 |
| 4 | Eduardo Zaneti | 1400 |
| 5 | Mauro Craici | 1350 |
| 6 | Marcel boquet | 1350 |
| 7 | Eduardo Patrik Koffke | 1350 |
| 8 | adelizia sousa | 1350 |
| 9 | Augusto Cesar Bengla Mestre | 1350 |
| 10 | Adroaldo Rohde | 1300 |
| 11 | Melina Endres | 1250 |
| 12 | Fabian Steigleder | 1250 |
| 13 | Marcelo Cioffetti | 1250 |
| 14 | Caio Cavalcante | 1250 |
| 15 | João Augusto Elmôr de Melo | 1250 |
| 16 | Carlos Alberto Braz dos Santos | 1250 |
| 17 | Gustavo Magalhaes Barbosa | 1250 |
| 18 | Jean Carlos da Silva | 1200 |
| 19 | Welington de Oliveira | 1200 |
| 20 | Fabrício da Silva Neiva | 1200 |
| 21 | MARCOS RIBEIRO | 1150 |
| 22 | Mauro | 1150 |
| 23 | GUERRANDO PALEI JUNIOR | 1150 |
| 24 | Ronaldo Garcia | 1150 |
| 25 | Leonardo Barreto Ferraz Gominho | 1150 |
| 26 | hildeberto lins | 1150 |
| 27 | Eloi Antonio Morales Peres | 1150 |
| 28 | WILSON PIRES JUNIOR | 1150 |
| 29 | Fabricio Dutra | 1150 |
| 30 | Vinícius Santiago Guimarães | 1150 |
| 31 | Silvio Cesar Cardoso | 1100 |
| 32 | Lauro Luiz Karpen | 1100 |
| 33 | Tiago Delefrate Nogueira | 1100 |
| 34 | Fábio José Soares | 1100 |
| 35 | Marcelo Salinas Câmara | 1100 |
| 36 | Giovanne Rodrigues | 1100 |
| 37 | Cássio Coimbra Gago | 1100 |
| 38 | Ademircio Pereira Dos Santos | 1100 |
| 39 | Marcos Eduardo de Oliveira pereira | 1100 |
| 40 | Reinaldo Rodrigues | 1100 |
| 41 | Wellington Fellipe Gomes | 1050 |
| 42 | Alan Prado do Nascimento | 1050 |
| 43 | Chris Novach | 1050 |
| 44 | Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro | 1050 |
| 45 | EWERTOM CHMIEL (POLACO) | 1050 |
| 46 | Anderson Guimarães Caetano | 1000 |
| 47 | Matheus de Almeida Dias | 1000 |
| 48 | Fábio Alves de Souza. | 1000 |
| 49 | Arlindo de Oliveira Filho | 1000 |
| 50 | Silvio Ribeiro Alves | 1000 |
| 51 | Fagner vicente | 1000 |
| 52 | Hugo Duarte | 1000 |
| 53 | RICARDO OGANDO | 1000 |
| 54 | Mike Ferro | 1000 |
| 55 | Thalles Rodrigues de Oliveira | 950 |
| 56 | Ricardo Cardoso | 950 |
| 57 | jacyr antonio faneco | 950 |
| 58 | Francisco Brasil | 950 |
| 59 | Augusto Cé | 900 |
| 60 | Henrique Ferreira | 900 |
| 61 | MARCOS JOSÉ | 900 |
| 62 | Leonardo Barbosa Fornazier | 900 |
| 63 | CAROLINE OLIVEIRA | 900 |
| 64 | Vinicius Amaral Freitas Andrade | 900 |
| 65 | Júlio César Marinho da Costa | 900 |
| 66 | Eduardo José Forchetto | 900 |
| 67 | Agnaldo Amorim | 900 |
| 68 | Cristhian George Jenzura | 900 |
| 69 | F SPITZNER NT | 850 |
| 70 | mauricio sousa teixeira | 850 |
| 71 | Rodrigo Soares de Barros | 850 |
| 72 | Ana Maria da Silva Neiva | 850 |
| 73 | Gerson Rizzi | 850 |
| 74 | Luis Henrique Endres | 850 |
| 75 | JAIME CAIMAR | 850 |
| 76 | antonio olivieri junior | 850 |
| 77 | Julio Batista | 850 |
| 78 | Thiago Thompson Barbosa | 850 |
| 79 | Felipe Mateus | 850 |
| 80 | Roberto Dias | 800 |
| 81 | Alexsandra Teles | 800 |
| 82 | Jerdson Lima | 800 |
| 83 | Kleber Ricardo Scaglione | 800 |
| 84 | Anderson Miguel Marques | 800 |
| 85 | Adriano ferrari | 800 |
| 86 | Vinicius Geron | 800 |
| 87 | Daniel Bico | 800 |
| 88 | Rogério Kojak Malaguti | 800 |
| 89 | Dione Jung | 750 |
| 90 | Lucas da Silva Fernandes Herrera | 750 |
| 91 | CARLOS ALBERTO CARDOSO | 750 |
| 92 | Eraldo de Sales | 700 |
| 93 | Maicon Rubini | 700 |
| 94 | evandro dal molin | 700 |
| 95 | Ronilson Neiva Silva | 700 |
| 96 | Gilberto Gino Rivello | 700 |
| 97 | Benito da Massa | 700 |
| 98 | PETER FERNANDO SIQUEIRA | 700 |
| 99 | mariana teixeira | 700 |
| 100 | Iago Freitas | 700 |
| 101 | Matheus Gomes Gonçalves | 650 |
| 102 | Marcos Loures | 650 |
| 103 | Antonio Carlos Guimaraes | 650 |
| 104 | Mariliza Gruber Endres | 650 |
| 105 | Luiz Henrique Feigenbaum | 650 |
| 106 | IZABEL SZENBERG | 650 |
| 107 | Michael Carlos Knopacki | 650 |
| 108 | Joelson Gheller | 600 |
| 109 | Christian Mateus Kayser | 600 |
| 110 | Alexandre Feitosa Sassi | 550 |
| 111 | Tiago oliveira silva | 550 |
| 112 | Jayme Girão Júnior | 550 |
| 113 | AELSON TOZETTO | 550 |
| 114 | PAULO CESAR TOMIASI | 500 |
| 115 | Edmilson Domingues Medeiros | 500 |
| 116 | Henrique Passarelli | 500 |
| 117 | Lauro Pizatto | 450 |
| 118 | Aecio Primieri | 450 |
| 119 | José Luiz | 450 |
| 120 | Tiago Rogério Mendes | 400 |
| 121 | João de Deus Oliveira Júnior | 300 |
| 122 | Juarez Nunes Mota | 250 |
| 123 | Fabiano Vasconcellos Gonçalves de Jesus | 250 |
| 124 | Adriano Gusen | 200 |
| 125 | Giovani de Oliveira | 200 |
| 126 | Guilherme Martinho Fernandes | 150 |
| 127 | Gustavo Homem | 150 |
| 128 | William Jacson Ramos | 150 |
| 129 | Marcus Prado | 100 |
| 130 | JoséCarlos lemes | 100 |
| 131 | Rodolfo Kubiak | 50 |
| 132 | Alessandro Barra | 50 |
| 133 | Luiz Fernando | 50 |
| 134 | Eugenio Gonçalves Ferreira | 50 |
| 135 | Moisés da Cruz Alves | 50 |
| 136 | Thiago Raposo | 0 |
| 137 | Juliano Lange | 0 |
| 138 | Nikolas Rocha Azevedo | 0 |
| 139 | André Luiz Lins Pereira | 0 |
| 140 | Omar Abdala Neder | 0 |
| 141 | Apio | 0 |
| 142 | Vilson Pereira Santos | 0 |
| 143 | Guilherme Santiago Dos Santos | 0 |
Descubra mais sobre Boletim do Paddock
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.



