Olá pessoal! Em primeiro lugar, parabéns aos participantes nesta semana, pois tivemos o melhor desempenho no fim de semana da etapa de Phoenix, com boa parte dos apostadores pontuando no bolão.
A vitória de Martin Truex Jr e o segundo lugar de Joey Logano tiveram um índice razoável de apostas. Mas o que forneceu o maior número de pontos foram o triunfo de Austin Cindric na Xfinity e o quinto lugar de Chase Elliott na Cup (se colocando como melhor piloto da Hendrick na prova).
Segue a classificação abaixo. Atendendo a pedidos, agora serão colocados todos os participantes regulares do bolão. Caso tenha alguma dúvida ou questionamento sobre a sua pontuação, basta entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com que vamos conferir.
Nome | Total |
EWERTOM CHMIEL (POLACO) | 500 |
Mauro Craici | 500 |
Julio Profitti | 450 |
Marcos Eduardo de Oliveira pereira | 350 |
Ricardo Cardoso | 350 |
Marcelo Salinas Câmara | 350 |
adelizia sousa | 350 |
MARCOS RIBEIRO | 300 |
Thiago Thompson Barbosa | 300 |
Eloi Antonio Morales Peres | 300 |
Leonardo Barreto Ferraz Gominho | 300 |
F SPITZNER NT | 300 |
Marcel boquet | 300 |
Jean Carlos da Silva | 300 |
Wellington Fellipe Gomes | 300 |
EDILSON CROPES SODRE | 300 |
Thalles Rodrigues de Oliveira | 300 |
Matheus de Almeida Dias | 250 |
CAROLINE OLIVEIRA | 250 |
Alan Prado do Nascimento | 250 |
Arlindo de Oliveira Filho | 250 |
João Augusto Elmôr de Melo | 250 |
mauricio sousa teixeira | 250 |
Eduardo Patrik Koffke | 250 |
Fabian Steigleder | 250 |
evandro dal molin | 250 |
Hugo Duarte | 250 |
RICARDO OGANDO | 250 |
Tiago Rogério Mendes | 250 |
Augusto Cesar Bengla Mestre | 250 |
Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro | 250 |
Ronaldo Garcia | 250 |
Juarez Nunes Mota | 250 |
Eduardo Zaneti | 250 |
Adriano ferrari | 200 |
Fabrício da Silva Neiva | 200 |
GUERRANDO PALEI JUNIOR | 200 |
Cristhian George Jenzura | 200 |
Matheus Gomes Gonçalves | 200 |
Mauro | 200 |
Adroaldo Rohde | 200 |
Anderson Guimarães Caetano | 200 |
Fagner vicente | 200 |
IZABEL SZENBERG | 200 |
Marcelo Cioffetti | 200 |
Silvio Cesar Cardoso | 200 |
Ana Maria da Silva Neiva | 200 |
Melina Endres | 200 |
Guilherme Martinho Fernandes | 150 |
Gustavo Homem | 150 |
Ronilson Neiva Silva | 150 |
Marcos Loures | 150 |
Júlio César Marinho da Costa | 150 |
Dione Jung | 150 |
Fábio Alves de Souza. | 150 |
mariana teixeira | 150 |
Augusto Cé | 150 |
Leonardo Barbosa Fornazier | 150 |
Roberto Dias | 150 |
Eduardo José Forchetto | 150 |
Kleber Ricardo Scaglione | 150 |
Alexsandra Teles | 150 |
Tiago Delefrate Nogueira | 150 |
CARLOS ALBERTO CARDOSO | 150 |
Francisco Brasil | 150 |
Fabiano Vasconcellos Gonçalves de Jesus | 150 |
Cássio Coimbra Gago | 150 |
WILSON PIRES JUNIOR | 150 |
hildeberto lins | 150 |
Carlos Alberto Braz dos Santos | 150 |
Fabricio Dutra | 150 |
Welington de Oliveira | 150 |
Mike Ferro | 150 |
jacyr antonio faneco | 150 |
Caio Cavalcante | 150 |
Gustavo Magalhaes Barbosa | 150 |
Vinícius Santiago Guimarães | 150 |
Ademircio Pereira Dos Santos | 150 |
Luis Henrique Endres | 150 |
Silvio Ribeiro Alves | 150 |
Marcus Prado | 100 |
Gerson Rizzi | 100 |
Antonio Carlos Guimaraes | 100 |
Henrique Passarelli | 100 |
Mariliza Gruber Endres | 100 |
PAULO CESAR TOMIASI | 100 |
Lucas da Silva Fernandes Herrera | 100 |
MARCOS JOSÉ | 100 |
Reinaldo Rodrigues | 100 |
JoséCarlos lemes | 100 |
William Jacson Ramos | 100 |
Adriano Gusen | 100 |
João de Deus Oliveira Júnior | 100 |
Giovanne Rodrigues | 100 |
Jerdson Lima | 50 |
Rodolfo Kubiak | 50 |
Alessandro Barra | 50 |
Christian Mateus Kayser | 50 |
Vinicius Amaral Freitas Andrade | 50 |
Aecio Primieri | 50 |
Eraldo de Sales | 50 |
Luiz Henrique Feigenbaum | 50 |
Luiz Fernando | 50 |
antonio olivieri junior | 50 |
Daniel Bico | 50 |
AELSON TOZETTO | 50 |
José Luiz | 50 |
Maicon Rubini | 50 |
Eugenio Gonçalves Ferreira | 50 |
Vinicius Geron | 50 |
Rodrigo Soares de Barros | 50 |
Chris Novach | 50 |
Julio Batista | 50 |
Henrique Ferreira | 50 |
Lauro Pizatto | 50 |
Rogério Kojak Malaguti | 50 |
Alexandre Feitosa Sassi | 0 |
Thiago Raposo | 0 |
Juliano Lange | 0 |
Iago Freitas | 0 |
Nikolas Rocha Azevedo | 0 |
André Luiz Lins Pereira | 0 |
JAIME CAIMAR | 0 |
Omar Abdala Neder | 0 |
Apio | 0 |
Edmilson Domingues Medeiros | 0 |
Benito da Massa | 0 |
Vilson Pereira Santos | 0 |
Felipe Mateus | 0 |
Tiago oliveira silva | 0 |
Moisés da Cruz Alves | 0 |
Michael Carlos Knopacki | 0 |
Guilherme Santiago Dos Santos | 0 |
Agnaldo Amorim | 0 |
Fiquem de olho, que logo mais vem o link da próxima etapa do bolão. Até a próxima!