Olá pessoal! Passou mais um fim de semana com rodada das divisões nacionais da NASCAR e, com isso, mais uma rodada do Bolão Big One NASCAR 2021 – Boletim do Paddock. A etapa de Las Vegas foi um pouco mais auspiciosa desta vez, com mais participantes acertando os vencedores.
Embora não tenham tido uma grande porcentagem, cada um dos pilotos que venceram no fim de semana (Kyle Larson na Cup; AJ Allmendinger na Xfinity; e John Hunter Nemecheck na Truck Series) tiveram apostas ao seu favor e garantiram pontos aos participantes.
Sobre a pergunta bônus, nem Kevin Harvick, nem Michael McDowell conseguiram chegar no top-10. O resultado de McDowell até era esperado, já que a Front Row Motorsports não é uma equipe de ponta, mas o vencedor da Daytona 500 foi melhor que Harvick na prova de Las Vegas, num fim de semana irreconhecível da Stewart-Haas.
Enfim, segue a classificação com aqueles que já pontuaram no bolão:
EWERTOM CHMIEL (POLACO) | 350 |
MARCOS RIBEIRO | 300 |
Mauro | 250 |
Matheus de Almeida Dias | 250 |
Thiago Thompson Barbosa | 250 |
Julio Profitti | 250 |
CAROLINE OLIVEIRA | 250 |
Alan Prado do Nascimento | 200 |
Marcos Eduardo de Oliveira pereira | 200 |
Arlindo de Oliveira Filho | 200 |
Eloi Antonio Morales Peres | 200 |
Adriano ferrari | 150 |
Guilherme Martinho Fernandes | 150 |
Leonardo Barreto Ferraz Gominho | 150 |
Fabrício da Silva Neiva | 150 |
F SPITZNER NT | 150 |
Gustavo Homem | 150 |
Marcel boquet | 150 |
Jean Carlos da Silva | 150 |
Wellington Fellipe Gomes | 150 |
EDILSON CROPES SODRE | 150 |
GUERRANDO PALEI JUNIOR | 150 |
João Augusto Elmôr de Melo | 100 |
Cristhian George Jenzura | 100 |
mauricio sousa teixeira | 100 |
Eduardo Patrik Koffke | 100 |
Marcus Prado | 100 |
Ronilson Neiva Silva | 100 |
Marcos Loures | 100 |
Júlio César Marinho da Costa | 100 |
Fabian Steigleder | 100 |
Matheus Gomes Gonçalves | 100 |
evandro dal molin | 100 |
Ricardo Cardoso | 100 |
Thalles Rodrigues de Oliveira | 100 |
Dione Jung | 100 |
Hugo Duarte | 100 |
Fábio Alves de Souza. | 100 |
mariana teixeira | 100 |
RICARDO OGANDO | 100 |
Augusto Cé | 100 |
Gerson Rizzi | 100 |
Antonio Carlos Guimaraes | 100 |
Leonardo Barbosa Fornazier | 100 |
Ricardo Cesar | 100 |
Tiago Rogério Mendes | 100 |
Roberto Dias | 100 |
Eduardo José Forchetto | 100 |
Augusto Cesar Bengla Mestre | 100 |
Kleber Ricardo Scaglione | 100 |
Alexsandra Teles | 100 |
Henrique Passarelli | 100 |
Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro | 100 |
Ronaldo Garcia | 100 |
Marcelo Salinas Câmara | 100 |
PAULO CESAR TOMIASI | 50 |
Lucas da Silva Fernandes Herrera | 50 |
MARCOS JOSÉ | 50 |
Reinaldo Rodrigues | 50 |
Jerdson Lima | 50 |
Mauro | 50 |
Adroaldo Rohde | 50 |
Anderson Guimarães Caetano | 50 |
Fagner vicente | 50 |
Tiago Delefrate Nogueira | 50 |
Rodolfo Kubiak | 50 |
IZABEL SZENBERG | 50 |
Alessandro Barra | 50 |
Christian Mateus Kayser | 50 |
Vinicius Amaral Freitas Andrade | 50 |
Aecio Primieri | 50 |
Marcelo Cioffetti | 50 |
CARLOS ALBERTO CARDOSO | 50 |
Lembrando que, em caso de dúvida ou questionamento, basta entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com para mais informações.