Olá pessoal! A abertura do Round of 8 da NASCAR Cup Series e da NASCAR Xfinity Series teve suas surpresas e reviravoltas, cujo resultado foi importante para muitos apostadores do bolão NASCAR BP 2022 – Boletim do Paddock, pois os pontos somados tiveram seu impacto na classificação.
O resultado mais inesperado do fim de semana veio da divisão intermediária, já que absolutamente ninguém botou fé na vitória de Josh Berry. No fim, o piloto da JR Motorsports surpreendeu os favoritos na Xfinity e levou a vaga para a final.
LEIA MAIS: Joey Logano supera Ross Chastain e se garante na final da NASCAR Cup Series
Já na divisão principal, a pontuação foi bem melhor. Com uma ultrapassagem faltando três voltas para o fim, Joey Logano levou a vitória na divisão principal e garantiu 200 pontos para cerca de 20% dos apostadores. Ainda tivemos mais três apostadores que cravaram o segundo lugar de Ross Chastain e também pontuaram bem.
Além disso, mais de 80% dos competidores que responderam ao nosso formulário acertou o fato de que o vencedor seria um piloto ainda vivo na briga pelos playoffs. Assim, quase todos que entraram na disputa somaram pelo menos alguns pontos para a disputa.
A classificação está abaixo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com
| Posição | Nome | Total | Pont. semana |
| 1 | Marcelo Cioffetti | 5625 | 100 |
| 2 | Eloi Antonio Morales Peres | 5380 | 100 |
| 3 | Benito da Massa | 5315 | 100 |
| 4 | Arlindo de Oliveira Filho | 5245 | 120 |
| 5 | GIOVANNE VICENTE RODRIGUES | 5215 | 300 |
| 6 | Alexsandra Teles | 5035 | 100 |
| 7 | Eduardo José Forchetto | 5030 | 0 |
| 8 | Julio Pereira | 4965 | 300 |
| 9 | Julio Batista | 4930 | 100 |
| 10 | Reinaldo Soares Rodrigues | 4920 | 0 |
| 11 | FABIO ALVES DE SOUZA | 4865 | 300 |
| 12 | Henrique Ferreira | 4810 | 100 |
| 13 | Eugenio Gonçalves Ferreira | 4765 | 100 |
| 14 | Fabian Steigleder | 4730 | 100 |
| 15 | Celina Besse Forchetto | 4730 | 100 |
| 16 | Francisco Brasil | 4695 | 500 |
| 17 | Hugo Duarte | 4690 | 100 |
| 18 | Augusto Ce | 4675 | 300 |
| 19 | Pâmela Ribeiro | 4635 | 300 |
| 20 | Eraldo de Sales | 4615 | 100 |
| 21 | Marcelo Salinas Câmara | 4615 | 100 |
| 22 | Matheus Gomes Gonçalves | 4610 | 0 |
| 23 | Welington de Oliveira | 4590 | 100 |
| 24 | marcel boquet | 4500 | 100 |
| 25 | Augusto Cesar Bengla Mestre | 4480 | 100 |
| 26 | Adroaldo Rohde | 4470 | 100 |
| 27 | Júlio César Marinho da Costa | 4345 | 300 |
| 28 | Michael Carlos Knopacki | 4340 | 0 |
| 29 | Leonardo Fornazier | 4340 | 300 |
| 30 | Chris Novach | 4240 | 120 |
| 31 | Jayme Girão Júnior | 4240 | 120 |
| 32 | Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro | 4235 | 100 |
| 33 | Mike Ferro | 4225 | 0 |
| 34 | Adriano Gusen | 4190 | 100 |
| 35 | F Spitzner Nt | 4115 | 100 |
| 36 | FERNANDO EDUARDO DA SILVA | 4110 | 0 |
| 37 | Gustavo Magalhães Barbosa | 4050 | 0 |
| 38 | Mauro | 4025 | 100 |
| 39 | Mauro C | 3995 | 100 |
| 40 | João Augusto Elmôr de Melo | 3965 | 0 |
| 41 | EDILSON CROPES SODRE | 3935 | 0 |
| 42 | Self Resistor | 3910 | 0 |
| 43 | EDUARDO PATRIK KOFFKE | 3895 | 100 |
| 44 | Joelson Gheller | 3870 | 300 |
| 45 | Gerson Rizzi | 3850 | 300 |
| 46 | Dione Jung | 3820 | 100 |
| 47 | Alan Prado do Nascimento | 3790 | 100 |
| 48 | Pâmela Rodrigues | 3785 | 20 |
| 49 | Mariliza G Endres | 3785 | 120 |
| 50 | Jaime Caimar | 3775 | 0 |
| 51 | Vilson Pereira Santos | 3755 | 100 |
| 52 | João de Deus Oliveira Júnior | 3670 | 300 |
| 53 | Evandro Dal Molin | 3660 | 0 |
| 54 | adelizia teixeira | 3660 | 120 |
| 55 | Tiago Delefrate Nogueira | 3650 | 20 |
| 56 | Luis Henrique Endres | 3625 | 100 |
| 57 | Leonardo Barreto Ferraz Gominho | 3620 | 0 |
| 58 | Rogério Malaguti | 3545 | 0 |
| 59 | Caio Cavalcante | 3535 | 20 |
| 60 | Iago Freitas | 3505 | 0 |
| 61 | Vinicius Amaral Freitas Andrade | 3500 | 100 |
| 62 | Carlos Alberto Braz dos Santos | 3495 | 100 |
| 63 | Ricardo Cesar Cardoso | 3370 | 0 |
| 64 | Eduardo Parise | 3340 | 300 |
| 65 | Carlos Alberto Cardoso | 3310 | 300 |
| 66 | HILDEBERTO BISERRA LINS | 3300 | 100 |
| 67 | Cristhian George Jenzura | 3235 | 300 |
| 68 | José Luiz | 3160 | 100 |
| 69 | Maicon Rubini | 3115 | 300 |
| 70 | EDMILSON D. MEDEIROS | 2800 | 100 |
| 71 | Fabricio da Silva Neiva | 2760 | 100 |
| 72 | Kleber Ricardo Scaglione | 2740 | 20 |
| 73 | Antonio Carlos Guimaraes | 2710 | 0 |
| 74 | lauro pizzatto | 2700 | 120 |
| 75 | HOMERO FERNANDO ROIEK | 2690 | 120 |
| 76 | gilberto gino rivello | 2635 | 0 |
| 77 | Diego Jung | 2620 | 300 |
| 78 | ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS | 2580 | 0 |
| 79 | Thiago Thompson | 2575 | 100 |
| 80 | ANTONIO OLIVIERI JUNIOR | 2530 | 100 |
| 81 | Marcos eduardo de oliveira pereira Edu | 2430 | 0 |
| 82 | EWERTOM CHMIEL(POLACO) | 2400 | 120 |
| 83 | mauricio souza teixeira | 2390 | 100 |
| 84 | mariana sousa | 2380 | 100 |
| 85 | LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA | 2270 | 120 |
| 86 | Fabiano V G Jesus | 2190 | 0 |
| 87 | Adriano Ferrari | 2170 | 0 |
| 88 | Roberto Dias | 2095 | 0 |
| 89 | PAULO CESAR TOMIASI | 2055 | 0 |
| 90 | MARCOS RIBEIRO | 2050 | 0 |
| 91 | Fernanda Monteiro Alexandre | 2040 | 0 |
| 92 | LUIS FELIPE JACONSKY | 2000 | 300 |
| 93 | IZABEL SZENBERG | 1980 | 0 |
| 94 | Ronilson Neiva Silva | 1950 | 0 |
| 95 | Jerdson Lima | 1940 | 100 |
| 96 | Daniel de Lacerda Barros | 1900 | 0 |
| 97 | Vander F. Fernandes | 1895 | 0 |
| 98 | Matheus de Almeida Dias | 1890 | 100 |
| 99 | Alexandre Feitosa Sassi | 1780 | 0 |
| 100 | Aelson Tozetto | 1770 | 0 |
| 101 | Jean Carlos da Silva | 1670 | 0 |
| 102 | Alexandre Buarque da Silva | 1650 | 100 |
| 103 | Leonardo Mendonça | 1610 | 200 |
| 104 | CAROLINE OLIVEIRA | 1560 | 0 |
| 105 | Lauro Luiz Karpen | 1480 | 0 |
| 106 | PETER FERNANDO SIQUEIRA | 1420 | 300 |
| 107 | Anderson Guimarães Caetano | 1380 | 0 |
| 108 | MARCOS JOSÉ | 1260 | 0 |
| 109 | MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA | 1260 | 0 |
| 110 | Ricardo Ogando | 1120 | 0 |
| 111 | Ana Maria da Silva Neiva | 1120 | 0 |
| 112 | Felipe Mateus | 1050 | 0 |
| 113 | Marcos Loures | 960 | 0 |
| 114 | Fabio Jose Soares | 870 | 0 |
| 115 | Agnaldo Amorim | 760 | 0 |
| 116 | Vinícius Santiago Guimarães | 700 | 0 |
| 117 | Nikolas Rocha Azevedo | 625 | 0 |
| 118 | Rodrigo Barros | 560 | 0 |
| 119 | Guerrando Palei Junior | 560 | 0 |
| 120 | Rick Feigenbaum | 560 | 0 |
| 121 | Anderson Miguel Marques | 560 | 0 |
| 122 | Matheus Ranielli | 550 | 0 |
| 123 | Fagner vicente | 500 | 0 |
| 124 | Wellington Fellipe Gomes | 150 | 0 |
| 125 | José Carlos lemes | 150 | 0 |
| 126 | ANDRE LUIZ LINS PEREIRA | 150 | 0 |
| 127 | Pedro Lopes | 150 | 0 |
| 128 | Jose Eduardo | 100 | 0 |
| 129 | Ronaldo Garcia | 100 | 0 |
| 130 | Fiori Zonta | 60 | 0 |
| 131 | GUSTAVO HOMEM | 50 | 0 |
| 132 | Rodrigo Salvador | 50 | 0 |
| 133 | Juliano Jaco Lange | 0 | 0 |
| 134 | Vinícius Geron | 0 | 0 |
| 135 | Nikolas Rocha Azevedo | 0 | 0 |
| 136 | Silvio Cesar Cardoso | 0 | 0 |
| 137 | Gustavo Aoki | 0 | 0 |
Descubra mais sobre Boletim do Paddock
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.


