ColunistasNascarPost

Confira a classificação final do Bolão NASCAR BP 2022

Olá pessoal! Chegamos ao fim de mais uma temporada da NASCAR, em um ano de regulamento novo, algumas surpresas e a consolidação de forças dos grids das três divisões nacionais. Neste ano, tivemos uma disputa bem interessante também no nosso Bolão NASCAR BP 2022.

Os três títulos da divisão nacional vieram em vitórias dominantes, mas não dos pilotos mais apostados entre os participantes. Joey Logano faturou seu segundo título na Cup, enquanto Ty Gibbs e Zaine Smith conquistaram sua primeira taça de nível nacional da Xfinity e na Truck Series respectivamente. Tivemos em torno de 25% de apostas em cada um deles.

LEIA MAIS: Joey Logano conquista o título da NASCAR Cup Series com triunfo soberano em Phoenix

Agora, em relação a classificação do bolão, o grande destaque foi para o Júlio Pereira, que além de gabaritar a etapa de Phoenix, levou a pontuação máxima no Championship 4 da Xfinity e da Truck, saltando na classificação e se tornando o vencedor da temporada 2022 do Bolão.

Além dele, o Marcelo Cioffetti e o Elói Antônio Morales Peres também foram consistentes e conseguiram o top-3 do bolão, o que lhes garantem a premiação da temporada, uma diecast fornecida pela Tinho Toys.

Assim, agradecemos mais uma temporada em que todos vocês estiveram conosco e, apesar das dificuldades nos auxiliaram na jornada ao longo do ano. Esperamos que a temporada 2023 seja ainda maior e melhor!

A classificação final está abaixo. Quem tiver alguma dúvida, basta entrar em contato pelo e-mail eduardo.bppress@gmail.com. Quanto aos ganhadores, entraremos em contato para definir os detalhes da premiação.

Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima!

Posição Nome Total Phoenix C4 Truck C4 Xfinity C4 Cup
1 Julio Pereira 9265 700 800 800 200
2 Marcelo Cioffetti 8245 200 400 400 0
3 Eloi Antonio Morales Peres 8180 300 0 400 400
4 GIOVANNE VICENTE RODRIGUES 8115 200 400 400 400
5 Benito da Massa 8015 200 400 400 200
6 Arlindo de Oliveira Filho 7465 100 0 400 0
7 Alexsandra Teles 7435 500 200 0 400
8 Julio Batista 7230 0 400 400 0
9 Adroaldo Rohde 7170 0 400 800 0
10 Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro 7135 500 400 0 200
11 FABIO ALVES DE SOUZA 7065 200 400 0 0
12 Francisco Brasil 7015 300 400 0 400
13 Celina Besse Forchetto 6950 0 400 0 200
14 Eduardo José Forchetto 6930 0 200 0 0
15 Henrique Ferreira 6910 0 200 400 400
16 Gustavo Magalhães Barbosa 6850 200 400 400 200
17 Leonardo Fornazier 6840 300 800 400 200
18 Pâmela Ribeiro 6835 200 0 400 200
19 Mauro C 6815 200 800 400 400
20 Fabian Steigleder 6730 200 400 400 0
21 Eugenio Gonçalves Ferreira 6665 0 200 200 200
22 Jayme Girão Júnior 6660 300 200 800 200
23 João de Deus Oliveira Júnior 6570 500 0 800 400
24 Augusto Ce 6475 0 200 400 200
25 Mariliza G Endres 6405 200 800 400 0
26 Adriano Gusen 6390 0 400 400 200
27 Tiago Delefrate Nogueira 6370 200 400 800 0
28 Eraldo de Sales 6315 200 200 0 0
29 Welington de Oliveira 6290 0 0 200 0
30 Hugo Duarte 6290 0 200 400 0
31 Augusto Cesar Bengla Mestre 6280 0 200 400 0
32 João Augusto Elmôr de Melo 6265 0 200 0 400
33 Leonardo Barreto Ferraz Gominho 6240 200 200 800 0
34 Mauro 6225 0 200 400 200
35 Gerson Rizzi 6050 300 200 400 200
36 Mike Ferro 6025 200 400 800 0
37 Pâmela Rodrigues 5985 300 0 400 200
38 Júlio César Marinho da Costa 5965 0 0 0 200
39 Dione Jung 5920 300 0 400 400
40 Carlos Alberto Braz dos Santos 5795 0 200 200 400
41 José Luiz 5760 0 400 400 0
42 FERNANDO EDUARDO DA SILVA 5710 0 400 400 0
43 Carlos Alberto Cardoso 5710 500 400 200 200
44 marcel boquet 5700 0 0 0 0
45 Luis Henrique Endres 5625 0 400 400 200
46 F Spitzner Nt 5515 100 400 200 200
47 Vilson Pereira Santos 5475 0 200 0 200
48 Evandro Dal Molin 5460 200 200 200 0
49 Kleber Ricardo Scaglione 5440 300 200 800 400
50 Caio Cavalcante 5435 0 0 0 400
51 EDUARDO PATRIK KOFFKE 5395 0 200 400 200
52 Michael Carlos Knopacki 5340 0 0 0 0
53 Reinaldo Soares Rodrigues 5320 0 0 0 0
54 Marcelo Salinas Câmara 5315 0 0 0 0
55 Diego Jung 5140 300 400 400 400
56 Jaime Caimar 4975 0 0 400 200
57 Chris Novach 4940 0 0 0 0
58 Alan Prado do Nascimento 4890 100 0 0 0
59 Joelson Gheller 4870 0 0 0 0
60 Matheus Gomes Gonçalves 4810 0 0 0 0
61 Self Resistor 4810 0 200 0 0
62 adelizia teixeira 4760 0 0 0 0
63 Maicon Rubini 4735 0 0 400 200
64 EDILSON CROPES SODRE 4635 0 0 200 0
65 Cristhian George Jenzura 4535 0 200 200 0
66 Eduardo Parise 4340 0 0 0 0
67 Vinicius Amaral Freitas Andrade 4300 200 0 0 0
68 EDMILSON D. MEDEIROS 4300 0 200 400 200
69 Ricardo Cesar Cardoso 4190 200 200 0 0
70 Matheus de Almeida Dias 4190 200 200 0 0
71 EWERTOM CHMIEL(POLACO) 4000 0 0 200 200
72 Thiago Thompson 3975 100 0 400 0
73 ANTONIO OLIVIERI JUNIOR 3930 200 200 200 200
74 mariana sousa 3880 0 0 0 0
75 lauro pizzatto 3800 100 200 200 200
76 Fabricio da Silva Neiva 3760 0 200 0 0
77 Rogério Malaguti 3745 0 0 0 0
78 Leonardo Mendonça 3710 500 0 400 400
79 Iago Freitas 3705 0 200 0 0
80 HILDEBERTO BISERRA LINS 3700 0 0 0 0
81 HOMERO FERNANDO ROIEK 3690 200 0 0 0
82 Adriano Ferrari 3670 0 0 200 400
83 Fernanda Monteiro Alexandre 3440 0 0 0 0
84 Roberto Dias 3415 0 800 0 200
85 mauricio souza teixeira 3390 0 0 0 0
86 LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA 3170 100 0 0 0
87 Jerdson Lima 3160 0 0 0 0
88 ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS 2980 0 0 0 0
89 Alexandre Buarque da Silva 2950 0 0 0 200
90 gilberto gino rivello 2835 0 0 0 0
91 Marcos eduardo de oliveira pereira Edu 2830 0 0 0 0
92 Antonio Carlos Guimaraes 2710 0 0 0 0
93 Alexandre Feitosa Sassi 2380 0 200 400 0
94 PAULO CESAR TOMIASI 2355 0 0 0 0
95 Ronilson Neiva Silva 2350 0 0 0 0
96 Fabiano V G Jesus 2190 0 0 0 0
97 LUIS FELIPE JACONSKY 2100 100 0 0 0
98 MARCOS RIBEIRO 2050 0 0 0 0
99 Aelson Tozetto 2010 0 0 0 200
100 IZABEL SZENBERG 1980 0 0 0 0
101 Daniel de Lacerda Barros 1900 0 0 0 0
102 Vander F. Fernandes 1895 0 0 0 0
103 PETER FERNANDO SIQUEIRA 1820 200 0 0 0
104 Jean Carlos da Silva 1670 0 0 0 0
105 CAROLINE OLIVEIRA 1560 0 0 0 0
106 Lauro Luiz Karpen 1480 0 0 0 0
107 Anderson Guimarães Caetano 1380 0 0 0 0
108 MARCOS JOSÉ 1260 0 0 0 0
109 MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA 1260 0 0 0 0
110 Ricardo Ogando 1120 0 0 0 0
111 Ana Maria da Silva Neiva 1120 0 0 0 0
112 Felipe Mateus 1050 0 0 0 0
113 Marcos Loures 960 0 0 0 0
114 Fabio Jose Soares 870 0 0 0 0
115 Agnaldo Amorim 760 0 0 0 0
116 Vinícius Santiago Guimarães 700 0 0 0 0
117 Nikolas Rocha Azevedo 625 0 0 0 0
118 Rodrigo Barros 560 0 0 0 0
119 Guerrando Palei Junior 560 0 0 0 0
120 Rick Feigenbaum 560 0 0 0 0
121 Anderson Miguel Marques 560 0 0 0 0
122 Matheus Ranielli 550 0 0 0 0
123 Fagner vicente 500 0 0 0 0
124 Wellington Fellipe Gomes 150 0 0 0 0
125 José Carlos lemes 150 0 0 0 0
126 ANDRE LUIZ LINS PEREIRA 150 0 0 0 0
127 Pedro Lopes 150 0 0 0 0
128 Jose Eduardo 100 0 0 0 0
129 Ronaldo Garcia 100 0 0 0 0
130 Fiori Zonta 60 0 0 0 0
131 GUSTAVO HOMEM 50 0 0 0 0
132 Rodrigo Salvador 50 0 0 0 0
133 Juliano Jaco Lange 0 0 0 0 0
134 Vinícius Geron 0 0 0 0 0
135 Nikolas Rocha Azevedo 0 0 0 0 0
136 Silvio Cesar Cardoso 0 0 0 0 0
137 Gustavo Aoki 0 0 0 0 0

 

Mostrar mais

Deixe uma resposta

Botão Voltar ao topo