Olá, pessoal! Chegamos ao momento decisivo. Neste fim de semana, chegam ao fim as temporadas das divisões nacionais da NASCAR. Assim, também teremos o último fim de semana da disputa do Bolão NASCAR BP 2022 – Boletim do Paddock para os nossos participantes.
Em relação a etapa de Martinsville, tivemos muitas reviravoltas nas duas provas do fim de semana passado e ambas impactaram na classificação do nosso bolão.
Na Xfinity Series, Ty Gibbs jogou pesado para cima do próprio companheiro, Brandon Jones, e tirou a vitória e a classificação do colega, que acabou eliminado da decisão. Assim a decisão do campeonato terá Gibbs lutando sozinho pelo título, contra a trinca da JR Motorsports.
Na na divisão principal, Muita gente foi surpreendida com a combinação de resultado em Martinsville. Apenas três apostadores confiaram e se deram bem com a vitória de Christopher Bell, que garantiu ao piloto da Joe Gibbs a vaga na final.
Já na pergunta-bônus, cerca de 60% apostou que Denny Hamlin se classificaria para a final, e isso parecia que ia acontecer, mas Ross Chastain fez uma manobra insana na última volta e levou a última vaga no fim, entrando no lugar de Hamlin e garantindo os pontos de 40% dos apostadores, que não confiaram no carteiro.
Bom, para a disputa final, temos nada menos que quatro formulários. Além do questionário básico da etapa, teremos a ordem dos quatro finalistas das três divisões nacionais. Esta é a última chance para os participantes que buscam o resultado e uma pontuação suficiente para receber a premiação.
Qualquer coisa, estaremos a disposição no e-mail eduardo.bppress@gmail.com
Boa sorte!
| Posição | Nome | Total | Pont. semana | Rd 8 Cup | Rd 12 Xfin |
| 1 | Marcelo Cioffetti | 7245 | 220 | 400 | 600 |
| 2 | Eloi Antonio Morales Peres | 7080 | 300 | 400 | 500 |
| 3 | Arlindo de Oliveira Filho | 6965 | 220 | 500 | 400 |
| 4 | Benito da Massa | 6815 | 200 | 400 | 600 |
| 5 | Julio Pereira | 6765 | 200 | 500 | 600 |
| 6 | Eduardo José Forchetto | 6730 | 200 | 400 | 500 |
| 7 | GIOVANNE VICENTE RODRIGUES | 6715 | 100 | 500 | 400 |
| 8 | FABIO ALVES DE SOUZA | 6465 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | Julio Batista | 6430 | 200 | 400 | 400 |
| 10 | Celina Besse Forchetto | 6350 | 220 | 400 | 600 |
| 11 | Alexsandra Teles | 6335 | 100 | 200 | 500 |
| 12 | Welington de Oliveira | 6090 | 100 | 400 | 400 |
| 13 | Eugenio Gonçalves Ferreira | 6065 | 300 | 200 | 400 |
| 14 | Pâmela Ribeiro | 6035 | 200 | 300 | 300 |
| 15 | Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro | 6035 | 300 | 500 | 600 |
| 16 | Adroaldo Rohde | 5970 | 0 | 400 | 400 |
| 17 | Eraldo de Sales | 5915 | 0 | 300 | 400 |
| 18 | Francisco Brasil | 5915 | 0 | 500 | 400 |
| 19 | Henrique Ferreira | 5910 | 0 | 400 | 400 |
| 20 | Júlio César Marinho da Costa | 5765 | 0 | 400 | 500 |
| 21 | Fabian Steigleder | 5730 | 0 | 300 | 400 |
| 22 | marcel boquet | 5700 | 300 | 300 | 200 |
| 23 | Hugo Duarte | 5690 | 0 | 300 | 300 |
| 24 | Augusto Cesar Bengla Mestre | 5680 | 100 | 400 | 400 |
| 25 | Augusto Ce | 5675 | 0 | 300 | 400 |
| 26 | João Augusto Elmôr de Melo | 5665 | 100 | 600 | 300 |
| 27 | Gustavo Magalhães Barbosa | 5650 | 200 | 400 | 400 |
| 28 | Mauro | 5425 | 100 | 400 | 400 |
| 29 | Adriano Gusen | 5390 | 0 | 300 | 200 |
| 30 | Michael Carlos Knopacki | 5340 | 0 | 200 | 400 |
| 31 | Reinaldo Soares Rodrigues | 5320 | 200 | 0 | 0 |
| 32 | Marcelo Salinas Câmara | 5315 | 300 | 0 | 0 |
| 33 | Jayme Girão Júnior | 5160 | 400 | 0 | 0 |
| 34 | Leonardo Fornazier | 5140 | 0 | 300 | 300 |
| 35 | Pâmela Rodrigues | 5085 | 400 | 200 | 300 |
| 36 | Vilson Pereira Santos | 5075 | 100 | 300 | 500 |
| 37 | Leonardo Barreto Ferraz Gominho | 5040 | 200 | 300 | 400 |
| 38 | Caio Cavalcante | 5035 | 100 | 400 | 500 |
| 39 | Mauro C | 5015 | 100 | 400 | 300 |
| 40 | Mariliza G Endres | 5005 | 300 | 300 | 400 |
| 41 | Carlos Alberto Braz dos Santos | 4995 | 100 | 400 | 400 |
| 42 | Tiago Delefrate Nogueira | 4970 | 200 | 400 | 300 |
| 43 | José Luiz | 4960 | 100 | 600 | 400 |
| 44 | Gerson Rizzi | 4950 | 0 | 600 | 200 |
| 45 | Chris Novach | 4940 | 0 | 600 | 0 |
| 46 | FERNANDO EDUARDO DA SILVA | 4910 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Joelson Gheller | 4870 | 100 | 400 | 400 |
| 48 | João de Deus Oliveira Júnior | 4870 | 300 | 300 | 400 |
| 49 | Evandro Dal Molin | 4860 | 100 | 200 | 400 |
| 50 | Dione Jung | 4820 | 300 | 300 | 300 |
| 51 | Matheus Gomes Gonçalves | 4810 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Alan Prado do Nascimento | 4790 | 200 | 400 | 200 |
| 53 | adelizia teixeira | 4760 | 0 | 400 | 300 |
| 54 | Mike Ferro | 4625 | 200 | 0 | 0 |
| 55 | Luis Henrique Endres | 4625 | 200 | 400 | 400 |
| 56 | F Spitzner Nt | 4615 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Self Resistor | 4610 | 0 | 300 | 200 |
| 58 | EDUARDO PATRIK KOFFKE | 4595 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | EDILSON CROPES SODRE | 4435 | 200 | 0 | 0 |
| 60 | Carlos Alberto Cardoso | 4410 | 100 | 500 | 300 |
| 61 | Jaime Caimar | 4375 | 300 | 0 | 0 |
| 62 | Eduardo Parise | 4340 | 100 | 200 | 300 |
| 63 | Maicon Rubini | 4135 | 0 | 300 | 300 |
| 64 | Cristhian George Jenzura | 4135 | 0 | 400 | 400 |
| 65 | Vinicius Amaral Freitas Andrade | 4100 | 200 | 0 | 0 |
| 66 | mariana sousa | 3880 | 0 | 600 | 300 |
| 67 | Ricardo Cesar Cardoso | 3790 | 20 | 0 | 0 |
| 68 | Matheus de Almeida Dias | 3790 | 300 | 600 | 400 |
| 69 | Rogério Malaguti | 3745 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Kleber Ricardo Scaglione | 3740 | 0 | 400 | 300 |
| 71 | HILDEBERTO BISERRA LINS | 3700 | 200 | 0 | 0 |
| 72 | Diego Jung | 3640 | 100 | 300 | 400 |
| 73 | EWERTOM CHMIEL(POLACO) | 3600 | 300 | 300 | 400 |
| 74 | Fabricio da Silva Neiva | 3560 | 0 | 500 | 300 |
| 75 | Iago Freitas | 3505 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | EDMILSON D. MEDEIROS | 3500 | 0 | 200 | 300 |
| 77 | HOMERO FERNANDO ROIEK | 3490 | 0 | 100 | 300 |
| 78 | Thiago Thompson | 3475 | 100 | 200 | 300 |
| 79 | Fernanda Monteiro Alexandre | 3440 | 200 | 400 | 400 |
| 80 | mauricio souza teixeira | 3390 | 0 | 200 | 400 |
| 81 | Jerdson Lima | 3160 | 120 | 500 | 400 |
| 82 | ANTONIO OLIVIERI JUNIOR | 3130 | 200 | 0 | 0 |
| 83 | lauro pizzatto | 3100 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA | 3070 | 100 | 200 | 200 |
| 85 | Adriano Ferrari | 3070 | 300 | 300 | 300 |
| 86 | ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS | 2980 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | gilberto gino rivello | 2835 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Marcos eduardo de oliveira pereira Edu | 2830 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Alexandre Buarque da Silva | 2750 | 0 | 300 | 400 |
| 90 | Antonio Carlos Guimaraes | 2710 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Roberto Dias | 2415 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Leonardo Mendonça | 2410 | 0 | 300 | 500 |
| 93 | PAULO CESAR TOMIASI | 2355 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Ronilson Neiva Silva | 2350 | 0 | 200 | 200 |
| 95 | Fabiano V G Jesus | 2190 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | MARCOS RIBEIRO | 2050 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | LUIS FELIPE JACONSKY | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | IZABEL SZENBERG | 1980 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Daniel de Lacerda Barros | 1900 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Vander F. Fernandes | 1895 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Aelson Tozetto | 1810 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Alexandre Feitosa Sassi | 1780 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Jean Carlos da Silva | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | PETER FERNANDO SIQUEIRA | 1620 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | CAROLINE OLIVEIRA | 1560 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Lauro Luiz Karpen | 1480 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Anderson Guimarães Caetano | 1380 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | MARCOS JOSÉ | 1260 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA | 1260 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Ricardo Ogando | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Ana Maria da Silva Neiva | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Felipe Mateus | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Marcos Loures | 960 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Fabio Jose Soares | 870 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Agnaldo Amorim | 760 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Vinícius Santiago Guimarães | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Nikolas Rocha Azevedo | 625 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Rodrigo Barros | 560 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Guerrando Palei Junior | 560 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Rick Feigenbaum | 560 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Anderson Miguel Marques | 560 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Matheus Ranielli | 550 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Fagner vicente | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Wellington Fellipe Gomes | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | José Carlos lemes | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | ANDRE LUIZ LINS PEREIRA | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Pedro Lopes | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Jose Eduardo | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Ronaldo Garcia | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Fiori Zonta | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | GUSTAVO HOMEM | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Rodrigo Salvador | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Juliano Jaco Lange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Vinícius Geron | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Nikolas Rocha Azevedo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Silvio Cesar Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Gustavo Aoki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descubra mais sobre Boletim do Paddock
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.