ColunistasNascarPost

Confira a classificação do Bolão NASCAR BP após a rodada de Michigan

Olá pessoal! A rodada de Michigan da NASCAR Cup Series teve resultados que acabaram não ajudando muito a maior parte dos participantes do nosso Bolão NASCAR BP 2022 – Boletim do Paddock, muito em razão do ocorrido na Cup Series.

A prova marcou o fim do incômodo jejum de Kevin Harvick, que durava quase dois anos. O piloto da Stewart-Haas garantiu a vitória que o coloca nos playoffs e fez a alegria de 5% dos apostadores. Já no segundo lugar, Bubba Wallace passou batido por todos os participantes que responderam nesta etapa. Nem mesmo na aposta inversa, que dá 10 pontos de consolação, houve muita pontuação também.

Quem garantiu uma pontuação mais generosa foi Ty Gibbs. A vitória do neto de Joe Gibbs na Xfinity Series foi apontada por 38% dos apostadores, que somaram tentos importantes neste bolão. Ainda houve mais 32% dos apostadores que cravaram o top-5 de Ryan Blaney na pergunta-bônus.

Segue abaixo a classificação do bolão. Fiquem de olho nos links do bolão e nos formulários restantes, pois quem precisa avançar no bolão tem que prestar atenção nos formulários disponibilizados nas nossas publicações, principalmente os dos playoffs.

Qualquer coisa, é só entrar em contato em eduardo.bpppress@gmail.com

Posição Nome Total Pont. semana
1 Marcelo Cioffetti 2470 100
2 Henrique Ferreira 2410 150
3 Fabian Steigleder 2305 0
4 GIOVANNE VICENTE RODRIGUES 2235 0
5 Eloi Antonio Morales Peres 2235 0
6 Self Resistor 2235 100
7 Marcelo Salinas Câmara 2230 50
8 Benito da Massa 2230 100
9 Matheus Gomes Gonçalves 2185 0
10 Alexsandra Teles 2185 100
11 Julio Batista 2180 100
12 Arlindo de Oliveira Filho 2130 0
13 Iago Freitas 2110 50
14 Eraldo de Sales 2110 100
15 Welington de Oliveira 2095 50
16 Hugo Duarte 2090 100
17 Rogério Malaguti 2060 50
18 Jayme Girão Júnior 2045 0
19 Reinaldo Soares Rodrigues 2020 0
20 Eugenio Gonçalves Ferreira 2020 0
21 FABIO ALVES DE SOUZA 2015 0
22 Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro 2010 0
23 Júlio César Marinho da Costa 1975 0
24 Ricardo Cesar Cardoso 1970 100
25 Adroaldo Rohde 1970 150
26 Augusto Cesar Bengla Mestre 1960 100
27 Jaime Caimar 1945 100
28 Celina Besse Forchetto 1935 0
29 Chris Novach 1935 100
30 Mike Ferro 1925 100
31 João de Deus Oliveira Júnior 1900 100
32 Leonardo Fornazier 1875 50
33 Mauro C 1845 50
34 Leonardo Barreto Ferraz Gominho 1820 100
35 marcel boquet 1805 150
36 MARCOS RIBEIRO 1800 50
37 João Augusto Elmôr de Melo 1795 0
38 Maicon Rubini 1795 100
39 Fabiano V G Jesus 1780 100
40 Julio Pereira 1770 0
41 Eduardo José Forchetto 1760 0
42 Luis Henrique Endres 1760 50
43 Evandro Dal Molin 1760 100
44 EDILSON CROPES SODRE 1750 0
45 FERNANDO EDUARDO DA SILVA 1735 0
46 Augusto Ce 1720 100
47 Michael Carlos Knopacki 1720 150
48 Pâmela Rodrigues 1715 150
49 Tiago Delefrate Nogueira 1710 50
50 Gustavo Magalhães Barbosa 1700 50
51 Vinicius Amaral Freitas Andrade 1700 100
52 IZABEL SZENBERG 1680 0
53 Vilson Pereira Santos 1635 0
54 Antonio Carlos Guimaraes 1635 0
55 Jean Carlos da Silva 1620 50
56 Carlos Alberto Braz dos Santos 1610 0
57 Gerson Rizzi 1595 50
58 Alan Prado do Nascimento 1540 150
59 Dione Jung 1535 0
60 CAROLINE OLIVEIRA 1510 100
61 Mauro 1505 0
62 Adriano Gusen 1470 100
63 mauricio souza teixeira 1470 150
64 Marcos eduardo de oliveira pereira Edu 1460 0
65 Eduardo Parise 1460 0
66 ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS 1460 100
67 adelizia teixeira 1450 0
68 EDUARDO PATRIK KOFFKE 1450 100
69 HILDEBERTO BISERRA LINS 1450 100
70 Roberto Dias 1445 100
71 Mariliza G Endres 1445 100
72 F Spitzner Nt 1400 50
73 Francisco Brasil 1395 50
74 Pâmela Ribeiro 1370 100
75 ANTONIO OLIVIERI JUNIOR 1360 100
76 EWERTOM CHMIEL(POLACO) 1360 150
77 Cristhian George Jenzura 1335 0
78 PAULO CESAR TOMIASI 1330 100
79 Thiago Thompson 1325 50
80 mariana sousa 1320 50
81 Joelson Gheller 1300 0
82 lauro pizzatto 1285 50
83 Anderson Guimarães Caetano 1280 150
84 Vander F. Fernandes 1220 0
85 Ronilson Neiva Silva 1200 0
86 Lauro Luiz Karpen 1180 150
87 Daniel de Lacerda Barros 1150 0
88 José Luiz 1130 10
89 Carlos Alberto Cardoso 1110 0
90 PETER FERNANDO SIQUEIRA 1100 0
91 Ricardo Ogando 1070 0
92 Matheus de Almeida Dias 1070 100
93 Felipe Mateus 1050 0
94 EDMILSON D. MEDEIROS 1045 0
95 Caio Cavalcante 1020 0
96 Kleber Ricardo Scaglione 1020 50
97 MARCOS JOSÉ 1010 0
98 Jerdson Lima 1010 150
99 LUIS FELIPE JACONSKY 1000 0
100 Fernanda Monteiro Alexandre 995 60
101 Marcos Loures 960 0
102 Ana Maria da Silva Neiva 960 0
103 Alexandre Buarque da Silva 950 0
104 Aelson Tozetto 910 50
105 Fabio Jose Soares 870 0
106 Fabricio da Silva Neiva 860 100
107 HOMERO FERNANDO ROIEK 850 100
108 MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA 810 0
109 gilberto gino rivello 810 0
110 LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA 760 0
111 Vinícius Santiago Guimarães 700 0
112 Adriano Ferrari 670 50
113 Agnaldo Amorim 660 0
114 Leonardo Mendonça 630 0
115 Diego Jung 600 0
116 Rodrigo Barros 560 0
117 Guerrando Palei Junior 560 0
118 Rick Feigenbaum 560 0
119 Anderson Miguel Marques 560 0
120 Matheus Ranielli 550 0
121 Fagner vicente 500 0
122 Alexandre Feitosa Sassi 460 0
123 Nikolas Rocha Azevedo 350 0
124 Wellington Fellipe Gomes 150 0
125 José Carlos lemes 150 0
126 ANDRE LUIZ LINS PEREIRA 150 0
127 Pedro Lopes 150 0
128 Jose Eduardo 100 0
129 Ronaldo Garcia 100 0
130 Fiori Zonta 60 0
131 GUSTAVO HOMEM 50 0
132 Rodrigo Salvador 50 0
133 Juliano Jaco Lange 0 0
134 Vinícius Geron 0 0
135 Nikolas Rocha Azevedo 0 0
136 Silvio Cesar Cardoso 0 0
137 Gustavo Aoki 0 0

 

Mostrar mais

Deixe uma resposta

Botão Voltar ao topo