ColunistasNascarPost

Confira a classificação do Bolão NASCAR BP após a etapa de Sonoma

Em um fim de semana incomum na NASCAR, apenas um apostador acertou a vitória de Daniel Suarez (Sean Gardner/Getty Images)

Olá pessoal! A NASCAR teve um fim de semana bem interessante com as provas no circuito misto de Sonoma. As corridas da Cup e da Truck Series na pista da Califórnia trouxe algumas surpresas e muitas emoções. Porém, os resultados não foram tão favoráveis para os participantes do Bolão NASCAR BP 2022.

A histórica vitória de Daniel Suarez definitivamente não estava nos planos da imensa maioria dos participantes. Apenas um sortudo cravou no piloto da Trackhouse e saiu com os 100 pontos. Mais ninguém levou fé no mexicano, seja para primeiro lugar, seja para segundo. Tampouco houve apostas nas duas perguntas em Chris Buescher, e, assim, todos zeraram nessa questão com o segundo lugar do piloto da RFK.

Em compensação, Kyle Busch fez a alegria dos seus apostadores com a vitória na Truck Series e, deste modo, quase metade dos participantes ativos pontuaram. Por fim, cerca de 45% dos competidores do bolão levou 50 tentos por adivinhar que o outro representante da Trackhouse, Ross Chastain, ficaria no top-10. O garoto das melancias teve seus entreveros, mas sobreviveu e terminou em sétimo.

Segue abaixo a classificação. Neste fim de semana, como não há prova da Cup Series (apenas a Truck disputa prova no oval de terra de Knoxville no sábado), então não teremos formulário nesta semana. A próxima enquete vem na semana que vem. Qualquer dúvida, é só perguntar em eduardo.bppress@gmail.com

Posição Nome Total Pont. na semana
1 Marcelo Salinas Câmara 1420 0
2 Marcelo Cioffetti 1410 150
3 Julio Batista 1320 100
4 Fabiano V G Jesus 1320 150
5 Fabian Steigleder 1280 100
6 Julio Pereira 1210 0
7 GIOVANNE VICENTE RODRIGUES 1210 50
8 Henrique Ferreira 1210 100
9 Eloi Antonio Morales Peres 1210 150
10 Benito da Massa 1210 150
11 Self Resistor 1200 100
12 Adriano Gusen 1160 50
13 Reinaldo Soares Rodrigues 1150 100
14 adelizia teixeira 1150 150
15 Chris Novach 1110 100
16 Gustavo Magalhães Barbosa 1100 100
17 EDUARDO PATRIK KOFFKE 1100 150
18 Luis Henrique Endres 1060 0
19 Rogério Malaguti 1060 50
20 Arlindo de Oliveira Filho 1060 150
21 Iago Freitas 1050 100
22 Felipe Mateus 1050 100
23 Júlio César Marinho da Costa 1050 150
24 Jaime Caimar 1020 50
25 Matheus Gomes Gonçalves 1010 0
26 Eduardo Parise 1010 0
27 Augusto Cesar Bengla Mestre 1000 0
28 ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS 1000 0
29 EDILSON CROPES SODRE 1000 100
30 Mike Ferro 1000 150
31 FABIO ALVES DE SOUZA 980 100
32 PAULO CESAR TOMIASI 970 50
33 Adroaldo Rohde 970 100
34 ANTONIO OLIVIERI JUNIOR 960 100
35 Marcos eduardo de oliveira pereira Edu 960 150
36 João de Deus Oliveira Júnior 950 0
37 Joelson Gheller 950 50
38 PETER FERNANDO SIQUEIRA 950 100
39 HILDEBERTO BISERRA LINS 950 150
40 Jean Carlos da Silva 920 100
41 Marcos Loures 910 0
42 Eduardo José Forchetto 910 0
43 Celina Besse Forchetto 910 0
44 Jayme Girão Júnior 910 100
45 Mauro C 910 100
46 Vilson Pereira Santos 910 150
47 mauricio souza teixeira 910 150
48 Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro 910 150
49 Eugenio Gonçalves Ferreira 900 50
50 F Spitzner Nt 900 100
51 Alexsandra Teles 900 150
52 Hugo Duarte 870 150
53 Tiago Delefrate Nogueira 860 0
54 EWERTOM CHMIEL(POLACO) 860 0
55 Welington de Oliveira 860 0
56 Leonardo Barreto Ferraz Gominho 860 50
57 Ricardo Cesar Cardoso 860 50
58 Anderson Guimarães Caetano 860 50
59 Antonio Carlos Guimaraes 860 150
60 Carlos Alberto Braz dos Santos 860 150
61 Vinicius Amaral Freitas Andrade 850 0
62 Ronilson Neiva Silva 850 50
63 LUIS FELIPE JACONSKY 850 50
64 MARCOS JOSÉ 850 100
65 Leonardo Fornazier 850 150
66 Pâmela Rodrigues 820 0
67 Mauro 820 150
68 Evandro Dal Molin 810 0
69 Dione Jung 810 0
70 Michael Carlos Knopacki 810 50
71 IZABEL SZENBERG 810 150
72 Caio Cavalcante 810 150
73 Maicon Rubini 760 100
74 Gerson Rizzi 760 100
75 Alexandre Buarque da Silva 750 0
76 MARCOS RIBEIRO 750 100
77 Lauro Luiz Karpen 730 100
78 mariana sousa 720 0
79 Eraldo de Sales 710 0
80 Jerdson Lima 710 50
81 Augusto Ce 710 100
82 Carlos Alberto Cardoso 710 150
83 Vinícius Santiago Guimarães 700 0
84 Alan Prado do Nascimento 670 0
85 Kleber Ricardo Scaglione 670 0
86 Francisco Brasil 670 0
87 Fabio Jose Soares 660 0
88 gilberto gino rivello 660 0
89 FERNANDO EDUARDO DA SILVA 660 50
90 João Augusto Elmôr de Melo 660 150
91 Matheus de Almeida Dias 660 150
92 Fabricio da Silva Neiva 600 100
93 Vander F. Fernandes 570 0
94 Ricardo Ogando 560 0
95 Rodrigo Barros 560 0
96 Guerrando Palei Junior 560 0
97 Anderson Miguel Marques 560 0
98 LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA 560 0
99 Rick Feigenbaum 560 0
100 marcel boquet 560 0
101 MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA 560 50
102 lauro pizzatto 560 50
103 Roberto Dias 560 100
104 HOMERO FERNANDO ROIEK 550 0
105 Matheus Ranielli 550 0
106 Adriano Ferrari 520 0
107 Cristhian George Jenzura 510 0
108 EDMILSON D. MEDEIROS 510 50
109 CAROLINE OLIVEIRA 510 100
110 Fagner vicente 500 0
111 Daniel de Lacerda Barros 500 0
112 Mariliza G Endres 500 0
113 Thiago Thompson 500 50
114 Leonardo Mendonça 470 150
115 Aelson Tozetto 460 0
116 José Luiz 460 50
117 Pâmela Ribeiro 460 100
118 Agnaldo Amorim 450 150
119 Ana Maria da Silva Neiva 450 150
120 Nikolas Rocha Azevedo 350 0
121 Diego Jung 350 50
122 Alexandre Feitosa Sassi 260 0
123 ANDRE LUIZ LINS PEREIRA 150 0
124 Fernanda Monteiro Alexandre 150 0
125 Wellington Fellipe Gomes 150 0
126 José Carlos lemes 150 50
127 Jose Eduardo 100 0
128 Ronaldo Garcia 100 0
129 Fiori Zonta 60 0
130 GUSTAVO HOMEM 50 0
131 Rodrigo Salvador 50 0
132 Juliano Jaco Lange 0 0
133 Vinícius Geron 0 0
134 Nikolas Rocha Azevedo 0 0
135 Silvio Cesar Cardoso 0 0
136 Gustavo Aoki 0 0

 

Mostrar mais

Deixe uma resposta

Botão Voltar ao topo