ColunistasNascarPost

Confira a classificação do Bolão NASCAR BP após a etapa de Darlington

Olá pessoal! Começaram os playoffs da NASCAR Cup Series e o fim de semana em Darlington foi um festival de emoções. Tanto a prova da Cup como a da Xfinity tiveram grandes reviravoltas e, como consequência, tiveram seu efeito no resultado do Bolão NASCAR BP 2022 – Boletim do Paddock. 

Antes de mais nada, uma errata: na etapa anterior, mencionei que a corrida da Xfinity seria a última antes dos playoffs, mas na verdade, há mais duas corridas de temporada regular da divisão intermediária. Lamento por qualquer confusão, uma vez que estou lidando com questões pessoais e, às vezes, nos confundimos com as contas. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento, caso necessário.

Enfim, correção feita, a Xfinity Series teve uma disputa bem emocionante envolvendo Sheldon Creed, Kyle Larson e Noah Gragson. Após uma última volta catártica, o piloto da JR Motorsports levou a melhor e garantiu 200 pontos para 18% dos apostadores (vale lembrar que, a partir desta etapa, a pontuação será dobrada).

Já na divisão principal, Erik Jones conquistou uma vitória histórica com o lendário carro número 43. Como Jones não está nos playoffs e a sua vitória não era muito esperada, o piloto da Petty-GMS passou batido até mesmo nas apostas para segundo lugar. Assim, todo mundo zerou. Em compensação, tivemos 18% dos apostadores que acertaram o segundo posto de Denny Hamlin e saíram com importantes pontos.

Já na pergunta-bônus, Ryan Blaney teve uma prova bem discreta e perdeu rendimento no final. O piloto da Penske, além de seguir sem vitória em 2022, não conseguiu pegar nem top-10 na etapa de Darlington. Assim, 25% dos apostadores levaram os pontos da questão.

A pontuação está abaixo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com

Posição Nome Total Pont. semana
1 Julio Batista 3180 500
2 Marcelo Cioffetti 3125 120
3 GIOVANNE VICENTE RODRIGUES 3070 200
4 Fabian Steigleder 3005 100
5 Arlindo de Oliveira Filho 3005 200
6 Self Resistor 2985 0
7 Eloi Antonio Morales Peres 2980 120
8 FABIO ALVES DE SOUZA 2965 100
9 Matheus Gomes Gonçalves 2960 400
10 Henrique Ferreira 2910 0
11 Jayme Girão Júnior 2820 300
12 Hugo Duarte 2815 0
13 Celina Besse Forchetto 2810 200
14 Eraldo de Sales 2795 100
15 Reinaldo Soares Rodrigues 2795 200
16 Alexsandra Teles 2785 100
17 Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro 2785 200
18 Welington de Oliveira 2770 100
19 Adroaldo Rohde 2770 200
20 Marcelo Salinas Câmara 2765 0
21 Rogério Malaguti 2720 200
22 Benito da Massa 2715 0
23 Eugenio Gonçalves Ferreira 2695 300
24 Julio Pereira 2695 300
25 Gustavo Magalhães Barbosa 2650 400
26 Iago Freitas 2580 20
27 Jaime Caimar 2555 0
28 Augusto Cesar Bengla Mestre 2535 0
29 João de Deus Oliveira Júnior 2475 0
30 Ricardo Cesar Cardoso 2470 0
31 João Augusto Elmôr de Melo 2445 0
32 Evandro Dal Molin 2435 200
33 Júlio César Marinho da Costa 2425 0
34 Leonardo Barreto Ferraz Gominho 2420 0
35 Michael Carlos Knopacki 2420 200
36 marcel boquet 2405 0
37 Leonardo Fornazier 2395 20
38 Eduardo José Forchetto 2380 20
39 Chris Novach 2370 0
40 Mauro C 2370 0
41 FERNANDO EDUARDO DA SILVA 2360 0
42 Alan Prado do Nascimento 2340 200
43 Vilson Pereira Santos 2335 0
44 EDILSON CROPES SODRE 2335 100
45 Mike Ferro 2300 0
46 Vinicius Amaral Freitas Andrade 2275 200
47 F Spitzner Nt 2270 220
48 Pâmela Rodrigues 2265 0
49 Tiago Delefrate Nogueira 2260 0
50 Luis Henrique Endres 2230 20
51 Adriano Gusen 2195 200
52 Augusto Ce 2175 20
53 Mauro 2175 300
54 Maicon Rubini 2170 0
55 Carlos Alberto Braz dos Santos 2170 0
56 Dione Jung 2170 100
57 EDUARDO PATRIK KOFFKE 2170 120
58 Mariliza G Endres 2115 200
59 Joelson Gheller 2100 200
60 Pâmela Ribeiro 2090 120
61 Gerson Rizzi 2055 0
62 MARCOS RIBEIRO 2050 0
63 Antonio Carlos Guimaraes 1985 0
64 IZABEL SZENBERG 1980 0
65 Francisco Brasil 1920 0
66 Fabiano V G Jesus 1890 0
67 Cristhian George Jenzura 1835 0
68 Roberto Dias 1820 0
69 EDMILSON D. MEDEIROS 1780 300
70 Caio Cavalcante 1765 20
71 Ronilson Neiva Silva 1750 400
72 lauro pizzatto 1730 0
73 HILDEBERTO BISERRA LINS 1700 100
74 mariana sousa 1680 300
75 Jean Carlos da Silva 1670 0
76 ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS 1660 100
77 Kleber Ricardo Scaglione 1620 400
78 Marcos eduardo de oliveira pereira Edu 1610 0
79 ANTONIO OLIVIERI JUNIOR 1610 0
80 adelizia teixeira 1600 0
81 mauricio souza teixeira 1590 120
82 Thiago Thompson 1575 0
83 Vander F. Fernandes 1570 0
84 CAROLINE OLIVEIRA 1560 0
85 PAULO CESAR TOMIASI 1530 100
86 Eduardo Parise 1520 0
87 Daniel de Lacerda Barros 1500 0
88 Anderson Guimarães Caetano 1380 0
89 Lauro Luiz Karpen 1380 0
90 EWERTOM CHMIEL(POLACO) 1380 20
91 Fernanda Monteiro Alexandre 1345 0
92 José Luiz 1340 200
93 Jerdson Lima 1320 200
94 HOMERO FERNANDO ROIEK 1270 0
95 MARCOS JOSÉ 1260 0
96 Fabricio da Silva Neiva 1260 0
97 gilberto gino rivello 1235 0
98 Carlos Alberto Cardoso 1210 0
99 LUIS FELIPE JACONSKY 1200 100
100 Matheus de Almeida Dias 1170 0
101 MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA 1160 200
102 Ricardo Ogando 1120 0
103 Ana Maria da Silva Neiva 1120 0
104 PETER FERNANDO SIQUEIRA 1100 0
105 Felipe Mateus 1050 0
106 Alexandre Buarque da Silva 1050 0
107 Aelson Tozetto 970 0
108 Marcos Loures 960 0
109 LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA 910 0
110 Leonardo Mendonça 890 100
111 Fabio Jose Soares 870 0
112 Adriano Ferrari 870 200
113 Alexandre Feitosa Sassi 860 200
114 Vinícius Santiago Guimarães 700 0
115 Diego Jung 700 0
116 Agnaldo Amorim 660 0
117 Nikolas Rocha Azevedo 625 0
118 Rodrigo Barros 560 0
119 Guerrando Palei Junior 560 0
120 Rick Feigenbaum 560 0
121 Anderson Miguel Marques 560 0
122 Matheus Ranielli 550 0
123 Fagner vicente 500 0
124 Wellington Fellipe Gomes 150 0
125 José Carlos lemes 150 0
126 ANDRE LUIZ LINS PEREIRA 150 0
127 Pedro Lopes 150 0
128 Jose Eduardo 100 0
129 Ronaldo Garcia 100 0
130 Fiori Zonta 60 0
131 GUSTAVO HOMEM 50 0
132 Rodrigo Salvador 50 0
133 Juliano Jaco Lange 0 0
134 Vinícius Geron 0 0
135 Nikolas Rocha Azevedo 0 0
136 Silvio Cesar Cardoso 0 0
137 Gustavo Aoki 0 0
Mostrar mais

Deixe uma resposta

Botão Voltar ao topo