ColunistasNascarPost

Confira a classificação do Bolão NASCAR BP 2022 após a rodada de Talladega

Olá pessoal! As corridas do fim de semana em Talladega não foram tão marcantes como de outros tempos, mas as três corridas do fim de semana foram suficientes para atrapalhar o rendimento dos participantes do Bolão NASCAR BP 2022 – Boletim do Paddock n últiima prova de superspeedway nesta temporada.

Personagem da nossa pergunta-bônus, Chase Elliott aproveitou a oportunidade e com a ultrapassagem decisiva na última relargada e conquistou sua quinta vitória no ano. O campeão de 2020 da Cup Series fez a alegria de 8% dos apostadores. Estranhamente, apenas cinco participantes também cravaram a vitória de Elliott na pergunta bônus e estes levaram mais alguma bonificação.

LEIA MAIS: Chase Elliott encerra jejum dos playoffs com a vitória em Talladega

Na Xfinity Series, AJ Allmendinger encerrou a sequência vitoriosa de Noah Gragson e garantiu pontos para 10% dos apostadores. Já na Truck Series, que teve a corrida mais animada das três divisões, Matt DiBenedetto desencantou e garantiu 200 pontos para dois participantes.

A classificação do Bolão está abaixo. Qualquer dúvida, é só mandar em eduardo.bppress@gmail.com

Posição Nome Total Pont. semana
1 Marcelo Cioffetti 4525 0
2 Eloi Antonio Morales Peres 4380 0
3 Julio Batista 4330 0
4 Benito da Massa 4215 0
5 Alexsandra Teles 4035 0
6 Arlindo de Oliveira Filho 4025 0
7 Reinaldo Soares Rodrigues 4020 0
8 Eduardo José Forchetto 3930 0
9 Eugenio Gonçalves Ferreira 3865 500
10 Welington de Oliveira 3790 0
11 Fabian Steigleder 3730 0
12 Celina Besse Forchetto 3730 0
13 GIOVANNE VICENTE RODRIGUES 3715 0
14 Matheus Gomes Gonçalves 3710 0
15 Henrique Ferreira 3710 0
16 Julio Pereira 3665 0
17 Michael Carlos Knopacki 3640 200
18 Pâmela Ribeiro 3635 200
19 Eraldo de Sales 3615 0
20 FERNANDO EDUARDO DA SILVA 3610 0
21 Hugo Duarte 3590 0
22 FABIO ALVES DE SOUZA 3565 0
23 João Augusto Elmôr de Melo 3545 0
24 Marcelo Salinas Câmara 3515 0
25 Augusto Cesar Bengla Mestre 3480 200
26 Adroaldo Rohde 3470 0
27 Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro 3435 0
28 Mike Ferro 3425 0
29 Self Resistor 3410 0
30 marcel boquet 3400 0
31 João de Deus Oliveira Júnior 3370 0
32 Rogério Malaguti 3345 0
33 Jayme Girão Júnior 3320 0
34 Chris Novach 3320 200
35 Dione Jung 3320 200
36 Jaime Caimar 3275 0
37 Vilson Pereira Santos 3255 0
38 Mauro 3225 500
39 Iago Freitas 3205 0
40 Vinicius Amaral Freitas Andrade 3200 300
41 EDUARDO PATRIK KOFFKE 3195 0
42 Ricardo Cesar Cardoso 3170 0
43 Gerson Rizzi 3150 0
44 Gustavo Magalhães Barbosa 3150 0
45 Leonardo Fornazier 3140 0
46 EDILSON CROPES SODRE 3135 200
47 Francisco Brasil 3095 0
48 Adriano Gusen 3090 0
49 Augusto Ce 3075 0
50 Joelson Gheller 3070 200
51 Pâmela Rodrigues 3065 0
52 Mariliza G Endres 3065 0
53 Evandro Dal Molin 3060 0
54 Mauro C 2995 0
55 F Spitzner Nt 2995 0
56 Alan Prado do Nascimento 2990 0
57 Tiago Delefrate Nogueira 2930 0
58 Júlio César Marinho da Costa 2925 0
59 Leonardo Barreto Ferraz Gominho 2920 0
60 Maicon Rubini 2815 0
61 Luis Henrique Endres 2805 0
62 Caio Cavalcante 2715 0
63 Carlos Alberto Braz dos Santos 2695 0
64 adelizia teixeira 2640 500
65 lauro pizzatto 2580 0
66 Antonio Carlos Guimaraes 2510 0
67 HILDEBERTO BISERRA LINS 2500 200
68 Cristhian George Jenzura 2435 0
69 Kleber Ricardo Scaglione 2320 0
70 Eduardo Parise 2240 0
71 EDMILSON D. MEDEIROS 2200 0
72 Fabiano V G Jesus 2190 0
73 Roberto Dias 2095 0
74 José Luiz 2060 300
75 PAULO CESAR TOMIASI 2055 0
76 MARCOS RIBEIRO 2050 0
77 gilberto gino rivello 2035 200
78 Carlos Alberto Cardoso 2010 0
79 IZABEL SZENBERG 1980 0
80 Thiago Thompson 1975 0
81 Ronilson Neiva Silva 1950 0
82 Daniel de Lacerda Barros 1900 0
83 Vander F. Fernandes 1895 0
84 mauricio souza teixeira 1890 0
85 mariana sousa 1880 0
86 ANTONIO OLIVIERI JUNIOR 1830 0
87 ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS 1760 0
88 Fernanda Monteiro Alexandre 1740 0
89 Marcos eduardo de oliveira pereira Edu 1730 0
90 LUIS FELIPE JACONSKY 1700 0
91 HOMERO FERNANDO ROIEK 1670 0
92 Jean Carlos da Silva 1670 0
93 Fabricio da Silva Neiva 1660 0
94 LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA 1650 0
95 Jerdson Lima 1640 0
96 Diego Jung 1620 0
97 EWERTOM CHMIEL(POLACO) 1580 0
98 Aelson Tozetto 1570 0
99 CAROLINE OLIVEIRA 1560 0
100 Matheus de Almeida Dias 1490 0
101 Lauro Luiz Karpen 1480 0
102 Adriano Ferrari 1470 0
103 Anderson Guimarães Caetano 1380 0
104 MARCOS JOSÉ 1260 0
105 MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA 1260 0
106 Alexandre Buarque da Silva 1250 0
107 Ricardo Ogando 1120 0
108 Ana Maria da Silva Neiva 1120 0
109 PETER FERNANDO SIQUEIRA 1120 0
110 Leonardo Mendonça 1110 0
111 Alexandre Feitosa Sassi 1080 0
112 Felipe Mateus 1050 0
113 Marcos Loures 960 0
114 Fabio Jose Soares 870 0
115 Agnaldo Amorim 760 0
116 Vinícius Santiago Guimarães 700 0
117 Nikolas Rocha Azevedo 625 0
118 Rodrigo Barros 560 0
119 Guerrando Palei Junior 560 0
120 Rick Feigenbaum 560 0
121 Anderson Miguel Marques 560 0
122 Matheus Ranielli 550 0
123 Fagner vicente 500 0
124 Wellington Fellipe Gomes 150 0
125 José Carlos lemes 150 0
126 ANDRE LUIZ LINS PEREIRA 150 0
127 Pedro Lopes 150 0
128 Jose Eduardo 100 0
129 Ronaldo Garcia 100 0
130 Fiori Zonta 60 0
131 GUSTAVO HOMEM 50 0
132 Rodrigo Salvador 50 0
133 Juliano Jaco Lange 0 0
134 Vinícius Geron 0 0
135 Nikolas Rocha Azevedo 0 0
136 Silvio Cesar Cardoso 0 0
137 Gustavo Aoki 0 0

 

Mostrar mais

Deixe uma resposta

Botão Voltar ao topo