
Olá pessoal! As provas de Talladega proporcionaram grandes surpresas com três vencedores inéditos nas três divisões nacionais, o que afetou profundamente as previsões para o Bolão Big One NASCAR 2021 – Boletim do Paddock.
Para começar, as provas da Truck Series e da Xfinity Series tiveram duas grandes zebras, com os triunfos de Brandon Brown e Tate Fogleman, respectivamente. Assim, nenhum participante acertou o palpite na divisão.
Já a chuvosa etapa da Cup Series proporcionou o primeiro triunfo de Bubba Wallace, o que favoreceu um único sortudo apostador, que somou uns pontinhos importantes para o bolão. Além disso, a vitória de um piloto de fora dos playoffs rendeu mais alguns tentos para cerca de 20% dos apostadores, ou seja, 80% dos participantes passaram em branco na prova de Talladega.
Segue abaixo a classificação do bolão, agora faltando apenas cinco etapas para o fim, fora as pontuações bônus restantes. Qualquer dúvida, basta entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com
| Posição | Nome | Total |
| 1 | Eduardo Zaneti | 4475 |
| 2 | Leonardo Mendonça | 4300 |
| 3 | Tiago Delefrate Nogueira | 4300 |
| 4 | Júlio César Marinho da Costa | 4275 |
| 5 | Mauro Craici | 4200 |
| 6 | Alan Prado do Nascimento | 4175 |
| 7 | Augusto Cesar Bengla Mestre | 4175 |
| 8 | Adroaldo Rohde | 4050 |
| 9 | Hugo Duarte | 4050 |
| 10 | Marcelo Salinas Câmara | 4000 |
| 11 | Chris Novach | 4000 |
| 12 | Caio Cavalcante | 3975 |
| 13 | Jean Carlos da Silva | 3975 |
| 14 | adelizia sousa | 3950 |
| 15 | Welington de Oliveira | 3950 |
| 16 | Eduardo Patrik Koffke | 3950 |
| 17 | Marcelo Cioffetti | 3900 |
| 18 | Arlindo de Oliveira Filho | 3875 |
| 19 | Cristhian George Jenzura | 3875 |
| 20 | Julio Batista | 3825 |
| 21 | MARCOS RIBEIRO | 3825 |
| 22 | Julio Profitti | 3775 |
| 23 | Henrique Ferreira | 3775 |
| 24 | jacyr antonio faneco | 3775 |
| 25 | Vinícius Santiago Guimarães | 3750 |
| 26 | Matheus de Almeida Dias | 3725 |
| 27 | Carlos Alberto Braz dos Santos | 3725 |
| 28 | WILSON PIRES JUNIOR | 3700 |
| 29 | Gerson Rizzi | 3675 |
| 30 | Mike Ferro | 3675 |
| 31 | Fagner vicente | 3650 |
| 32 | Fabian Steigleder | 3650 |
| 33 | Ana Maria da Silva Neiva | 3650 |
| 34 | João Augusto Elmôr de Melo | 3625 |
| 35 | Gustavo Magalhaes Barbosa | 3600 |
| 36 | Cássio Coimbra Gago | 3575 |
| 37 | Leonardo Barreto Ferraz Gominho | 3550 |
| 38 | Eloi Antonio Morales Peres | 3550 |
| 39 | Alexsandra Teles | 3525 |
| 40 | Felipe Mateus | 3500 |
| 41 | F SPITZNER NT | 3500 |
| 42 | Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro | 3500 |
| 43 | Reinaldo Rodrigues | 3500 |
| 44 | Marcel boquet | 3500 |
| 45 | Fabricio Dutra | 3475 |
| 46 | Anderson Guimarães Caetano | 3450 |
| 47 | Eduardo José Forchetto | 3450 |
| 48 | Ademircio Pereira Dos Santos | 3450 |
| 49 | Giovanne Rodrigues | 3425 |
| 50 | Francisco Brasil | 3425 |
| 51 | Iago Freitas | 3425 |
| 52 | EDILSON CROPES SODRE | 3425 |
| 53 | Ricardo Cardoso | 3400 |
| 54 | PAULO CESAR TOMIASI | 3400 |
| 55 | Marcos Eduardo de Oliveira pereira | 3400 |
| 56 | Mauro | 3375 |
| 57 | Fábio Alves de Souza. | 3350 |
| 58 | Ronaldo Garcia | 3300 |
| 59 | Lauro Luiz Karpen | 3300 |
| 60 | Fabrício da Silva Neiva | 3275 |
| 61 | Rodrigo Soares de Barros | 3275 |
| 62 | evandro dal molin | 3250 |
| 63 | Alexandre Feitosa Sassi | 3200 |
| 64 | Joelson Gheller | 3200 |
| 65 | Leonardo Barbosa Fornazier | 3150 |
| 66 | hildeberto lins | 3150 |
| 67 | Benito da Massa | 3150 |
| 68 | Michael Carlos Knopacki | 3125 |
| 69 | Silvio Ribeiro Alves | 3075 |
| 70 | Matheus Gomes Gonçalves | 3075 |
| 71 | Edmilson Domingues Medeiros | 3075 |
| 72 | Kleber Ricardo Scaglione | 3025 |
| 73 | IZABEL SZENBERG | 3000 |
| 74 | Daniel Bico | 2975 |
| 75 | CARLOS ALBERTO CARDOSO | 2950 |
| 76 | RICARDO OGANDO | 2950 |
| 77 | mauricio sousa teixeira | 2950 |
| 78 | Rogério Kojak Malaguti | 2950 |
| 79 | mariana teixeira | 2925 |
| 80 | Fábio José Soares | 2925 |
| 81 | Augusto Cé | 2900 |
| 82 | antonio olivieri junior | 2900 |
| 83 | Vinicius Amaral Freitas Andrade | 2900 |
| 84 | Gilberto Gino Rivello | 2875 |
| 85 | CAROLINE OLIVEIRA | 2875 |
| 86 | Melina Endres | 2850 |
| 87 | Jayme Girão Júnior | 2850 |
| 88 | Ronilson Neiva Silva | 2800 |
| 89 | EWERTOM CHMIEL (POLACO) | 2775 |
| 90 | Thalles Rodrigues de Oliveira | 2775 |
| 91 | Eraldo de Sales | 2750 |
| 92 | Dione Jung | 2725 |
| 93 | Anderson Miguel Marques | 2700 |
| 94 | Wellington Fellipe Gomes | 2675 |
| 95 | AELSON TOZETTO | 2675 |
| 96 | PETER FERNANDO SIQUEIRA | 2650 |
| 97 | Agnaldo Amorim | 2650 |
| 98 | José Luiz | 2600 |
| 99 | Jerdson Lima | 2575 |
| 100 | João de Deus Oliveira Júnior | 2550 |
| 101 | Maicon Rubini | 2525 |
| 102 | Luiz Henrique Feigenbaum | 2525 |
| 103 | Luis Henrique Endres | 2475 |
| 104 | Roberto Dias | 2425 |
| 105 | Lucas da Silva Fernandes Herrera | 2375 |
| 106 | Antonio Carlos Guimaraes | 2375 |
| 107 | Mariliza Gruber Endres | 2350 |
| 108 | Silvio Cesar Cardoso | 2325 |
| 109 | Thiago Thompson Barbosa | 2300 |
| 110 | Adriano ferrari | 2250 |
| 111 | JAIME CAIMAR | 2225 |
| 112 | Vinicius Geron | 2150 |
| 113 | MARCOS JOSÉ | 2100 |
| 114 | Alexandre Buarque da Silva | 2075 |
| 115 | GUERRANDO PALEI JUNIOR | 2075 |
| 116 | Lauro Pizatto | 1900 |
| 117 | Tiago oliveira silva | 1500 |
| 118 | Marcos Loures | 1475 |
| 119 | Henrique Passarelli | 1325 |
| 120 | Aecio Primieri | 1050 |
| 121 | Moisés da Cruz Alves | 850 |
| 122 | Tiago Rogério Mendes | 750 |
| 123 | Adriano Gusen | 625 |
| 124 | Christian Mateus Kayser | 600 |
| 125 | Fabiano Vasconcellos Gonçalves de Jesus | 550 |
| 126 | JoséCarlos lemes | 500 |
| 127 | Apio | 350 |
| 128 | Juarez Nunes Mota | 250 |
| 129 | Giovani de Oliveira | 200 |
| 130 | William Jacson Ramos | 150 |
| 131 | Gustavo Homem | 150 |
| 132 | Guilherme Martinho Fernandes | 150 |
| 133 | Marcus Prado | 100 |
| 134 | Rodolfo Kubiak | 50 |
| 135 | Luiz Fernando | 50 |
| 136 | Eugenio Gonçalves Ferreira | 50 |
| 137 | Alessandro Barra | 50 |
| 138 | Vilson Pereira Santos | 0 |
| 139 | Thiago Raposo | 0 |
| 140 | Omar Abdala Neder | 0 |
| 141 | Nikolas Rocha Azevedo | 0 |
| 142 | Juliano Lange | 0 |
| 143 | Guilherme Santiago Dos Santos | 0 |
| 144 | André Luiz Lins Pereira | 0 |
Descubra mais sobre Boletim do Paddock
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.







