
Olá, pessoal! O fim de semana em Indianápolis foi, principalmente para a Cup Series um verdadeiro pandemônio para os pilotos mais tradicionais do grid, com as dificuldades com as zebras dos circuitos mistos.
A imprevisibilidade da corrida principal obviamente prejudicou o rendimento dos apostadores, já que ninguém achava que AJ Allmendinger desbancaria os pilotos da Cup na prova principal. Mesmo o segundo lugar de Ryan Blaney foi apontado por apenas dois sortudos, que faturaram mais cem pontos;
O consolo para boa parte dos participantes ficou por conta de Austin Cindric, vencedor na Xfinity Series, que foi o mais apostado na etapa. Além disso, a grande maioria dos apostadores lucrou com a rodada de Denny Hamlin na penúltima volta, garantindo a liderança de pontos no campeonato para Kyle Larson.
Enfim, segue a classificação atualizada, agora com a pontuação dos playoffs da Truck Series, que pouco mexeu nas primeiras posições, mas permitiu algumas ascensões na tabela. Qualquer dúvida, basta entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com
Confira a Classificação do Bolão Big One NASCAR 2021 – Boletim do Paddock
| Posição | Nome | Total |
| 1 | adelizia sousa | 2650 |
| 2 | Eduardo Patrik Koffke | 2600 |
| 3 | Augusto Cesar Bengla Mestre | 2600 |
| 4 | Adroaldo Rohde | 2550 |
| 5 | Mauro Craici | 2525 |
| 6 | Leonardo Mendonça | 2500 |
| 7 | Eduardo Zaneti | 2500 |
| 8 | Julio Profitti | 2475 |
| 9 | Caio Cavalcante | 2450 |
| 10 | Marcelo Cioffetti | 2425 |
| 11 | Gustavo Magalhaes Barbosa | 2300 |
| 12 | Jean Carlos da Silva | 2300 |
| 13 | Marcelo Salinas Câmara | 2225 |
| 14 | Marcel boquet | 2200 |
| 15 | Leonardo Barreto Ferraz Gominho | 2200 |
| 16 | Chris Novach | 2175 |
| 17 | EDILSON CROPES SODRE | 2150 |
| 18 | Matheus de Almeida Dias | 2150 |
| 19 | Tiago Delefrate Nogueira | 2125 |
| 20 | MARCOS RIBEIRO | 2125 |
| 21 | Hugo Duarte | 2125 |
| 22 | Ademircio Pereira Dos Santos | 2100 |
| 23 | Welington de Oliveira | 2100 |
| 24 | Carlos Alberto Braz dos Santos | 2100 |
| 25 | Fabricio Dutra | 2100 |
| 26 | WILSON PIRES JUNIOR | 2075 |
| 27 | Fabian Steigleder | 2075 |
| 28 | Wellington Fellipe Gomes | 2075 |
| 29 | Henrique Ferreira | 2075 |
| 30 | Lauro Luiz Karpen | 2050 |
| 31 | Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro | 2050 |
| 32 | Gerson Rizzi | 2000 |
| 33 | Thalles Rodrigues de Oliveira | 1975 |
| 34 | Mauro | 1950 |
| 35 | Eloi Antonio Morales Peres | 1950 |
| 36 | Alan Prado do Nascimento | 1950 |
| 37 | Vinicius Amaral Freitas Andrade | 1950 |
| 38 | RICARDO OGANDO | 1950 |
| 39 | hildeberto lins | 1925 |
| 40 | Arlindo de Oliveira Filho | 1925 |
| 41 | Ronaldo Garcia | 1925 |
| 42 | Julio Batista | 1925 |
| 43 | Anderson Guimarães Caetano | 1925 |
| 44 | Marcos Eduardo de Oliveira pereira | 1900 |
| 45 | Cássio Coimbra Gago | 1900 |
| 46 | Vinícius Santiago Guimarães | 1900 |
| 47 | Fabrício da Silva Neiva | 1900 |
| 48 | Giovanne Rodrigues | 1900 |
| 49 | Fábio Alves de Souza. | 1900 |
| 50 | João Augusto Elmôr de Melo | 1875 |
| 51 | Ana Maria da Silva Neiva | 1850 |
| 52 | Cristhian George Jenzura | 1850 |
| 53 | Júlio César Marinho da Costa | 1850 |
| 54 | CAROLINE OLIVEIRA | 1850 |
| 55 | Leonardo Barbosa Fornazier | 1825 |
| 56 | Alexsandra Teles | 1825 |
| 57 | Fábio José Soares | 1800 |
| 58 | Mike Ferro | 1800 |
| 59 | Francisco Brasil | 1800 |
| 60 | Reinaldo Rodrigues | 1800 |
| 61 | Ricardo Cardoso | 1775 |
| 62 | Agnaldo Amorim | 1775 |
| 63 | evandro dal molin | 1775 |
| 64 | Melina Endres | 1750 |
| 65 | Silvio Ribeiro Alves | 1750 |
| 66 | jacyr antonio faneco | 1750 |
| 67 | Lucas da Silva Fernandes Herrera | 1750 |
| 68 | Felipe Mateus | 1750 |
| 69 | Jerdson Lima | 1750 |
| 70 | EWERTOM CHMIEL (POLACO) | 1725 |
| 71 | Thiago Thompson Barbosa | 1700 |
| 72 | Eduardo José Forchetto | 1675 |
| 73 | Rodrigo Soares de Barros | 1650 |
| 74 | Anderson Miguel Marques | 1650 |
| 75 | Iago Freitas | 1650 |
| 76 | Dione Jung | 1650 |
| 77 | CARLOS ALBERTO CARDOSO | 1650 |
| 78 | Silvio Cesar Cardoso | 1625 |
| 79 | Daniel Bico | 1625 |
| 80 | Kleber Ricardo Scaglione | 1625 |
| 81 | F SPITZNER NT | 1625 |
| 82 | PAULO CESAR TOMIASI | 1625 |
| 83 | mauricio sousa teixeira | 1575 |
| 84 | Michael Carlos Knopacki | 1575 |
| 85 | Fagner vicente | 1575 |
| 86 | Vinicius Geron | 1550 |
| 87 | antonio olivieri junior | 1525 |
| 88 | Benito da Massa | 1525 |
| 89 | mariana teixeira | 1475 |
| 90 | Rogério Kojak Malaguti | 1450 |
| 91 | GUERRANDO PALEI JUNIOR | 1450 |
| 92 | Luiz Henrique Feigenbaum | 1450 |
| 93 | Augusto Cé | 1450 |
| 94 | Maicon Rubini | 1425 |
| 95 | JAIME CAIMAR | 1425 |
| 96 | Eraldo de Sales | 1425 |
| 97 | Matheus Gomes Gonçalves | 1425 |
| 98 | Ronilson Neiva Silva | 1400 |
| 99 | Adriano ferrari | 1375 |
| 100 | Edmilson Domingues Medeiros | 1375 |
| 101 | Gilberto Gino Rivello | 1375 |
| 102 | MARCOS JOSÉ | 1350 |
| 103 | PETER FERNANDO SIQUEIRA | 1325 |
| 104 | Jayme Girão Júnior | 1325 |
| 105 | Mariliza Gruber Endres | 1300 |
| 106 | Alexandre Feitosa Sassi | 1300 |
| 107 | Joelson Gheller | 1250 |
| 108 | IZABEL SZENBERG | 1250 |
| 109 | Roberto Dias | 1150 |
| 110 | João de Deus Oliveira Júnior | 1125 |
| 111 | Luis Henrique Endres | 1100 |
| 112 | Antonio Carlos Guimaraes | 1100 |
| 113 | José Luiz | 1050 |
| 114 | Tiago oliveira silva | 1025 |
| 115 | Marcos Loures | 1000 |
| 116 | Henrique Passarelli | 975 |
| 117 | Lauro Pizatto | 775 |
| 118 | Tiago Rogério Mendes | 750 |
| 119 | Aecio Primieri | 700 |
| 120 | AELSON TOZETTO | 700 |
| 121 | Christian Mateus Kayser | 600 |
| 122 | Moisés da Cruz Alves | 325 |
| 123 | Juarez Nunes Mota | 250 |
| 124 | Fabiano Vasconcellos Gonçalves de Jesus | 250 |
| 125 | Adriano Gusen | 200 |
| 126 | Giovani de Oliveira | 200 |
| 127 | Guilherme Martinho Fernandes | 150 |
| 128 | Gustavo Homem | 150 |
| 129 | William Jacson Ramos | 150 |
| 130 | Marcus Prado | 100 |
| 131 | JoséCarlos lemes | 100 |
| 132 | Rodolfo Kubiak | 50 |
| 133 | Alessandro Barra | 50 |
| 134 | Luiz Fernando | 50 |
| 135 | Eugenio Gonçalves Ferreira | 50 |
| 136 | Thiago Raposo | 0 |
| 137 | Juliano Lange | 0 |
| 138 | Nikolas Rocha Azevedo | 0 |
| 139 | André Luiz Lins Pereira | 0 |
| 140 | Omar Abdala Neder | 0 |
| 141 | Apio | 0 |
| 142 | Vilson Pereira Santos | 0 |
| 143 | Guilherme Santiago Dos Santos | 0 |
Descubra mais sobre Boletim do Paddock
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.