Olá, pessoal! Voltamos com mais uma etapa do Bolão Big One NASCAR 2021 – Boletim do Paddock. Neste fim de semana, tivemos a etapa de Nashville e muita gente pontuou bem.
Boa parte desta pontuação veio da vitória de Kyle Busch na Xfinity Series. O centéstimo triunfo do Buschinho na divisão foi escolhida por cerca de 75% dos participantes. A vitória de Kyle Larson na Cup também rendeu a pontuação para quem confiou na dominância do carro 5, bem como aqueles que apontaram que a hegemonia da Hendrick continuaria na categoria principal.
A única zebra da rodada foi a vitória de Ryan Preece na Truck Series, que não esteve no radar de nenhum apostador.
Segue a classificação abaixo. Lembrando que em caso de dúvidas, basta entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com
| Posição | Nome | Total |
| 1 | Leonardo Mendonça | 1650 |
| 2 | Julio Profitti | 1650 |
| 3 | Eduardo Zaneti | 1650 |
| 4 | Eduardo Patrik Koffke | 1600 |
| 5 | EDILSON CROPES SODRE | 1550 |
| 6 | Adroaldo Rohde | 1550 |
| 7 | Mauro Craici | 1500 |
| 8 | Augusto Cesar Bengla Mestre | 1500 |
| 9 | Caio Cavalcante | 1500 |
| 10 | Gustavo Magalhaes Barbosa | 1500 |
| 11 | Marcel boquet | 1450 |
| 12 | adelizia sousa | 1450 |
| 13 | MARCOS RIBEIRO | 1400 |
| 14 | Eloi Antonio Morales Peres | 1400 |
| 15 | Fabian Steigleder | 1350 |
| 16 | Marcelo Cioffetti | 1350 |
| 17 | João Augusto Elmôr de Melo | 1350 |
| 18 | Carlos Alberto Braz dos Santos | 1350 |
| 19 | Fabrício da Silva Neiva | 1350 |
| 20 | Cássio Coimbra Gago | 1350 |
| 21 | Ademircio Pereira Dos Santos | 1350 |
| 22 | Melina Endres | 1300 |
| 23 | Jean Carlos da Silva | 1300 |
| 24 | Welington de Oliveira | 1300 |
| 25 | Ronaldo Garcia | 1300 |
| 26 | WILSON PIRES JUNIOR | 1300 |
| 27 | Fabricio Dutra | 1300 |
| 28 | Leonardo Barreto Ferraz Gominho | 1250 |
| 29 | hildeberto lins | 1250 |
| 30 | Vinícius Santiago Guimarães | 1250 |
| 31 | Lauro Luiz Karpen | 1250 |
| 32 | Tiago Delefrate Nogueira | 1250 |
| 33 | Fábio José Soares | 1250 |
| 34 | Marcelo Salinas Câmara | 1250 |
| 35 | Marcos Eduardo de Oliveira pereira | 1250 |
| 36 | Matheus de Almeida Dias | 1250 |
| 37 | Mauro | 1200 |
| 38 | Giovanne Rodrigues | 1200 |
| 39 | Reinaldo Rodrigues | 1200 |
| 40 | Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro | 1200 |
| 41 | GUERRANDO PALEI JUNIOR | 1150 |
| 42 | Chris Novach | 1150 |
| 43 | Arlindo de Oliveira Filho | 1150 |
| 44 | Hugo Duarte | 1150 |
| 45 | RICARDO OGANDO | 1150 |
| 46 | Mike Ferro | 1150 |
| 47 | Leonardo Barbosa Fornazier | 1150 |
| 48 | Júlio César Marinho da Costa | 1150 |
| 49 | Silvio Cesar Cardoso | 1100 |
| 50 | Alan Prado do Nascimento | 1100 |
| 51 | EWERTOM CHMIEL (POLACO) | 1100 |
| 52 | Fábio Alves de Souza. | 1100 |
| 53 | Francisco Brasil | 1100 |
| 54 | Rodrigo Soares de Barros | 1100 |
| 55 | Ana Maria da Silva Neiva | 1100 |
| 56 | Gerson Rizzi | 1100 |
| 57 | Wellington Fellipe Gomes | 1050 |
| 58 | Thalles Rodrigues de Oliveira | 1050 |
| 59 | Ricardo Cardoso | 1050 |
| 60 | Agnaldo Amorim | 1050 |
| 61 | Thiago Thompson Barbosa | 1050 |
| 62 | Alexsandra Teles | 1050 |
| 63 | Anderson Guimarães Caetano | 1000 |
| 64 | Silvio Ribeiro Alves | 1000 |
| 65 | Fagner vicente | 1000 |
| 66 | Vinicius Amaral Freitas Andrade | 1000 |
| 67 | Eduardo José Forchetto | 1000 |
| 68 | Cristhian George Jenzura | 1000 |
| 69 | jacyr antonio faneco | 950 |
| 70 | Henrique Ferreira | 950 |
| 71 | F SPITZNER NT | 950 |
| 72 | mauricio sousa teixeira | 950 |
| 73 | antonio olivieri junior | 950 |
| 74 | Julio Batista | 950 |
| 75 | Felipe Mateus | 950 |
| 76 | Kleber Ricardo Scaglione | 950 |
| 77 | Anderson Miguel Marques | 950 |
| 78 | Vinicius Geron | 950 |
| 79 | Augusto Cé | 900 |
| 80 | MARCOS JOSÉ | 900 |
| 81 | CAROLINE OLIVEIRA | 900 |
| 82 | Luis Henrique Endres | 900 |
| 83 | JAIME CAIMAR | 900 |
| 84 | Roberto Dias | 900 |
| 85 | Jerdson Lima | 900 |
| 86 | Daniel Bico | 900 |
| 87 | Rogério Kojak Malaguti | 900 |
| 88 | evandro dal molin | 900 |
| 89 | Adriano ferrari | 850 |
| 90 | CARLOS ALBERTO CARDOSO | 850 |
| 91 | Eraldo de Sales | 850 |
| 92 | mariana teixeira | 850 |
| 93 | Dione Jung | 800 |
| 94 | Lucas da Silva Fernandes Herrera | 800 |
| 95 | Maicon Rubini | 800 |
| 96 | Benito da Massa | 800 |
| 97 | PETER FERNANDO SIQUEIRA | 800 |
| 98 | Iago Freitas | 800 |
| 99 | Matheus Gomes Gonçalves | 800 |
| 100 | Joelson Gheller | 800 |
| 101 | Alexandre Feitosa Sassi | 800 |
| 102 | Marcos Loures | 750 |
| 103 | Antonio Carlos Guimaraes | 750 |
| 104 | Michael Carlos Knopacki | 750 |
| 105 | Ronilson Neiva Silva | 700 |
| 106 | Gilberto Gino Rivello | 700 |
| 107 | Mariliza Gruber Endres | 650 |
| 108 | Luiz Henrique Feigenbaum | 650 |
| 109 | IZABEL SZENBERG | 650 |
| 110 | PAULO CESAR TOMIASI | 650 |
| 111 | Tiago Rogério Mendes | 650 |
| 112 | Christian Mateus Kayser | 600 |
| 113 | Jayme Girão Júnior | 600 |
| 114 | José Luiz | 600 |
| 115 | Tiago oliveira silva | 550 |
| 116 | AELSON TOZETTO | 550 |
| 117 | Aecio Primieri | 550 |
| 118 | Edmilson Domingues Medeiros | 500 |
| 119 | Henrique Passarelli | 500 |
| 120 | Lauro Pizatto | 450 |
| 121 | João de Deus Oliveira Júnior | 300 |
| 122 | Juarez Nunes Mota | 250 |
| 123 | Fabiano Vasconcellos Gonçalves de Jesus | 250 |
| 124 | Adriano Gusen | 200 |
| 125 | Giovani de Oliveira | 200 |
| 126 | Guilherme Martinho Fernandes | 150 |
| 127 | Gustavo Homem | 150 |
| 128 | William Jacson Ramos | 150 |
| 129 | Marcus Prado | 100 |
| 130 | JoséCarlos lemes | 100 |
| 131 | Rodolfo Kubiak | 50 |
| 132 | Alessandro Barra | 50 |
| 133 | Luiz Fernando | 50 |
| 134 | Eugenio Gonçalves Ferreira | 50 |
| 135 | Moisés da Cruz Alves | 50 |
| 136 | Thiago Raposo | 0 |
| 137 | Juliano Lange | 0 |
| 138 | Nikolas Rocha Azevedo | 0 |
| 139 | André Luiz Lins Pereira | 0 |
| 140 | Omar Abdala Neder | 0 |
| 141 | Apio | 0 |
| 142 | Vilson Pereira Santos | 0 |
| 143 | Guilherme Santiago Dos Santos | 0 |
Descubra mais sobre Boletim do Paddock
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.








