Olá pessoal! Estamos chegando ao final desta temporada da NASCAR e do nosso Bolão NASCAR BP 2022 – Boletim do Paddock. Já tivemos a definição dos finalistas da Camping World Truck Series e no próximo domingo será a decisão dos postulantes ao título da Xfinity e da Cup Series.
Bom, primeiro, vamos aos resultados após as corridas no oval da Flórida. Na divisão principal, tivemos três apostadores cravando a vitória de Kyle Larson, enquanto outros cinco acertaram o segundo lugar de Ross Chastain. Também tivemos 17% dos competidores que não confiaram em Ryan Blaney e adivinharam que o piloto da Penske não pegaria nem top-10. Já na Xfinity, tivemos 42% dos apostadores acertando o triunfo de Noah Gragson, sendo a barbada da rodada.
Além das apostas básicas, também tivemos a definição dos quatro finalistas da Truck Series. Ficaram pelo caminho no Round of 8 John Hunter Nemechek, Stewart Friesen, Grant Enfinger e Christian Eckes. Assim, tivemos também essa pontuação acrescida no bolão.
LEIA MAIS: Kyle Larson domina etapa de Homestead e volta a vencer
Assim, já vamos para a penúltima etapa de 2022, no circuito de Martinsville. No menor oval da NASCAR, a Cup e a Xfinity definirão seus finalistas. Portanto, se você ainda não respondeu os formulários pendentes, aproveite enquanto há tempo.
Por fim, segue abaixo o formulário da etapa de Martinsville. Qualquer dúvida sobre classificação ou formulário, é só perguntar em eduardo.bppress@gmail.com
FAÇA SEU PALPITE PARA A ETAPA DE MARTINSVILLE
FAÇA SEU PALPITE PARA A ETAPA DE MARTINSVILLE
Boa sorte!
| Posição | Nome | Total | Pont. semana |
| 1 | Marcelo Cioffetti | 6025 | 100 |
| 2 | Eloi Antonio Morales Peres | 5880 | 200 |
| 3 | Arlindo de Oliveira Filho | 5845 | 200 |
| 4 | GIOVANNE VICENTE RODRIGUES | 5715 | 200 |
| 5 | Eduardo José Forchetto | 5630 | 200 |
| 6 | Benito da Massa | 5615 | 0 |
| 7 | FABIO ALVES DE SOUZA | 5565 | 400 |
| 8 | Alexsandra Teles | 5535 | 200 |
| 9 | Julio Pereira | 5465 | 200 |
| 10 | Julio Batista | 5430 | 100 |
| 11 | Pâmela Ribeiro | 5235 | 0 |
| 12 | Eraldo de Sales | 5215 | 300 |
| 13 | Welington de Oliveira | 5190 | 300 |
| 14 | Adroaldo Rohde | 5170 | 200 |
| 15 | Eugenio Gonçalves Ferreira | 5165 | 300 |
| 16 | Celina Besse Forchetto | 5130 | 100 |
| 17 | Reinaldo Soares Rodrigues | 5120 | 200 |
| 18 | Henrique Ferreira | 5110 | 0 |
| 19 | Hugo Duarte | 5090 | 200 |
| 20 | Fabian Steigleder | 5030 | 0 |
| 21 | Marcelo Salinas Câmara | 5015 | 200 |
| 22 | Francisco Brasil | 5015 | 20 |
| 23 | Augusto Ce | 4975 | 0 |
| 24 | FERNANDO EDUARDO DA SILVA | 4910 | 200 |
| 25 | marcel boquet | 4900 | 0 |
| 26 | Adriano Gusen | 4890 | 200 |
| 27 | Júlio César Marinho da Costa | 4865 | 220 |
| 28 | Matheus Gomes Gonçalves | 4810 | 0 |
| 29 | Augusto Cesar Bengla Mestre | 4780 | 0 |
| 30 | Jayme Girão Júnior | 4760 | 20 |
| 31 | Michael Carlos Knopacki | 4740 | 0 |
| 32 | João Augusto Elmôr de Melo | 4665 | 200 |
| 33 | Gustavo Magalhães Barbosa | 4650 | 200 |
| 34 | Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro | 4635 | 200 |
| 35 | F Spitzner Nt | 4615 | 200 |
| 36 | EDUARDO PATRIK KOFFKE | 4595 | 200 |
| 37 | Leonardo Fornazier | 4540 | 200 |
| 38 | Mauro | 4525 | 200 |
| 39 | Mike Ferro | 4425 | 200 |
| 40 | Chris Novach | 4340 | 0 |
| 41 | EDILSON CROPES SODRE | 4235 | 100 |
| 42 | Mauro C | 4215 | 220 |
| 43 | Pâmela Rodrigues | 4185 | 100 |
| 44 | Vilson Pereira Santos | 4175 | 20 |
| 45 | Evandro Dal Molin | 4160 | 300 |
| 46 | Gerson Rizzi | 4150 | 0 |
| 47 | Leonardo Barreto Ferraz Gominho | 4140 | 20 |
| 48 | Self Resistor | 4110 | 200 |
| 49 | Carlos Alberto Braz dos Santos | 4095 | 300 |
| 50 | Jaime Caimar | 4075 | 0 |
| 51 | Tiago Delefrate Nogueira | 4070 | 20 |
| 52 | adelizia teixeira | 4060 | 100 |
| 53 | Caio Cavalcante | 4035 | 100 |
| 54 | Mariliza G Endres | 4005 | 220 |
| 55 | Alan Prado do Nascimento | 3990 | 0 |
| 56 | Joelson Gheller | 3970 | 0 |
| 57 | Dione Jung | 3920 | 0 |
| 58 | Vinicius Amaral Freitas Andrade | 3900 | 100 |
| 59 | João de Deus Oliveira Júnior | 3870 | 0 |
| 60 | José Luiz | 3860 | 200 |
| 61 | Ricardo Cesar Cardoso | 3770 | 0 |
| 62 | Rogério Malaguti | 3745 | 200 |
| 63 | Eduardo Parise | 3740 | 400 |
| 64 | Luis Henrique Endres | 3625 | 0 |
| 65 | Maicon Rubini | 3535 | 20 |
| 66 | Carlos Alberto Cardoso | 3510 | 0 |
| 67 | Iago Freitas | 3505 | 0 |
| 68 | HILDEBERTO BISERRA LINS | 3500 | 200 |
| 69 | Cristhian George Jenzura | 3335 | 0 |
| 70 | lauro pizzatto | 3100 | 0 |
| 71 | HOMERO FERNANDO ROIEK | 3090 | 400 |
| 72 | Kleber Ricardo Scaglione | 3040 | 0 |
| 73 | EDMILSON D. MEDEIROS | 3000 | 0 |
| 74 | ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS | 2980 | 0 |
| 75 | mariana sousa | 2980 | 200 |
| 76 | ANTONIO OLIVIERI JUNIOR | 2930 | 200 |
| 77 | Thiago Thompson | 2875 | 0 |
| 78 | Diego Jung | 2840 | 220 |
| 79 | gilberto gino rivello | 2835 | 200 |
| 80 | Marcos eduardo de oliveira pereira Edu | 2830 | 0 |
| 81 | mauricio souza teixeira | 2790 | 100 |
| 82 | Fabricio da Silva Neiva | 2760 | 0 |
| 83 | Antonio Carlos Guimaraes | 2710 | 0 |
| 84 | EWERTOM CHMIEL(POLACO) | 2600 | 200 |
| 85 | LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA | 2570 | 0 |
| 86 | Matheus de Almeida Dias | 2490 | 200 |
| 87 | Fernanda Monteiro Alexandre | 2440 | 0 |
| 88 | Roberto Dias | 2415 | 320 |
| 89 | PAULO CESAR TOMIASI | 2355 | 0 |
| 90 | Fabiano V G Jesus | 2190 | 0 |
| 91 | Adriano Ferrari | 2170 | 0 |
| 92 | Jerdson Lima | 2140 | 0 |
| 93 | MARCOS RIBEIRO | 2050 | 0 |
| 94 | Alexandre Buarque da Silva | 2050 | 0 |
| 95 | LUIS FELIPE JACONSKY | 2000 | 0 |
| 96 | IZABEL SZENBERG | 1980 | 0 |
| 97 | Ronilson Neiva Silva | 1950 | 0 |
| 98 | Daniel de Lacerda Barros | 1900 | 0 |
| 99 | Vander F. Fernandes | 1895 | 0 |
| 100 | Aelson Tozetto | 1810 | 40 |
| 101 | Alexandre Feitosa Sassi | 1780 | 0 |
| 102 | Jean Carlos da Silva | 1670 | 0 |
| 103 | PETER FERNANDO SIQUEIRA | 1620 | 0 |
| 104 | Leonardo Mendonça | 1610 | 0 |
| 105 | CAROLINE OLIVEIRA | 1560 | 0 |
| 106 | Lauro Luiz Karpen | 1480 | 0 |
| 107 | Anderson Guimarães Caetano | 1380 | 0 |
| 108 | MARCOS JOSÉ | 1260 | 0 |
| 109 | MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA | 1260 | 0 |
| 110 | Ricardo Ogando | 1120 | 0 |
| 111 | Ana Maria da Silva Neiva | 1120 | 0 |
| 112 | Felipe Mateus | 1050 | 0 |
| 113 | Marcos Loures | 960 | 0 |
| 114 | Fabio Jose Soares | 870 | 0 |
| 115 | Agnaldo Amorim | 760 | 0 |
| 116 | Vinícius Santiago Guimarães | 700 | 0 |
| 117 | Nikolas Rocha Azevedo | 625 | 0 |
| 118 | Rodrigo Barros | 560 | 0 |
| 119 | Guerrando Palei Junior | 560 | 0 |
| 120 | Rick Feigenbaum | 560 | 0 |
| 121 | Anderson Miguel Marques | 560 | 0 |
| 122 | Matheus Ranielli | 550 | 0 |
| 123 | Fagner vicente | 500 | 0 |
| 124 | Wellington Fellipe Gomes | 150 | 0 |
| 125 | José Carlos lemes | 150 | 0 |
| 126 | ANDRE LUIZ LINS PEREIRA | 150 | 0 |
| 127 | Pedro Lopes | 150 | 0 |
| 128 | Jose Eduardo | 100 | 0 |
| 129 | Ronaldo Garcia | 100 | 0 |
| 130 | Fiori Zonta | 60 | 0 |
| 131 | GUSTAVO HOMEM | 50 | 0 |
| 132 | Rodrigo Salvador | 50 | 0 |
| 133 | Juliano Jaco Lange | 0 | 0 |
| 134 | Vinícius Geron | 0 | 0 |
| 135 | Nikolas Rocha Azevedo | 0 | 0 |
| 136 | Silvio Cesar Cardoso | 0 | 0 |
| 137 | Gustavo Aoki | 0 | 0 |
Descubra mais sobre Boletim do Paddock
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
