
Olá participante do Bolão Big One NASCAR 2021. Vamos divulgar a classificação após a primeira etapa de 2021, na qual tivemos a Daytona 500.
Obviamente, a vitória de Michael McDowell na Cup Series surpreendeu geral, inclusive nossos apostadores, já que ninguém se arriscou a colocar um palpite no número 34. Mas teve muita gente que acertou os vencedores da Xfinity Series, Austin Cindric, e da Truck Series, Ben Rhodes.
Aproveitando o momento, vamos informar o sistema de pontuação do bolão para este ano:
- Ao acertar o vencedor da corrida (ou a posição, dependendo da quantidade de corridas no fim de semana), o apostar soma 100 pontos por acertar o palpite;
- Ao acertar a pergunta-bônus, desta vocês, o apostador leva 50 pontos;
- Haverá questionários específicos, para apostar os participantes dos playoffs das três divisões nacionais, com bônus de 200 pontos por acerto (em breve, divulgaremos os formulários)
- Playoffs: A partir das 10 últimas etapas, a pontuação por corrida será dobrada, para aumentar a chance dos participantes na parte final da disputa.
Sem mais delongas, segue a classificação do bolão após a etapa de Daytona:
| Nome | Total |
| EWERTOM CHMIEL (POLACO) | 250 |
| Matheus de Almeida Dias | 250 |
| Mauro | 250 |
| MARCOS RIBEIRO | 200 |
| Adriano Ferrari | 150 |
| Guilherme Martinho Fernandes | 150 |
| Leonardo Barreto Ferraz Gominho | 150 |
| Fabrício da Silva Neiva | 150 |
| F SPITZNER NT | 150 |
| Gustavo Homem | 150 |
| Marcel boquet | 150 |
| Jean Carlos da Silva | 150 |
| Wellington Fellipe Gomes | 150 |
| João Augusto Elmôr de Melo | 100 |
| Alan Prado do Nascimento | 100 |
| Marcos Eduardo de Oliveira pereira | 100 |
| Cristhian George Jenzura | 100 |
| EDILSON CROPES SODRE | 100 |
| mauricio sousa Teixeira | 100 |
| Eduardo Patrik Koffke | 100 |
| Marcus Prado | 100 |
| Ronilson Neiva Silva | 100 |
| Marcos Loures | 100 |
| Júlio César Marinho da Costa | 100 |
| Fabian Steigleder | 100 |
| Matheus Gomes Gonçalves | 100 |
| evandro dal molin | 100 |
| Ricardo Cardoso | 100 |
| Thalles Rodrigues de Oliveira | 100 |
| Dione Jung | 100 |
| Hugo Duarte | 100 |
| Fábio Alves de Souza. | 100 |
| PAULO CESAR TOMIASI | 50 |
| Lucas da Silva Fernandes Herrera | 50 |
| MARCOS JOSÉ | 50 |
| Reinaldo Rodrigues | 50 |
| Jerdson Lima | 50 |
| GUERRANDO PALEI JUNIOR | 50 |
| Mauro | 50 |
| Adroaldo Rohde | 50 |
| Anderson Guimarães Caetano | 50 |
| Julio Profitti | 50 |
| Fagner Vicente | 50 |
| Tiago Delefrate Nogueira | 50 |
| Rodolfo Kubiak | 50 |
| IZABEL SZENBERG | 50 |
| Alessandro Barra | 50 |
| Christian Mateus Kayser | 50 |
| Francisco Brasil | 0 |
| Eraldo de Sales | 0 |
| Fabiano Vasconcellos Gonçalves de Jesus | 0 |
| Alexandre Feitosa Sassi | 0 |
| Thiago Raposo | 0 |
| Cássio Coimbra Gago | 0 |
| Luiz Henrique Feigenbaum | 0 |
| Luiz Fernando | 0 |
| antonio olivieri junior | 0 |
| Daniel Bico | 0 |
| Juarez Nunes Mota | 0 |
| Juliano Lange | 0 |
| Tiago Rogério Mendes | 0 |
| AELSON TOZETTO | 0 |
| José Luiz | 0 |
| Roberto Dias | 0 |
| Eduardo José Forchetto | 0 |
| WILSON PIRES JUNIOR | 0 |
| Augusto Cesar Bengla Mestre | 0 |
| Iago Freitas | 0 |
| Maicon Rubini | 0 |
| Nikolas Rocha Azevedo | 0 |
| mariana Teixeira | 0 |
| adelizia Sousa | 0 |
| Vinicius Geron | 0 |
| Tiago | 0 |
| André Luiz Lins Pereira | 0 |
| JAIME CAIMAR | 0 |
| Silvio Cesar Cardoso | 0 |
| Ana Maria da Silva Neiva | 0 |
| Omar Abdala Neder | 0 |
| Kleber Ricardo Scaglione | 0 |
| Apio | 0 |
| Eugenio Gonçalves Ferreira | 0 |
| JoséCarlos lemes | 0 |
| William Jacson Ramos | 0 |
| Vinicius Geron | 0 |
| Rodrigo Soares de Barros | 0 |
| Vinicius Amaral Freitas Andrade | 0 |
| Chris Novach | 0 |
| hildeberto lins | 0 |
| Carlos Alberto Braz dos Santos | 0 |
| Fabricio Dutra | 0 |
| RICARDO OGANDO | 0 |
| Edmilson Domingues Medeiros | 0 |
| Welington de Oliveira | 0 |
| Alexsandra Teles | 0 |
| Augusto Cé | 0 |
| Henrique Passarelli | 0 |
| Gerson Rizzi | 0 |
| Marcelo Cioffetti | 0 |
| Benito da Massa | 0 |
| CAROLINE OLIVEIRA | 0 |
| Mike Ferro | 0 |
| Vilson Pereira Santos | 0 |
| Julio Batista | 0 |
| Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro | 0 |
| jacyr antonio faneco | 0 |
| Arlindo de Oliveira Filho | 0 |
| Ronaldo Garcia | 0 |
| Eduardo Zaneti | 0 |
| Caio Cavalcante | 0 |
| Eloi Antonio Morales Peres | 0 |
| Felipe Mateus | 0 |
| Tiago oliveira silva | 0 |
| Moisés da Cruz Alves | 0 |
| Gustavo Magalhaes Barbosa | 0 |
| Michael Carlos Knopacki | 0 |
| Thiago Thompson Barbosa | 0 |
| Vinícius Santiago Guimarães | 0 |
| Henrique Ferreira | 0 |
| Ademircio Pereira Dos Santos | 0 |
| Marcelo Salinas Câmara | 0 |
| Guilherme Santiago Dos Santos | 0 |
Caso tenha alguma dúvida ou questão sobre o resultado, basta entrar em contato pelo e-mail (eduardo.bppress@gmail.com). Logo mais, postaremos as apostas da etapa do misto de Daytona, que será no fim de semana. Boa sorte!
Descubra mais sobre Boletim do Paddock
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.