Os jogos olímpicos de París serão disputados no próximo mês, mas a tocha, que é um dos maiores símbolos da prova, segue o seu curso, fazendo uma viagem de dois meses pela França, iniciada no dia 8 de maio de 2024. Charles Leclerc foi o responsável por carregar a tocha pelas ruas de Mônaco.
O piloto nascido no Principado, venceu no último mês a prova disputada em Mônaco. Foi o primeiro feito do monegasco em casa, que lidou com vários azares nas outras edições. Superado o desafio, Leclerc triunfou com a Ferrari, em uma prova que estava em suas mãos.
Essa é a segunda vez na história que um piloto de Fórmula 1 conduz a tocha. A primeira aconteceu em 2012, durante os Jogos Olímpicos de Londres, onde Lewis Hamilton também participou do revezamento.

A honraria permitiu que Leclerc fosse o primeiro de seis participantes a carregar a tocha. O monegasco passou a vez para a esquiadora Alexandra Coletti. Na sequência foi a vez da jogadora de tênis de mesa, Xiaoxin Yang, enquanto Rudy Rinaldi competidora de bobsled foi designada para o último trecho. A chama foi passada para o Príncipe Albert II e na sequência para a Princesa Charlene.
La Flamme Olympique est en Principauté 🇲🇨 avec @Charles_Leclerc 🔥
—
The Olympic Flame is in the Principality 🇲🇨 with @Charles_Leclerc 🔥#Monaco #CharlesLeclerc #Paris2024 @Paris2024 pic.twitter.com/ughctgkf1i
— Automobile Club de Monaco (@ACM_Media) June 18, 2024
A caminhada foi iniciada em frente à estátua de Juan Manuel Fangio, localizada em Port Hercule, seguiu para à Place D’Armes e encerrou o seu trajeto em frente ao palácio do Príncipe de Mônaco.
As Olimpíadas de 2024 tem início no dia 26 de julho e vai até 11 de agosto de 2024.
Revezamento da Tocha Olímpica
| Etapa | Data | Região ou Território | Cidade da etapa |
|---|---|---|---|
| Prólogo – Grande chegada | 8 de maio de 2024 | Marselha | |
| 1 | 9 de maio de 2024 | Marselha | Marselha |
| 2 | 10 de maio de 2024 | Var | Toulon |
| 3 | 11 de maio de 2024 | Alpes da Alta Provença | Manosque |
| 4 | 12 de maio de 2024 | Bouches-du-Rhône | Arles |
| 5 | 13 de maio de 2024 | Millau-Sète-Montpellier | Montpellier |
| 6 | 14 de maio de 2024 | Córsega | Bastia |
| 7 | 15 de maio de 2024 | Pirineus Orientais | Perpignan |
| 8 | 16 de maio de 2024 | Aude | Carcassonne |
| 9 | 17 de maio de 2024 | Alta Garona | Toulouse |
| 10 | 18 de maio de 2024 | Gers | Auch |
| 11 | 19 de maio de 2024 | Altos Pirineus | Tarbes |
| 12 | 20 de maio de 2024 | Pirineus Atlânticos | Pau |
| 13 | 22 de maio de 2024 | Dordonha | Périgueux |
| 14 | 23 de maio de 2024 | Bordeaux et le libournais | Bordeaux |
| 15 | 24 de maio de 2024 | Charente | Angoulême |
| 16 | 25 de maio de 2024 | Vienne | Grand Poitiers-Futuroscope |
| 17 | 27 de maio de 2024 | Indre | Châteauroux |
| 18 | 28 de maio de 2024 | Maine-et-Loire | Angers |
| 19 | 29 de maio de 2024 | Mayenne | Laval |
| 20 | 30 de maio de 2024 | Calvados | Caen |
| 21 | 31 de maio de 2024 | Mancha | Monte Saint-Michel |
| 22 | 1 de junho de 2024 | Ille-et-Vilaine | Rennes |
| 23 | 2 de junho de 2024 | Deux-Sèvres | Niort |
| 24 | 4 de junho de 2024 | Vendeia | Les Sables-d’Olonne |
| 25 | 5 de junho de 2024 | Entre Loire e Atlântico | La Baule |
| 26 | 6 de junho de 2024 | Morbihan | Vannes |
| 27 | 7 de junho de 2024 | Finistère | Brest |
| 28 | 9 de junho de 2024 | Guiana Francesa | Caiena (Guiana Francesa) |
| 29 | 12 de junho de 2024 | Reunião | Saint-Denis (Reunião) |
| 30 | 13 de junho de 2024 | Polinésia Francesa | Papeete (Polinésia Francesa) |
| 31 | 15 de junho de 2024 | Guadalupe | Baie-Mahault (Guadalupe) |
| 32 | 17 de junho de 2024 | Martinica | Fort-de-France (Martinica) |
| 33 | 18 de junho de 2024 | Alpes Marítimos | Nice |
| 34 | 19 de junho de 2024 | Vaucluse | Avignon |
| 35 | 20 de junho de 2024 | Drôme | Valence |
| 36 | 21 de junho de 2024 | Vichy | Vichy |
| 37 | 22 de junho de 2024 | Loire | Saint-Etienne |
| 38 | 23 de junho de 2024 | Alta Saboia | Chamonix |
| 39 | 25 de junho de 2024 | Doubs | Besançon |
| 40 | 26 de junho de 2024 | Coletividade Europeia da Alsácia | Estrasburgo |
| 41 | 27 de junho de 2024 | Moselle | Metz |
| 42 | 28 de junho de 2024 | Alto Marne | Saint-Dizier |
| 43 | 29 de junho de 2024 | Mosa | Verdun |
| 44 | 30 de junho de 2024 | Marne | Reims |
| 45 | 2 de julho de 2024 | Nord | Lille |
| 46 | 3 de julho de 2024 | Pas-de-Calais | Lens-Liévin |
| 47 | 4 de julho de 2024 | Somme | Amiens |
| 48 | 5 de julho de 2024 | Sena Marítimo | Le Havre |
| 49 | 6 de julho de 2024 | Eure | Vernon |
| 50 | 7 de julho de 2024 | C’Chartres | Chartres |
| 51 | 8 de julho de 2024 | Loir-et-Cher | Blois |
| 52 | 10 de julho de 2024 | Loiret | Orleans |
| 53 | 11 de julho de 2024 | Yonne | Auxerre |
| 54 | 12 de julho de 2024 | Côte-d’Or | Dijon |
| 55 | 13 de julho de 2024 | Aube | Troyes |
| 56 | 14 de julho de 2024 | Paris | Paris |
| 57 | 15 de julho de 2024 | Paris | Paris |
| 58 | 17 de julho de 2024 | Aisne | Saint-Quentin |
| 59 | 18 de julho de 2024 | Oise | Beauvais |
| 60 | 19 de julho de 2024 | Val-d’Oise | Soisy-sous-Montmorency |
| 61 | 20 de julho de 2024 | Seine-et-Marne | Meaux |
| 62 | 21 de julho de 2024 | Val-de-Marne | Créteil |
| 63 | 22 de julho de 2024 | Essonne | Evry-Courcouronnes |
| 64 | 23 de julho 2024 | Yvelines | Versalhes |
| 65 | 24 de Julho de 2024 | Altos do Sena | Esplanada la Défense – Nanterre |
| 66 | 25 de julho de 2024 | Seine-Saint-Denis | La Courneuve |
| 67 | 26 de julho de 2024 | Paris | Paris |
Descubra mais sobre Boletim do Paddock
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.
