Neste primeiro treino livre realizado em Austin, as equipes seguem confirmado a troca de elementos do motor, no entanto, as trocas pairam entre os carros que utilizam a unidade de potência da Mercedes.
Sebastian Vettel que já havia confirmado a troca, teve os seguintes elementos trocados: o motor de combustão interna (ICE), Turbocompressor (TC) e o MGU-K. Como cada um desses elementos correspondem a um quarto elemento, o alemão vai largar do final do pelotão.
A Williams também confirmou a troca dos mesmos elementos que foram substituídos no carro de Vettel. Russell e Vettel vão brigar pelo final do pelotão no grid de largada do domingo.
LEIA MAIS: SÉRIE CIRCUITOS DA F1: Circuito das Américas (COTA)
Enquanto a Mercedes resolveu substituir pela terceira vez o motor de combustão interna usado por Bottas, desta forma o piloto perde apenas cinco posições no grid de largada, pois está substituindo a peça pela sexta vez. Bottas também vai usar um novo escapamento, mas não será penalizado pelo uso dele.
UPDATE: @ValtteriBottas has taken his sixth Internal Combustion Engine of the season and will take a five-place grid penalty for the #USGP. pic.twitter.com/GRQEibEFEp
— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 22, 2021
A Mercedes afirma que a troca é para aumentar a confiabilidade e desempenho. Hamilton fez a troca da mesma peça no GP da Turquia, o que rendeu a perda de dez posições no grid de largada, pois era a sua quarta substituição.
A situação dos times no GP dos Estados Unidos
| Piloto | Equipe | ICE | TC | MGU – H | MGU-K | ES | CE | EX |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| Max Verstappen | Red Bull | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| Sergio Pérez | Red Bull | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Daniel Ricciardo | McLaren | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Lando Norris | McLaren | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Sebastian Vettel | Aston Martin | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Fernando Alonso | Alpine | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| Esteban Ocon | Alpine | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Pierre Gasly | AlphaTauri | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Nikita Mazepin | Haas | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Mick Schumacher | Haas | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| George Russell | Williams | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Nicholas Latifi | Williams | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Descubra mais sobre Boletim do Paddock
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.