
Olá pessoal! Se a corrida da Cup Series em Talladega não foi das mais agitadas, o desfecho na reta da chegada e o resultado final trouxe algumas mudanças para lá de interessantes para o Bolão NASCAR BP 2022.
Primeiramente, tivemos sete participantes que cravaram o triunfo de Ross Chastain, obtido na reta de chegada, em uma disputa bem maluca nos metros finais. Ainda tivemos mais dois que faturaram com o segundo lugar de Austin Dillon, fora os que levaram o bônus de consolação pelo resultado invertido.
Além disso, também teve cerca de 7% dos participantes que faturaram mais um tanto com a vitória de Noah Gragson na Xfinity Series. Por fim, quase metade dos apostadores ainda saíram com uns pontos por acertar o triunfo de um carro Chevrolet na Cup.
Segue a classificação do Bolão abaixo. Qualquer dúvida, basta enviar o contato para eduardo.bppress@gmail.com
| Posição | Nome | Total | Pont. na semana |
| 1 | Fabiano V G Jesus | 900 | 150 |
| 2 | ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS | 850 | 0 |
| 3 | Self Resistor | 850 | 50 |
| 4 | Fabian Steigleder | 820 | 50 |
| 5 | Marcelo Salinas Câmara | 810 | 50 |
| 6 | GIOVANNE VICENTE RODRIGUES | 760 | 0 |
| 7 | Julio Batista | 760 | 100 |
| 8 | Matheus Gomes Gonçalves | 760 | 160 |
| 9 | Felipe Mateus | 750 | 0 |
| 10 | Leonardo Barreto Ferraz Gominho | 750 | 50 |
| 11 | Tiago Delefrate Nogueira | 750 | 50 |
| 12 | Adriano Gusen | 750 | 150 |
| 13 | Jaime Caimar | 720 | 50 |
| 14 | Ricardo Cesar Cardoso | 710 | 0 |
| 15 | Marcelo Cioffetti | 710 | 0 |
| 16 | Eloi Antonio Morales Peres | 710 | 50 |
| 17 | Eduardo Parise | 700 | 0 |
| 18 | Gustavo Magalhães Barbosa | 700 | 0 |
| 19 | Augusto Cesar Bengla Mestre | 700 | 50 |
| 20 | EDUARDO PATRIK KOFFKE | 700 | 50 |
| 21 | Júlio César Marinho da Costa | 700 | 100 |
| 22 | EWERTOM CHMIEL(POLACO) | 700 | 150 |
| 23 | FABIO ALVES DE SOUZA | 660 | 0 |
| 24 | Evandro Dal Molin | 660 | 50 |
| 25 | PAULO CESAR TOMIASI | 660 | 50 |
| 26 | Chris Novach | 660 | 150 |
| 27 | Marcos Loures | 660 | 150 |
| 28 | Iago Freitas | 650 | 0 |
| 29 | Mike Ferro | 650 | 0 |
| 30 | mariana sousa | 620 | 0 |
| 31 | Jean Carlos da Silva | 610 | 0 |
| 32 | Benito da Massa | 610 | 0 |
| 33 | Luis Henrique Endres | 610 | 60 |
| 34 | Eduardo José Forchetto | 610 | 110 |
| 35 | Vinícius Santiago Guimarães | 600 | 0 |
| 36 | João de Deus Oliveira Júnior | 600 | 0 |
| 37 | Mauro C | 600 | 0 |
| 38 | PETER FERNANDO SIQUEIRA | 600 | 0 |
| 39 | Vinicius Amaral Freitas Andrade | 600 | 0 |
| 40 | Rodrigo Barros | 560 | 50 |
| 41 | mauricio souza teixeira | 560 | 50 |
| 42 | Henrique Ferreira | 560 | 50 |
| 43 | Rogério Malaguti | 560 | 60 |
| 44 | Guerrando Palei Junior | 560 | 100 |
| 45 | Ricardo Ogando | 560 | 150 |
| 46 | Anderson Miguel Marques | 560 | 150 |
| 47 | EDILSON CROPES SODRE | 550 | 0 |
| 48 | Alexsandra Teles | 550 | 0 |
| 49 | Arlindo de Oliveira Filho | 550 | 0 |
| 50 | Welington de Oliveira | 550 | 0 |
| 51 | MARCOS JOSÉ | 550 | 50 |
| 52 | Dione Jung | 550 | 100 |
| 53 | Mauro | 550 | 150 |
| 54 | Adroaldo Rohde | 510 | 0 |
| 55 | Alan Prado do Nascimento | 510 | 0 |
| 56 | Jayme Girão Júnior | 510 | 0 |
| 57 | Fabio Jose Soares | 510 | 50 |
| 58 | LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA | 510 | 50 |
| 59 | Rick Feigenbaum | 510 | 60 |
| 60 | Carlos Alberto Braz dos Santos | 500 | 0 |
| 61 | Hugo Duarte | 500 | 0 |
| 62 | Jerdson Lima | 500 | 0 |
| 63 | Julio Pereira | 500 | 50 |
| 64 | Eugenio Gonçalves Ferreira | 500 | 150 |
| 65 | Adriano Ferrari | 460 | 0 |
| 66 | Vilson Pereira Santos | 460 | 50 |
| 67 | MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA | 460 | 50 |
| 68 | Cristhian George Jenzura | 460 | 50 |
| 69 | Alexandre Buarque da Silva | 450 | 0 |
| 70 | Caio Cavalcante | 450 | 0 |
| 71 | Anderson Guimarães Caetano | 450 | 0 |
| 72 | Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro | 450 | 0 |
| 73 | Reinaldo Soares Rodrigues | 450 | 0 |
| 74 | Matheus de Almeida Dias | 450 | 50 |
| 75 | HILDEBERTO BISERRA LINS | 450 | 150 |
| 76 | Joelson Gheller | 450 | 250 |
| 77 | Michael Carlos Knopacki | 410 | 0 |
| 78 | Maicon Rubini | 410 | 50 |
| 79 | marcel boquet | 400 | 0 |
| 80 | ANTONIO OLIVIERI JUNIOR | 400 | 0 |
| 81 | MARCOS RIBEIRO | 400 | 50 |
| 82 | Fagner vicente | 400 | 50 |
| 83 | Thiago Thompson | 400 | 50 |
| 84 | Gerson Rizzi | 400 | 50 |
| 85 | Roberto Dias | 400 | 100 |
| 86 | Lauro Luiz Karpen | 370 | 60 |
| 87 | Pâmela Rodrigues | 360 | 0 |
| 88 | Antonio Carlos Guimaraes | 360 | 0 |
| 89 | Carlos Alberto Cardoso | 360 | 100 |
| 90 | Matheus Ranielli | 350 | 0 |
| 91 | Celina Besse Forchetto | 350 | 0 |
| 92 | Marcos eduardo de oliveira pereira Edu | 350 | 0 |
| 93 | F Spitzner Nt | 350 | 0 |
| 94 | LUIS FELIPE JACONSKY | 350 | 0 |
| 95 | IZABEL SZENBERG | 350 | 0 |
| 96 | Fabricio da Silva Neiva | 350 | 50 |
| 97 | Daniel de Lacerda Barros | 350 | 50 |
| 98 | Mariliza G Endres | 350 | 50 |
| 99 | Leonardo Mendonça | 320 | 60 |
| 100 | João Augusto Elmôr de Melo | 310 | 0 |
| 101 | gilberto gino rivello | 310 | 0 |
| 102 | Vander F. Fernandes | 310 | 0 |
| 103 | Kleber Ricardo Scaglione | 310 | 0 |
| 104 | lauro pizzatto | 310 | 0 |
| 105 | Agnaldo Amorim | 300 | 0 |
| 106 | HOMERO FERNANDO ROIEK | 300 | 0 |
| 107 | Leonardo Fornazier | 300 | 0 |
| 108 | Nikolas Rocha Azevedo | 300 | 0 |
| 109 | Pâmela Ribeiro | 300 | 50 |
| 110 | adelizia teixeira | 300 | 50 |
| 111 | Francisco Brasil | 260 | 0 |
| 112 | FERNANDO EDUARDO DA SILVA | 260 | 0 |
| 113 | Eraldo de Sales | 260 | 50 |
| 114 | Augusto Ce | 260 | 100 |
| 115 | Ronilson Neiva Silva | 250 | 0 |
| 116 | Aelson Tozetto | 250 | 0 |
| 117 | José Luiz | 210 | 0 |
| 118 | Alexandre Feitosa Sassi | 210 | 0 |
| 119 | CAROLINE OLIVEIRA | 200 | 0 |
| 120 | EDMILSON D. MEDEIROS | 200 | 50 |
| 121 | Ana Maria da Silva Neiva | 200 | 50 |
| 122 | Diego Jung | 200 | 50 |
| 123 | ANDRE LUIZ LINS PEREIRA | 150 | 0 |
| 124 | Fernanda Monteiro Alexandre | 150 | 50 |
| 125 | Jose Eduardo | 100 | 0 |
| 126 | Wellington Fellipe Gomes | 100 | 0 |
| 127 | Ronaldo Garcia | 100 | 0 |
| 128 | GUSTAVO HOMEM | 50 | 0 |
| 129 | Rodrigo Salvador | 50 | 0 |
| 130 | Juliano Jaco Lange | 0 | 0 |
| 131 | Vinícius Geron | 0 | 0 |
| 132 | Nikolas Rocha Azevedo | 0 | 0 |
| 133 | José Carlos lemes | 0 | 0 |
| 134 | Silvio Cesar Cardoso | 0 | 0 |
| 135 | Gustavo Aoki | 0 | 0 |
Descubra mais sobre Boletim do Paddock
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.







