ColunistasNascar

Siga a classificação do Bolão NASCAR BP após as rodadas de Gateway e Portland

Apenas três apostadores cravaram a vitória de Joey Logano (Jeff Curry/Getty Images)

Olá pessoal! A rodada da NASCAR em dois palcos tradicionais da Indy trouxeram emoções para os fãs das categorias nacionais, com várias reviravoltas na briga pela vitória. E isso acabou impactando bastante na pontuação do Bolão NASCAR BP 2022. Apesar disso, a pontuação não foi tão expressiva, embora tivemos mudanças na classificação com os resultados da semana.

Na divisão principal, os fãs de Joey Logano não estavam muito empolgados, com apenas três palpites colocando suas esperanças nele. No fim, este trio se saiu bem com a vitória do piloto da Penske.

Se poucos foram em Joey Logano, tivemos menos apostas ainda em Corey Heim na Truck Series. O piloto da Kyle Busch Motorsports desbancou os rivais e fez um apostador feliz com o triunfo em Gateway.

Em compensação, uma galera garantiu 100 pontos com a vitória de AJ Allmendinger em Portland. Apesar de ser uma corrida bem confusa e acidentada, o veterano piloto da Kaulig se recuperou e conquistou a vitória para alegria de 35% dos participantes.

Por fim, Tyler Reddick não teve uma boa corrida em Gateway e foi apenas o 16ª. Desta forma, apenas 28% dos apostadores levaram os pontos da pergunta-bônus.

Segue abaixo a classificação. Qualquer dúvida, basta entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com

Posição Nome Total Pont. na semana
1 Marcelo Salinas Câmara 1420 150
2 Marcelo Cioffetti 1260 150
3 Julio Batista 1220 100
4 Julio Pereira 1210 250
5 Fabian Steigleder 1180 100
6 Fabiano V G Jesus 1170 0
7 GIOVANNE VICENTE RODRIGUES 1160 100
8 Henrique Ferreira 1110 100
9 Adriano Gusen 1110 150
10 Self Resistor 1100 100
11 Eloi Antonio Morales Peres 1060 50
12 Luis Henrique Endres 1060 100
13 Benito da Massa 1060 150
14 Reinaldo Soares Rodrigues 1050 100
15 Rogério Malaguti 1010 100
16 Matheus Gomes Gonçalves 1010 100
17 Chris Novach 1010 100
18 Eduardo Parise 1010 150
19 Augusto Cesar Bengla Mestre 1000 0
20 Gustavo Magalhães Barbosa 1000 0
21 ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS 1000 100
22 adelizia teixeira 1000 150
23 Jaime Caimar 970 50
24 EDUARDO PATRIK KOFFKE 950 0
25 João de Deus Oliveira Júnior 950 50
26 Iago Freitas 950 100
27 Felipe Mateus 950 150
28 PAULO CESAR TOMIASI 920 0
29 Marcos Loures 910 0
30 Arlindo de Oliveira Filho 910 0
31 Eduardo José Forchetto 910 100
32 Celina Besse Forchetto 910 100
33 Júlio César Marinho da Costa 900 0
34 Joelson Gheller 900 0
35 EDILSON CROPES SODRE 900 100
36 FABIO ALVES DE SOUZA 880 0
37 Adroaldo Rohde 870 150
38 Tiago Delefrate Nogueira 860 0
39 EWERTOM CHMIEL(POLACO) 860 50
40 Welington de Oliveira 860 150
41 ANTONIO OLIVIERI JUNIOR 860 150
42 PETER FERNANDO SIQUEIRA 850 0
43 Mike Ferro 850 0
44 Eugenio Gonçalves Ferreira 850 0
45 Vinicius Amaral Freitas Andrade 850 50
46 Jean Carlos da Silva 820 0
47 Pâmela Rodrigues 820 0
48 Leonardo Barreto Ferraz Gominho 810 0
49 Ricardo Cesar Cardoso 810 0
50 Jayme Girão Júnior 810 0
51 Anderson Guimarães Caetano 810 0
52 Evandro Dal Molin 810 50
53 Marcos eduardo de oliveira pereira Edu 810 50
54 Dione Jung 810 50
55 Mauro C 810 100
56 HILDEBERTO BISERRA LINS 800 0
57 Ronilson Neiva Silva 800 50
58 F Spitzner Nt 800 100
59 LUIS FELIPE JACONSKY 800 150
60 Michael Carlos Knopacki 760 0
61 Vilson Pereira Santos 760 0
62 mauricio souza teixeira 760 0
63 Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro 760 100
64 MARCOS JOSÉ 750 0
65 Alexandre Buarque da Silva 750 50
66 Alexsandra Teles 750 150
67 Hugo Duarte 720 0
68 mariana sousa 720 50
69 Antonio Carlos Guimaraes 710 0
70 Carlos Alberto Braz dos Santos 710 100
71 Eraldo de Sales 710 150
72 Vinícius Santiago Guimarães 700 0
73 Leonardo Fornazier 700 0
74 Alan Prado do Nascimento 670 0
75 Mauro 670 0
76 Kleber Ricardo Scaglione 670 100
77 Francisco Brasil 670 100
78 Fabio Jose Soares 660 0
79 IZABEL SZENBERG 660 0
80 Maicon Rubini 660 0
81 Gerson Rizzi 660 0
82 gilberto gino rivello 660 0
83 Caio Cavalcante 660 100
84 Jerdson Lima 660 100
85 MARCOS RIBEIRO 650 50
86 Lauro Luiz Karpen 630 0
87 FERNANDO EDUARDO DA SILVA 610 0
88 Augusto Ce 610 150
89 Vander F. Fernandes 570 0
90 Ricardo Ogando 560 0
91 Rodrigo Barros 560 0
92 Guerrando Palei Junior 560 0
93 Anderson Miguel Marques 560 0
94 LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA 560 0
95 Rick Feigenbaum 560 0
96 marcel boquet 560 0
97 Carlos Alberto Cardoso 560 100
98 HOMERO FERNANDO ROIEK 550 0
99 Matheus Ranielli 550 0
100 Adriano Ferrari 520 0
101 MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA 510 0
102 lauro pizzatto 510 0
103 Cristhian George Jenzura 510 0
104 João Augusto Elmôr de Melo 510 0
105 Matheus de Almeida Dias 510 0
106 Fagner vicente 500 0
107 Daniel de Lacerda Barros 500 0
108 Fabricio da Silva Neiva 500 100
109 Mariliza G Endres 500 100
110 Roberto Dias 460 0
111 Aelson Tozetto 460 0
112 EDMILSON D. MEDEIROS 460 0
113 Thiago Thompson 450 0
114 José Luiz 410 50
115 CAROLINE OLIVEIRA 410 50
116 Pâmela Ribeiro 360 50
117 Nikolas Rocha Azevedo 350 0
118 Leonardo Mendonça 320 0
119 Agnaldo Amorim 300 0
120 Ana Maria da Silva Neiva 300 0
121 Diego Jung 300 0
122 Alexandre Feitosa Sassi 260 0
123 ANDRE LUIZ LINS PEREIRA 150 0
124 Fernanda Monteiro Alexandre 150 0
125 Wellington Fellipe Gomes 150 0
126 Jose Eduardo 100 0
127 Ronaldo Garcia 100 0
128 José Carlos lemes 100 0
129 Fiori Zonta 60 0
130 GUSTAVO HOMEM 50 0
131 Rodrigo Salvador 50 0
132 Juliano Jaco Lange 0 0
133 Vinícius Geron 0 0
134 Nikolas Rocha Azevedo 0 0
135 Silvio Cesar Cardoso 0 0
136 Gustavo Aoki 0 0

 

Mostrar mais

Deixe uma resposta

Botão Voltar ao topo