| Capa: Alexander Grünwald, por José Mario Dias Fonte: RF1
Primeiro treino realizado na última quinta-feira (29) os pilotos da Karteiros GBG Global Press foram os mais rápidos, porém nos dois treinos seguintes estes deixaram que outras estrelas figurassem entre os primeiros, contudo, a equipe #Sextou e fechou a sexta-feira (30) na frente de todos, podendo assim serem coroados como os mais rápidos da semana os bravos cavaleiros da equipe formada por jornalistas que correm de kart amado.
A volta de 53s811 colocou o kart #28 dos especialistas da Karteiros GBG Global Press a frente da equipe Sambaíba que conta com pilotos imprimem os seus talentos nas pista brasileiras a bordo dos carros da Stock Car, como Thiago Camilo, Gabriel Casagrande e Tuka Rocha estes fizeram o segundo melhor tempo de 53s834, já a terceira equipe a aparecer no top 5 foi a America Net | Car Racing em 5º lugar com 53s992, sendo que das 5 primeiras posições, 4 foram da equipes Karteiros GBG Global Press e Sambaíba.
“Ficamos felizes de terminar na liderança desse segundo dia, estamos mostrando consistência entre os primeiros e sempre com no mínimo dois karts. Agora vamos focar no classificatório deste sábado. Os karts estão rendendo bem com pneus usados e com os novos, então com certeza estamos no caminho certo”, diz Johnny Silva, piloto e chefe da equipe Karteiros GBG Global Press.
A equipe Karteiros GBG Global Press conta com os consagrados Ademir Garcia, Akira Eguti, Alexander Grünwald, Alexandre Silva, Allan Felippelli, Demetrius Tribuiani, Eduardo Neves, JP Schwoelk, Kleber Barcellos, Rodrigo França e Vanderlei Vasquez.
O grid de largada será definido com a tomada de tempos no sábado às 10h40 e o Top Qualify às 11h. Essa última classificação define as 20 melhores posições do grid com apenas uma única volta cronometrada para cada kart participante.
No domingo (02) às 12:30 será dada a largada para a principal prova do endurance do kartismo brasileiro onde 65 karts disputam o lugar mais alto do pódio.
CONFIRA OS MELHORES TEMPOS DA QUARTA SESSÃO DE TREINOS DAS 500 MILHAS | |||||
P | KART | EQUIPE | TEMPO | GAP | |
1º | #28 | KARTEIROS GRB III | 53s811 | – | |
2º | #25 | SAMBAÍBA GRB II | 53s834 | 0s023 | |
3º | #60 | SAMBAÍBA GRB III | 53s839 | 0s028 | |
4º | #27 | KARTEIROS GRB II | 53s840 | 0s029 | |
5º | #319 | AMERICA GRB RACING | 53s992 | 0s181 | |
6º | #31 | PIQUET GRB II | 54s034 | 0s223 | |
7º | #71 | BARRICHELLO GRB NUTRIEX 1 | 54s037 | 0s226 | |
8º | #72 | BARRICHELLO GRB NUTRIEX 2 | 54s044 | 0s233 | |
9º | #21 | SAMBAÍBA GRB I | 54s058 | 0s247 | |
10º | #219 | USUAL GRB RACING | 54s060 | 0s249 |
CONFIRA OS MELHORES TEMPOS DAS SESSÕES DE TREINOS DAS 500 MILHAS | ||||||
P | SESSÃO | KART | EQUIPE | TEMPO | GAP | |
1º | IV | #28 | KARTEIROS GRB III | 53s811 | – | |
2º | IV | #25 | SAMBAÍBA GRB II | 53s834 | 0s023 | |
3º | IV | #60 | SAMBAÍBA GRB III | 53s839 | 0s028 | |
4º | IV | #27 | KARTEIROS GRB II | 53s840 | 0s029 | |
5º | II | #888 | LOCRES G-DRIVE | 53s952 | 0s141 | |
6º | IV | #319 | AMERICA GRB RACING | 53s992 | 0s181 | |
7º | II | #21 | SAMBAÍBA I | 53s997 | 0s186 | |
8º | IV | #31 | PIQUET GRB II | 54s034 | 0s223 | |
9º | IV | #71 | BARRICHELLO GRB NUTRIEX 1 | 54s037 | 0s226 | |
10º | IV | #72 | BARRICHELLO GRB NUTRIEX 2 | 54s044 | 0s233 | |
11º | IV | #21 | SAMBAÍBA GRB I | 54s058 | 0s247 | |
12º | IV | #219 | USUAL GRB RACING | 54s060 | 0s249 | |
13º | II | #28 | KARTEIROS GLOBAL PRESS III | 54s189 | 0s378 | |
14º | II | #27 | KARTEIROS GLOBAL PRESS | 54s226 | 0s415 | |
15º | III | #30 | PIQUET SPORTS I | 54s233 | 0s422 | |
16º | III | #33 | PIQUET SPORTS II | 54s238 | 0s427 | |
17º | II | #00 | SHELL FITTIPALDI I | 54s263 | 0s452 | |
18º | III | 444 | GS HERO D’ART | 54s279 | 0s468 | |
19º | II | #25 | SAMBAÍBA II | 54s303 | 0s492 | |
20º | III | #8 | LOCRES G-DRIVE | 54s307 | 0s496 | |
21º | II | #71 | RUBINHO I | 54s315 | 0s504 | |
22º | III | 319 | AMERICA NET | CAR RACING KTF V | 54s324 | 0s513 | |
23º | III | 181 | PACHÁ | GARA | 54s330 | 0s519 | |
24º | II | #07 | NOSSOLAR RACING | 54s333 | 0s522 | |
25º | II | #77 | BIFARMA | MV | ENGELMANN | 54s348 | 0s537 | |
26º | I | #28 | KARTEIROS GLOBAL PRESS | 54s359 | 0s548 | |
27º | I | #27 | KARTEIROS GLOBAL PRESS | 54s361 | 0s550 | |
28º | III | #121 | AMCOM RACING II | 54s365 | 0s554 | |
29º | III | #25 | SAMBAÍBA II | 54s365 | 0s554 | |
30º | III | #120 | AMCOM RACING I | 54s368 | 0s557 | |
31º | I | #121 | AMCOM RACING I | 54s374 | 0s563 | |
32º | I | #120 | AMCOM RACING II | 54s375 | 0s564 | |
33º | I | #25 | SAMBAÍBA II | 54s381 | 0s570 | |
34º | II | #60 | SAMBAÍBA III | 54s405 | 0s594 | |
35º | III | #80 | LOCRES G-DRIVE III | 54s419 | 0s608 | |
36º | I | #01 | SHELL FITTIPALDI I | 54s426 | 0s615 | |
37º | I | #301 | AMERICA NET | CAR RACING | 54s478 | 0s667 | |
38º | I | #319 | AMERICA NET | CAR RACING | 54s493 | 0s682 | |
39º | I | #71 | RUBINHO I | 54s510 | 0s699 | |
40º | I | #73 | RUBINHO III | 54s513 | 0s702 |
ll 500 Milhas já tem programação definida e grid com 65 karts inscritos
ll Primeiro Treino Karteiros Global Press saem na frente e já ditam ritmo
ll Segundo Treino – Estrelas brilham no primeiro dia de treinos para as 500 Milhas de Kart
ll Terceiro Treino – Piquets lideram treino para as 500 Milhas
ll Sábado, 01 de dezembro
08:00 – Cadete: Treino único (20 minutos)
08:20: Sixspeed: Tomada de tempos (06 minutos)
08:30: Shifter Kart: Tomada de tempos (06 minutos)
08:40: 500 Milhas (Grupo 1): warm up (30 minutos)
09:10: 500 Milhas (Grupo 2): warm up (30 minutos)
09:45: Sixspeed: Pré Final (11 voltas)
10:00: Shifter Kart: Pré Final (17 voltas)
10:20: Sixspeed: Final (16 voltas)
10:40: 500 Milhas (Grupo 1): Tomada de tempos (10 minutos)
10:50: 500 Milhas (Grupo 2): Tomada de tempos (10 minutos)
11:00: 500 Milhas: Top Qualify (60 minutos)
ll Domingo, 02 de dezembro
08:30: Shifter Kart: Warm up
08:40: Cadete: Tomada de tempos
08:50: Kart dos Artistas: Warm up
09:00: Shifter Kart: Final
09:30: Cadete: Prova Única
10:20: Kart dos Artistas: Prova Única
12:30: 500 Milhas – 500 Light: Prova Única