Além das novas regras que ditam como os aerodinamicista e projetistas devem construir os carros para a temporada de 2019, a Pirelli, empresa italiana fornecedora oficial de pneus da Fórmula 1, apresentou novos compostos e um novo esquema de cores e nomenclatura para identificar os pneus a serem usados nos finais de semana dos GPs.
Como identificar os 5 compostos que foram usados na primeira semana de testes em Barcelona:
lll Mario Isola, chefe da Pirelli Motorsport:
“
Ainda é cedo, mas até agora os pneus parecem estar se saindo dentro do que esperávamos, com uma diferença de desempenho de cerca de 0,6 a 0,7 segundos entre cada composto. Mais detalhadamente, é algo em torno de 0,6s entre C2 e C3 até agora e aproximadamente a mesma diferença entre C3 e C4, que foram os pneus mais usados nesta sessão. Devido às condições frias desta semana, houve um pouco de granulação como esperado, que deve desaparecer quando as temperaturas se tornarem mais quentes durante a temporada atual. Quanto ao teste, há muitas variáveis que precisam ser levadas em conta quando se trata de fazer comparações com anos anteriores aqui. Há novos regras para 2019 e com diferenças aerodinâmicas e os carros mais pesados e também notamos que a superfície da pista em Barcelona amadureceu desde o ano passado, tornando-se mais abrasiva e oferecendo maior aderência mecânica. Dito isso, temos visto um nível impressionante de confiabilidade e desempenho dos carros até agora, ajudados pelo clima geralmente favorável. Como de costume, a ênfase durante o primeiro teste tende a ser na confiabilidade e na validação: na próxima semana, veremos as equipes se concentrarem mais no desempenho e explorarem todas as capacidades dos pneus P Zero da Fórmula 1 2019.
“
lll Melhores tempos e o compostos utilizados
l Dia 1 – 18 de fevereiro
PILOTO | EQUIPE | TEMPO | COMPOSTO |
Vettel | Ferrari | 1m18.161s | (C3) |
Sainz | McLaren | 1m18.558s | (C4) |
Grosjean | Haas | 1m19.159s | (C3) |
Verstappen | Red Bull | 1m19.426s | (C3) |
Raikkonen | Alfa Romeo | 1m19.462s | (C3) |
Kvyat | Toro Rosso | 1m19.464s | (C4) |
Perez | Racing Point | 1m19.944s | (C3) |
Bottas | Mercedes | 1m20.127s | (C2) |
Hamilton | Mercedes | 1m20.135s | (C2) |
Hulkenberg | Renault | 1m20.980s | (C2) |
Ricciardo | Renault | 1m20.983s | (C2) |
l Dia 2 – 19 de Fevereiro
PILOTO | EQUIPE | TEMPO | COMPOSTO |
Leclerc | Ferrari | 1m18.247s | (C3) |
Norris | McLaren | 1m18.553s | (C4) |
Magnussen | Haas | 1m19.206s | (C3) |
Albon | Toro Rosso | 1m19.301s | (C4) |
Giovinazzi | Alfa Romeo | 1m19.312s | (C4) |
Bottas | Mercedes | 1m19.535s | (C3) |
Gasly | Red Bull | 1m19.814s | (C3) |
Hulkenberg | Renault | 1m19.837s | (C3) |
Ricciardo | Renault | 1m19.886s | (C3) |
Hamilton | Mercedes | 1m19.928s | (C3) |
Stroll | Racing Point | 1m20.433s | (C3) |
Fittipaldi | Haas | 1m21.849s | (C3) |
l Dia 3 – 20 de fevereiro
PILOTO | EQUIPE | TEMPO | COMPOSTO |
Kvyat | Toro Rosso | 1m17.704s | C5 |
Raikkonen | Alfa Romeo | 1m17.762s | C5 |
Ricciardo | Renault | 1m18.164s | (C4) |
Vettel | Ferrari | 1m18.350s | (C3) |
Verstappen | Red Bull | 1m18.787s | (C3) |
Hulkenberg | Renault | 1m18.800s | (C4) |
Grosjean | Haas | 1m19.060s | (C3) |
Fittipaldi | Haas | 1m19.249s | (C4) |
Sainz | McLaren | 1m19.354s | (C3) |
Perez | Racing Point | 1m20.102s | (C3) |
Bottas | Mercedes | 1m20.693s | (C3) |
Hamilton | Mercedes | 1m20.818s | PROTO |
Russell | Williams | 1m25.625s | (C3) |
l Dia 4 – 21 de fevereiro
PILOTO | EQUIPE | TEMPO | COMPOSTO |
Hulkenberg | Renault | 1m17.393s | C5 |
Albon | Toro Rosso | 1m17.637s | C5 |
Ricciardo | Renault | 1m17.785s | C5 |
Bottas | Mercedes | 1m17.857s | C5 |
Hamilton | Mercedes | 1m17.977s | (C4) |
Leclerc | Ferrari | 1m18.046s | (C3) |
Norris | McLaren | 1m18.431s | (C4) |
Giovinazzi | Alfa Romeo | 1m18.511s | (C3) |
Grosjean | Haas | 1m18.563s | (C3) |
Magnussen | Haas | 1m18.720s | (C3) |
Gasly | Red Bull | 1m18.780s | (C3) |
Stroll | Racing Point | 1m19.664s | (C2) |
Russell | Williams | 1m20.997s | (C3) |
Kubica | Williams | 1m21.542s | (C2) |
l GERAL – 18 a 21 DE FEVEREIRO
PILOTO | EQUIPE | TEMPO | COMPOSTO |
Hulkenberg | Renault | 1m17.393s (Day 4) | C5 |
Albon | Toro Rosso | 1m17.637s (Day 4) | C5 |
Kvyat | Toro Rosso | 1m17.704s (Day 3) | C5 |
Raikkonen | Alfa Romeo | 1m17.762s (Day 3) | C5 |
Ricciardo | Renault | 1m17.785s (Day 4) | C5 |
Bottas | Mercedes | 1m17.857s (Day 4) | C5 |
Hamilton | Mercedes | 1m17.977s (Day 4) | (C4) |
Leclerc | Ferrari | 1m18.046s (Day 4) | (C3) |
Vettel | Ferrari | 1m18.161s (Day 1) | (C3) |
Norris | McLaren | 1m18.431s (Day 4) | (C4) |
Giovinazzi | Alfa Romeo | 1m18.511s (Day 4) | (C3) |
Sainz | McLaren | 1m18.558s (Day 1) | (C4) |
Grosjean | Haas | 1m18.563s (Day 4) | (C3) |
Magnussen | Haas | 1m18.720s (Day 4) | (C3) |
Gasly | Red Bull | 1m18.780s (Day 4) | (C3) |
Verstappen | Red Bull | 1m18.787s (Day 3) | (C3) |
Fittipaldi | Haas | 1m19.249s (Day 3) | (C4) |
Stroll | Racing Point | 1m19.664s (Day 4) | (C2) |
Perez | Racing Point | 1m19.944s (Day 1) | (C3) |
Russell | Williams | 1m20.997s (Day 4) | (C3) |
Kubica | Williams | 1m21.542s (Day 4) | (C2) |
l Calendário de testes para desenvolvimento dos pneus para 2020
CIRCUITO | DATA | SLICK/WET | EQUIPE(S) |
Bahrain | April 2-3 | Slick | Toro Rosso – McLaren |
Barcelona | May 14-15 | Slick | Ferrari – Racing Point |
Paul Ricard | May 28-29 | Wet | Ferrari (1 day) – |
Spielberg | July 2-3 | Slick | Alfa Romeo |
Silverstone | July 16-17 | Slick | Red Bull – Williams |
Paul Ricard | September 12-13 | Slick | Mercedes |
Fonte: Pirelli.com