Os números mais relevantes dos quatro dias de testes da pré-temporada em Barcelona:
lll MELHORES TEMPOS DA SEMANA
P | PILOTO | EQUIPE | TEMPO | DIA | COMPOSTO |
1 | N. Hulkenberg | Renault | 1:17.393 | Dia 4 | C5 |
2 | A. Albon | Toro Rosso | 1:17.637 | Dia 4 | C5 |
3 | D. Kvyat | Toro Rosso | 1:17.704 | Dia 3 | C5 |
4 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1:17.762 | Dia 3 | C5 |
5 | D. Ricciardo | Renault | 1:17.785 | Dia 4 | C5 |
6 | V. Bottas | Mercedes | 1:17.857 | Dia 4 | C5 |
7 | L. Hamilton | Mercedes | 1:17.977 | Dia 4 | C4 |
8 | C. Leclerc | Ferrari | 1:18.046 | Dia 4 | C3 |
9 | S. Vettel | Ferrari | 1:18.161 | Dia 1 | C3 |
10 | L. Norris | McLaren | 1:18.431 | Dia 4 | C4 |
11 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:18.511 | Dia 4 | C3 |
12 | C. Sainz | McLaren | 1:18.558 | Dia 1 | C4 |
13 | R. Grosjean | Haas | 1:18.563 | Dia 4 | C3 |
14 | K. Magnussen | Haas | 1:18.720 | Dia 4 | C3 |
15 | P. Gasly | Red Bull | 1:18.780 | Dia 4 | C3 |
16 | M. Verstappen | Red Bull | 1:18.787 | Dia 3 | C3 |
17 | P. Fittipaldi | Haas | 1:19.249 | Dia 3 | C4 |
18 | L. Stroll | Racing Point | 1:19.664 | Dia 4 | C2 |
19 | S. Perez | Racing Point | 1:19.944 | Dia 1 | C3 |
20 | G. Russell | Williams | 1:20.997 | Dia 4 | C3 |
21 | R. Kubica | Williams | 1:21.542 | Dia 4 | C2 |
lll Nº DE VOLTAS POR PILOTO
P | PILOTO | EQUIPE | VOLTAS |
1 | Hamilton | Mercedes | 307 |
2 | Vettel | Ferrari | 306 |
3 | Bottas | Ferrari | 303 |
4 | Leclerc | Ferrari | 295 |
5 | Albon | Toro Rosso | 268 |
6 | Giovinazzi | Alfa Romeo | 255 |
7 | Raikkonen | Alfa Romeo | 255 |
8 | Gasly | Red Bull | 238 |
9 | Verstappen | Red Bull | 237 |
10 | Norris | McLaren | 236 |
11 | Hülkenberg | Renault | 226 |
12 | Kvyat | Toro Rosso | 214 |
13 | Sainz | McLaren | 209 |
14 | Grosjean | Haas | 198 |
15 | Ricciardo | Renault | 186 |
16 | Stroll | Racing Point | 97 |
17 | Fittipaldi | Haas | 61 |
20 | Kubica | Williams | 48 |
21 | Russell | Williams | 40 |
lll Nº DE VOLTAS POR EQUIPE
P | EQUIPE | VOLTAS | KMS |
1 | Mercedes | 610 | 2.854 |
2 | Ferrari | 598 | 2.798 |
3 | Alfa Romeo | 507 | 2.360 |
4 | Toro Rosso | 482 | 2.244 |
5 | Red Bull | 475 | 2.211 |
6 | McLaren | 445 | 2.071 |
7 | Renault | 433 | 1.918 |
8 | Haas | 384 | 1.788 |
9 | Racing Point | 248 | 1.154 |
10 | Williams | 88 | 410 |
lll Nº DE VOLTAS POR UNIDADE MOTRIZ
P | EQUIPE | VOLTAS | KMS |
1 | Ferrari | 1.489 | 6.945 |
2 | Honda | 957 | 4.455 |
3 | Mercedes | 964 | 4.418 |
4 | Renault | 878 | 3.989 |
lll TEMPOS CONVERTIDOS PARA OS PNEUS MAIS MACIOS
P | PILOTO | EQUIPE | TEMPO | DIFERENÇA | COMPOSTO |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.846 | 1.2s | C3 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.961 | 1.2s | C3 |
3 | Romain Grosjean | Haas | 1:17.363 | 1.2s | C3 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.377 | 0.6s | C4 |
5 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:17.393 | – | C5 |
6 | Kevin Magnussen | Haas | 1:17.520 | 1.2s | C3 |
7 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:17.580 | 1.2s | C3 |
8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.587 | 1.2s | C3 |
9 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:17.637 | – | C5 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:17.704 | – | C5 |
11 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:17.762 | – | C5 |
12 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:17.785 | – | C5 |
13 | Lando Norris | McLaren | 1:17.831 | 0.6s | C4 |
14 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:17.857 | – | C5 |
15 | Lance Stroll | Racing Point | 1:17.864 | 1.8 | C2 |
16 | Carlos Sainz | McLaren | 1:17.958 | 0.6s | C4 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:18.511 | – | C5 |
18 | Pietro Fittipaldi | Haas | 1:18.649 | 0.6s | C4 |
19 | Sergio Perez | Racing Point | 1:18.744 | 1.2s | C3 |
20 | Robert Kubica | Williams | 1:19.742 | 1.8 | C2 |
21 | George Russell | Williams | 1:19.797 | 1.2s | C3 |