Valtteri Bottas tem uma punição para cumprir no GP da Itália, a Mercedes optou por realizar a troca dos componentes do motor. Com o acúmulo das punições geradas pela troca, Bottas vai largar do final do pelotão no domingo.
Em um final de semana com a Sprint Qualifying, as punições devem ser cumpridas no grid do domingo, pois a prova de curta duração é considerada uma classificação e não uma corrida.
Na Sprint de sábado, após a classificação realizada nesta sexta-feira (no formato Q1, Q2 e Q3), o finlandês terá o direito de largar da primeira posição.
LEIA MAIS: Bottas supera Hamilton para garantir liderança da corrida sprint na Itália
A Mercedes está usando nesta prova o 4º elemento dos seguintes componentes: motor de combustão interna (ICE), turbocompressor (TC), gerador de energia calorifica (MGU-H) e unidade de gerador de energia cinética (MGU-K). Como as punições superam a perda de quinze posições no grid, Bottas precisa largar da última posição.
Monza é uma pista que cobra muito dos motores, principalmente por conta das suas longas retas que permitem o piloto chegar na aceleração plena. Por ser um circuito que também permite ultrapassagens, ajuda na recuperação do piloto, desta forma os times costumam realizar a troca dos motores neste traçado.
Várias equipes neste momento da temporada estão penduradas com as trocas de componentes do motor e se realizarem as trocas, serão penalizadas como Valtteri Bottas.
A situação dos times está desta forma no GP da Itália:
| Piloto | Equipe | ICE | TC | MGU – H | MGU-K | ES | CE | EX |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Max Verstappen | Red Bull | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Sergio Pérez | Red Bull | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Daniel Ricciardo | McLaren | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Lando Norris | McLaren | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Sebastian Vettel | Aston Martin | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Fernando Alonso | Alpine | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Esteban Ocon | Alpine | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Carlos Sainz | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Pierre Gasly | AlphaTauri | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Nikita Mazepin | Haas | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Mick Schumacher | Haas | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| George Russell | Williams | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Nicholas Latifi | Williams | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Descubra mais sobre Boletim do Paddock
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.