Neste sábado (22/04) foi disputada no aeroporto de Tempelhof em Berlim, a etapa alemã da Fórmula E que contou com a vitória de Mitch Evans que o colocou no mapa da disputa para o título da temporada 2023 da Fórmula E, porém, a liderança continua nas mãos de Pascal Wherlein, os brasileiros não foram tão bem quanto prometiam após boas classificações, sendo Lucas di Grassi chegou em décimo primeiro e Sérgio Sette Câmara em décimo sexto, confira abaixo como ficou a tabela do mundial de pilotos da Fórmula E:
Confira como foi a primeira corrida do ePrix de Berlim aqui: https://wp.me/pbU2MI-ivS
Capa: instagram.com/rafagcatelan
| Posição | Piloto | Equipe | Total | Diferença |
| 1 | PASCAL WEHRLEIN | PORSCHE | 94 | – |
| 2 | NICK CASSIDY | ENVISION | 71 | 23 |
| 3 | JEAN-ÉRIC VERGNE | DS PENSKE | 66 | 28 |
| 4 | MITCH EVANS | JAGUAR | 64 | 30 |
| 5 | JAKE DENNIS | ANDRETTI | 62 | 32 |
| 6 | SAM BIRD | JAGUAR | 62 | 32 |
| 7 | ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA | PORSCHE | 58 | 36 |
| 8 | SÉBASTIEN BUEMI | ENVISION | 57 | 37 |
| 9 | RENÉ RAST | MCLAREN | 40 | 17 |
| 10 | JAKE HUGHES | MCLAREN | 32 | 62 |
| 11 | ANDRÉ LOTTERER | ANDRETTI | 23 | 71 |
| 12 | STOFFEL VANDOORNE | DS PENSKE | 22 | 72 |
| 13 | LUCAS DI GRASSI | MAHINDRA | 18 | 76 |
| 14 | MAXIMILIAN GÜNTHER | MASERATI | 15 | 79 |
| 15 | NORMAN NATO | NISSAN | 11 | 83 |
| 16 | SÉRGIO SETTE CÂMARA | NIO 333 | 10 | 84 |
| 17 | OLIVER ROWLAND | MAHINDRA | 9 | 85 |
| 18 | DAN TICKTUM | NIO 333 | 9 | 85 |
| 19 | SACHA FENESTRAZ | NISSAN | 7 | 87 |
| 20 | EDOARDO MORTARA | MASERATI | 5 | 89 |
| 21 | NICO MÜLLER | ABT | 0 | 94 |
| 22 | KELVIN VAN DER LINDE | ABT | 0 | 94 |
| 23 | ROBIN FRIJNS | ABT | 0 | 94 |

Descubra mais sobre Boletim do Paddock
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.