
Olá pessoal! Tivemos mais um fim de semana de velocidade, com a prova realizada na pista de Road America, com provas da NASCAR Cup Series e da Xfinity Series e, com isso, mais uma rodada do nosso Bolão Big One NASCAR 2021 – Boletim do Paddock.
E a rodada do fim de semana foi bem interessante para os participantes, afinal os pilotos mais apostados para vencedor das duas etapas corresponderam às expectativas e gabaritaram a prova em Elkhart Lake.
Tanto Chase Elliott na Cup como Kyle Busch na Xfinity tiveram seus desafios, mas levaram a melhor e garantiram a boa pontuação do pessoal. Além disso, a grande maioria dos apostadores também acertou que o vencedor não seria inédito em 2021. A única exceção acabou sendo o segundo lugar de Christopher Bell, indicado por apenas dois apostadores.
Enfim, segue abaixo a classificação do Bolão. Caso haja alguma dúvida, basta entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com
| Posição | Nome | Total |
| 1 | Adroaldo Rohde | 2000 |
| 2 | Leonardo Mendonça | 2000 |
| 3 | Adelizia Souza | 1950 |
| 4 | Mauro Craici | 1950 |
| 5 | Eduardo Patrik Koffke | 1950 |
| 6 | Julio Profitti | 1900 |
| 7 | Eduardo Zaneti | 1900 |
| 8 | Caio Cavalcante | 1850 |
| 9 | Marcelo Cioffetti | 1850 |
| 10 | Gustavo Magalhaes Barbosa | 1800 |
| 11 | Augusto Cesar Bengla Mestre | 1800 |
| 12 | Jean Carlos da Silva | 1700 |
| 13 | Fabian Steigleder | 1650 |
| 14 | Leonardo Barreto Ferraz Gominho | 1650 |
| 15 | EDILSON CROPES SODRE | 1600 |
| 16 | Marcel boquet | 1600 |
| 17 | Ademircio Pereira Dos Santos | 1600 |
| 18 | Tiago Delefrate Nogueira | 1600 |
| 19 | Matheus de Almeida Dias | 1600 |
| 20 | MARCOS RIBEIRO | 1550 |
| 21 | Carlos Alberto Braz dos Santos | 1550 |
| 22 | Fabricio Dutra | 1550 |
| 23 | Chris Novach | 1550 |
| 24 | Welington de Oliveira | 1550 |
| 25 | WILSON PIRES JUNIOR | 1550 |
| 26 | Rodrigo Soares de Barros | 1550 |
| 27 | Cássio Coimbra Gago | 1500 |
| 28 | Lauro Luiz Karpen | 1500 |
| 29 | Marcos Eduardo de Oliveira pereira | 1500 |
| 30 | Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro | 1500 |
| 31 | Vinícius Santiago Guimarães | 1500 |
| 32 | Fábio José Soares | 1500 |
| 33 | Eloi Antonio Morales Peres | 1450 |
| 34 | João Augusto Elmôr de Melo | 1450 |
| 35 | Ronaldo Garcia | 1450 |
| 36 | Marcelo Salinas Câmara | 1450 |
| 37 | Thalles Rodrigues de Oliveira | 1450 |
| 38 | hildeberto lins | 1400 |
| 39 | Fabrício da Silva Neiva | 1400 |
| 40 | Melina Endres | 1400 |
| 41 | Mike Ferro | 1400 |
| 42 | Arlindo de Oliveira Filho | 1400 |
| 43 | Leonardo Barbosa Fornazier | 1400 |
| 44 | Mauro | 1350 |
| 45 | Reinaldo Rodrigues | 1350 |
| 46 | Gerson Rizzi | 1350 |
| 47 | Wellington Fellipe Gomes | 1350 |
| 48 | Silvio Ribeiro Alves | 1350 |
| 49 | Alan Prado do Nascimento | 1350 |
| 50 | Giovanne Rodrigues | 1300 |
| 51 | Agnaldo Amorim | 1300 |
| 52 | Hugo Duarte | 1300 |
| 53 | Júlio César Marinho da Costa | 1300 |
| 54 | Ricardo Cardoso | 1300 |
| 55 | Anderson Guimarães Caetano | 1300 |
| 56 | Vinicius Amaral Freitas Andrade | 1300 |
| 57 | Anderson Miguel Marques | 1300 |
| 58 | Silvio Cesar Cardoso | 1250 |
| 59 | EWERTOM CHMIEL (POLACO) | 1250 |
| 60 | Fábio Alves de Souza. | 1250 |
| 61 | Francisco Brasil | 1250 |
| 62 | Ana Maria da Silva Neiva | 1250 |
| 63 | Julio Batista | 1250 |
| 64 | GUERRANDO PALEI JUNIOR | 1200 |
| 65 | RICARDO OGANDO | 1200 |
| 66 | Cristhian George Jenzura | 1200 |
| 67 | Alexsandra Teles | 1200 |
| 68 | Eduardo José Forchetto | 1200 |
| 69 | jacyr antonio faneco | 1200 |
| 70 | Vinicius Geron | 1200 |
| 71 | CAROLINE OLIVEIRA | 1150 |
| 72 | Thiago Thompson Barbosa | 1150 |
| 73 | Jerdson Lima | 1150 |
| 74 | evandro dal molin | 1150 |
| 75 | CARLOS ALBERTO CARDOSO | 1150 |
| 76 | Lucas da Silva Fernandes Herrera | 1150 |
| 77 | Felipe Mateus | 1150 |
| 78 | Henrique Ferreira | 1100 |
| 79 | Luis Henrique Endres | 1100 |
| 80 | Rogério Kojak Malaguti | 1100 |
| 81 | F SPITZNER NT | 1100 |
| 82 | mauricio sousa teixeira | 1100 |
| 83 | antonio olivieri junior | 1100 |
| 84 | Kleber Ricardo Scaglione | 1100 |
| 85 | MARCOS JOSÉ | 1100 |
| 86 | Daniel Bico | 1100 |
| 87 | mariana teixeira | 1050 |
| 88 | Antonio Carlos Guimaraes | 1050 |
| 89 | Iago Freitas | 1050 |
| 90 | Michael Carlos Knopacki | 1050 |
| 91 | Fagner vicente | 1000 |
| 92 | Adriano ferrari | 1000 |
| 93 | Eraldo de Sales | 1000 |
| 94 | Dione Jung | 1000 |
| 95 | Maicon Rubini | 1000 |
| 96 | Benito da Massa | 1000 |
| 97 | Ronilson Neiva Silva | 1000 |
| 98 | Augusto Cé | 950 |
| 99 | Joelson Gheller | 950 |
| 100 | Alexandre Feitosa Sassi | 950 |
| 101 | JAIME CAIMAR | 900 |
| 102 | Roberto Dias | 900 |
| 103 | Matheus Gomes Gonçalves | 900 |
| 104 | Marcos Loures | 900 |
| 105 | Gilberto Gino Rivello | 900 |
| 106 | PETER FERNANDO SIQUEIRA | 900 |
| 107 | PAULO CESAR TOMIASI | 900 |
| 108 | IZABEL SZENBERG | 850 |
| 109 | Jayme Girão Júnior | 850 |
| 110 | Tiago oliveira silva | 800 |
| 111 | Mariliza Gruber Endres | 800 |
| 112 | Luiz Henrique Feigenbaum | 800 |
| 113 | Edmilson Domingues Medeiros | 800 |
| 114 | Tiago Rogério Mendes | 750 |
| 115 | José Luiz | 650 |
| 116 | AELSON TOZETTO | 650 |
| 117 | Aecio Primieri | 650 |
| 118 | Christian Mateus Kayser | 600 |
| 119 | João de Deus Oliveira Júnior | 600 |
| 120 | Henrique Passarelli | 500 |
| 121 | Lauro Pizatto | 450 |
| 122 | Juarez Nunes Mota | 250 |
| 123 | Fabiano Vasconcellos Gonçalves de Jesus | 250 |
| 124 | Adriano Gusen | 200 |
| 125 | Giovani de Oliveira | 200 |
| 126 | Guilherme Martinho Fernandes | 150 |
| 127 | Gustavo Homem | 150 |
| 128 | William Jacson Ramos | 150 |
| 129 | Marcus Prado | 100 |
| 130 | JoséCarlos lemes | 100 |
| 131 | Rodolfo Kubiak | 50 |
| 132 | Alessandro Barra | 50 |
| 133 | Luiz Fernando | 50 |
| 134 | Eugenio Gonçalves Ferreira | 50 |
| 135 | Moisés da Cruz Alves | 50 |
| 136 | Thiago Raposo | 0 |
| 137 | Juliano Lange | 0 |
| 138 | Nikolas Rocha Azevedo | 0 |
| 139 | André Luiz Lins Pereira | 0 |
| 140 | Omar Abdala Neder | 0 |
| 141 | Apio | 0 |
| 142 | Vilson Pereira Santos | 0 |
| 143 | Guilherme Santiago Dos Santos | 0 |
Descubra mais sobre Boletim do Paddock
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.







