BolãoBolão Big OneColunistasNascar

Confira a classificação do Bolão NASCAR BP após o GP de Fontana

Kyle Larson garantiu bons pontos para a galera (James Gilbert/Getty Images)

Olá! Depois de um fim de semana movimentado da NASCAR no oval de Fontana, segue a classificação atualizada do Bolão NASCAR BP 2022, com novos detalhamentos da pontuação.

Apesar de ser uma corrida bem movimentada e com grande potencial de surpresa, a vitória de Kyle Larson era bem esperada, principalmente por boa parte dos participantes do bolão. Assim, tivemos uma galera que pontuou bem na rodada. Além disso, como a novidade desta edição, quem apostou que o atual campeão terminaria em segundo, não saiu de mãos abanando e conquistou uns tentos, que podem ser bem úteis lá na frente.

Além disso, mais da metade dos apostadores saiu com alguns pontos, pois cravou que a vitória na divisão principal não seria de um carro da Ford. E ainda teve cinco sortudos que acertaram a vitória de Cole Custer na Xfinity Series. A única zebra que derrubou todo mundo foi Austin Dillon, que passou despercebido por todos os apostadores tanto no primeiro, como no segundo lugar.

Bom, segue abaixo a classificação do bolão após a etapa de Fontana. Qualquer dúvida, basta entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com

Posição Nome Total Pont. na semana
1 GIOVANNE VICENTE RODRIGUES 300 150
2 Fabio Jose Soares 300 250
3 Rodrigo Barros 210 60
4 Leonardo Barreto Ferraz Gominho 200 150
5 EDILSON CROPES SODRE 200 150
6 Leonardo Barreto Ferraz Gominho 200 150
7 Augusto Cesar Bengla Mestre 200 150
8 Matheus Gomes Gonçalves 200 150
9 Matheus Ranielli 200 150
10 FABIO ALVES DE SOUZA 200 150
11 Vinícius Santiago Guimarães 200 150
12 Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro 200 150
13 Caio Cavalcante 200 150
14 Jaime Caimar 160 60
15 MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA 160 160
16 Gustavo Magalhães Barbosa 150 150
17 Alexandre Buarque da Silva 150 0
18 marcel boquet 150 100
19 HOMERO FERNANDO ROIEK 150 100
20 Adriano Ferrari 150 100
21 MARCOS JOSÉ 150 100
22 Mauro C 150 100
23 Vilson Pereira Santos 150 150
24 Eduardo José Forchetto 150 150
25 Marcos Loures 150 150
26 Mauro 150 150
27 Cristhian George Jenzura 150 150
28 Iago Freitas 150 150
29 Eugenio Gonçalves Ferreira 150 150
30 Tiago Delefrate Nogueira 150 150
31 Carlos Alberto Braz dos Santos 150 150
32 Fabiano V G Jesus 150 150
33 Júlio César Marinho da Costa 150 150
34 Evandro Dal Molin 150 150
35 Welington de Oliveira 150 150
36 Eduardo Parise 150 150
37 Matheus de Almeida Dias 150 150
38 EWERTOM CHMIEL(POLACO) 150 150
39 Adriano Gusen 150 150
40 ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS 150 150
41 Self Resistor 150 150
42 Jerdson Lima 150 150
43 João Augusto Elmôr de Melo 110 60
44 Fabian Steigleder 110 60
45 Benito da Massa 110 60
46 Luis Henrique Endres 100 0
47 Celina Besse Forchetto 100 50
48 Aelson Tozetto 100 50
49 Hugo Duarte 100 50
50 FERNANDO EDUARDO DA SILVA 100 50
51 Julio Batista 100 50
52 Thiago Thompson 100 50
53 Felipe Mateus 100 50
54 IZABEL SZENBERG 100 50
55 Arlindo de Oliveira Filho 100 50
56 Mike Ferro 100 100
57 Dione Jung 100 100
58 EDUARDO PATRIK KOFFKE 100 100
59 Gerson Rizzi 100 100
60 MARCOS RIBEIRO 100 100
61 Rogério Malaguti 100 100
62 Julio Pereira 100 100
63 Kleber Ricardo Scaglione 100 100
64 Ana Maria da Silva Neiva 100 100
65 Francisco Brasil 60 10
66 Adroaldo Rohde 60 10
67 Jean Carlos da Silva 60 10
68 Lauro Luiz Karpen 60 60
69 Anderson Miguel Marques 60 60
70 Eraldo de Sales 60 60
71 José Luiz 60 60
72 mariana sousa 60 60
73 PAULO CESAR TOMIASI 60 60
74 Pâmela Rodrigues 60 60
75 Marcelo Cioffetti 60 60
76 LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA 60 60
77 Jayme Girão Júnior 60 60
78 Augusto Ce 60 60
79 Reinaldo Soares Rodrigues 50 0
80 Jose Eduardo 50 0
81 GUSTAVO HOMEM 50 0
82 Anderson Guimarães Caetano 50 0
83 Leonardo Fornazier 50 0
84 ANTONIO OLIVIERI JUNIOR 50 0
85 Antonio Carlos Guimaraes 50 0
86 João de Deus Oliveira Júnior 50 0
87 EDMILSON D. MEDEIROS 50 0
88 gilberto gino rivello 50 0
89 Diego Jung 50 0
90 Rick Feigenbaum 50 0
91 Carlos Alberto Cardoso 50 0
92 Alexsandra Teles 50 0
93 Guerrando Palei Junior 50 0
94 Marcelo Salinas Câmara 50 0
95 Rodrigo Salvador 50 0
96 PETER FERNANDO SIQUEIRA 50 0
97 Wellington Fellipe Gomes 50 0
98 Vinicius Amaral Freitas Andrade 50 50
99 Daniel de Lacerda Barros 50 50
100 HILDEBERTO BISERRA LINS 50 50
101 mauricio souza teixeira 50 50
102 adelizia teixeira 50 50
103 F Spitzner Nt 50 50
104 Agnaldo Amorim 50 50
105 Marcos eduardo de oliveira pereira Edu 50 50
106 Eloi Antonio Morales Peres 50 50
107 Fabricio da Silva Neiva 50 50
108 Ronilson Neiva Silva 50 50
109 Henrique Ferreira 50 50
110 Vander F. Fernandes 10 10
111 Chris Novach 10 10
112 Alan Prado do Nascimento 10 10
113 Maicon Rubini 10 10
114 Ricardo Cesar Cardoso 10 10
115 Michael Carlos Knopacki 0 0
116 José Carlos lemes 0 0
117 Juliano Jaco Lange 0 0
118 LUIS FELIPE JACONSKY 0 0
119 Vinícius Geron 0 0
120 Nikolas Rocha Azevedo 0 0
121 Fernanda Monteiro Alexandre 0 0
122 Ricardo Ogando 0 0
123 Joelson Gheller 0 0
124 Alexandre Feitosa Sassi 0 0
125 CAROLINE OLIVEIRA 0 0
126 Roberto Dias 0 0
127 Pâmela Ribeiro 0 0
128 Leonardo Mendonça 0 0
129 ANDRE LUIZ LINS PEREIRA 0 0
130 Fagner vicente 0 0
131 Silvio Cesar Cardoso 0 0
132 lauro pizzatto 0 0

 

 

Mostrar mais

Deixe uma resposta

Botão Voltar ao topo

Descubra mais sobre Boletim do Paddock

Assine agora mesmo para continuar lendo e ter acesso ao arquivo completo.

Continue reading