ColunistasNascar

Confira a classificação do Bolão NASCAR BP após as etapas de Atlanta e Mid-Ohio

Olá pessoal! Passamos por mais uma rodada do nosso Bolão NASCAR BP 2022 – Boletim do Paddock após as provas da Cup e da Xfinity em Atlanta, enquanto a Truck Series correu em Mid-Ohio. Das três divisões, apenas uma teve um resultado bastante indicado pelos participantes, o que fez a pontuação desta semana não ser muito alta para a maioria.

Quem garantiu uma boa pontuação aos participantes foi Chase Elliott. O piloto da Hendrick confirmou o favoritismo e levou a melhor na divisão principal. Assim, 22% dos apostadores levaram 100 pontos. Além disso, 39% dos apostadores não botou fé em Kevin Harvick, que ficou incógnito nesta corrida e não figurou no top-10.

Já nas demais divisões, as bancas foram quebradas. Na Xfinity Series, apenas três sortudos foram no palpite certeiro em Austin Hill. Por sua vez, Parker Kligerman recebeu apenas um voto na enquete e quem fez esta aposta se saiu bem.

A classificação está aqui embaixo. Qualquer dúvida, basta entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com

 

Posição Nome Total Pont. na semana
1 Marcelo Salinas Câmara 1880 150
2 Gustavo Magalhães Barbosa 1550 150
3 Fabiano V G Jesus 1530 150
4 Marcelo Cioffetti 1520 50
5 GIOVANNE VICENTE RODRIGUES 1510 50
6 Julio Pereira 1470 50
7 Fabian Steigleder 1430 0
8 Matheus Gomes Gonçalves 1410 150
9 adelizia teixeira 1400 0
10 Julio Batista 1380 50
11 Jean Carlos da Silva 1370 150
12 Eloi Antonio Morales Peres 1360 50
13 Benito da Massa 1320 0
14 Reinaldo Soares Rodrigues 1310 0
15 Henrique Ferreira 1310 50
16 Self Resistor 1260 0
17 Marcos eduardo de oliveira pereira Edu 1260 0
18 Rogério Malaguti 1260 0
19 Arlindo de Oliveira Filho 1220 0
20 Adriano Gusen 1220 50
21 Iago Freitas 1210 50
22 Welington de Oliveira 1210 250
23 Júlio César Marinho da Costa 1200 0
24 F Spitzner Nt 1200 0
25 EDUARDO PATRIK KOFFKE 1200 50
26 HILDEBERTO BISERRA LINS 1200 50
27 Hugo Duarte 1180 100
28 mauricio souza teixeira 1170 50
29 Chris Novach 1160 50
30 Augusto Cesar Bengla Mestre 1160 50
31 ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS 1160 50
32 Alexsandra Teles 1160 100
33 Eugenio Gonçalves Ferreira 1160 150
34 Mike Ferro 1150 50
35 Leonardo Fornazier 1150 100
36 EDILSON CROPES SODRE 1150 150
37 FABIO ALVES DE SOUZA 1140 50
38 Adroaldo Rohde 1120 0
39 Anderson Guimarães Caetano 1120 100
40 Jayme Girão Júnior 1120 100
41 Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro 1110 50
42 ANTONIO OLIVIERI JUNIOR 1110 50
43 Vilson Pereira Santos 1110 100
44 Eraldo de Sales 1110 150
45 PETER FERNANDO SIQUEIRA 1100 0
46 João de Deus Oliveira Júnior 1100 0
47 Joelson Gheller 1100 50
48 Vinicius Amaral Freitas Andrade 1100 50
49 Jaime Caimar 1070 0
50 Maicon Rubini 1070 100
51 Luis Henrique Endres 1060 0
52 Celina Besse Forchetto 1060 0
53 Eduardo Parise 1060 50
54 Tiago Delefrate Nogueira 1060 50
55 Felipe Mateus 1050 0
56 PAULO CESAR TOMIASI 1030 0
57 Mauro 1030 100
58 mariana sousa 1020 50
59 Caio Cavalcante 1010 0
60 EWERTOM CHMIEL(POLACO) 1010 50
61 Mauro C 970 0
62 IZABEL SZENBERG 970 0
63 Leonardo Barreto Ferraz Gominho 970 0
64 Eduardo José Forchetto 960 0
65 Antonio Carlos Guimaraes 960 0
66 FERNANDO EDUARDO DA SILVA 960 150
67 LUIS FELIPE JACONSKY 950 0
68 Alexandre Buarque da Silva 950 50
69 Lauro Luiz Karpen 930 0
70 Ricardo Cesar Cardoso 920 0
71 Marcos Loures 910 0
72 Carlos Alberto Braz dos Santos 910 50
73 Michael Carlos Knopacki 870 0
74 Fabio Jose Soares 870 0
75 Matheus de Almeida Dias 870 0
76 Dione Jung 860 0
77 MARCOS JOSÉ 860 0
78 Gerson Rizzi 860 0
79 Ronilson Neiva Silva 850 0
80 Pâmela Rodrigues 840 0
81 marcel boquet 830 100
82 Augusto Ce 820 0
83 João Augusto Elmôr de Melo 820 100
84 Ricardo Ogando 820 150
85 Evandro Dal Molin 810 0
86 Carlos Alberto Cardoso 810 50
87 MARCOS RIBEIRO 800 0
88 Alan Prado do Nascimento 780 0
89 Francisco Brasil 770 50
90 Kleber Ricardo Scaglione 770 100
91 José Luiz 770 100
92 Jerdson Lima 760 0
93 Aelson Tozetto 760 0
94 MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA 760 0
95 HOMERO FERNANDO ROIEK 750 0
96 Vinícius Santiago Guimarães 700 0
97 Roberto Dias 670 0
98 gilberto gino rivello 660 0
99 lauro pizzatto 660 50
100 CAROLINE OLIVEIRA 660 150
101 Thiago Thompson 650 0
102 Adriano Ferrari 620 100
103 LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA 610 0
104 Pâmela Ribeiro 610 0
105 Fabricio da Silva Neiva 610 0
106 Cristhian George Jenzura 610 0
107 Mariliza G Endres 610 0
108 Ana Maria da Silva Neiva 610 100
109 Vander F. Fernandes 570 0
110 EDMILSON D. MEDEIROS 570 0
111 Rodrigo Barros 560 0
112 Guerrando Palei Junior 560 0
113 Anderson Miguel Marques 560 0
114 Rick Feigenbaum 560 0
115 Matheus Ranielli 550 0
116 Agnaldo Amorim 550 0
117 Leonardo Mendonça 530 0
118 Fagner vicente 500 0
119 Daniel de Lacerda Barros 500 0
120 Alexandre Feitosa Sassi 460 0
121 Diego Jung 400 0
122 Fernanda Monteiro Alexandre 360 0
123 Nikolas Rocha Azevedo 350 0
124 ANDRE LUIZ LINS PEREIRA 150 0
125 Wellington Fellipe Gomes 150 0
126 José Carlos lemes 150 0
127 Jose Eduardo 100 0
128 Ronaldo Garcia 100 0
129 Fiori Zonta 60 0
130 GUSTAVO HOMEM 50 0
131 Rodrigo Salvador 50 0
132 Juliano Jaco Lange 0 0
133 Vinícius Geron 0 0
134 Nikolas Rocha Azevedo 0 0
135 Silvio Cesar Cardoso 0 0
136 Gustavo Aoki 0 0

 

Mostrar mais
Botão Voltar ao topo