Olá pessoal! As corridas realizadas no circuito de Richmond não trouxeram grandes emoções e reviravoltas, com os vencedores garantindo seus resultados sem grandes sustos. Entretanto, as classificações das provas da Cup e da Truck Series não trouxeram muitos pontos aos participantes do Bolão NASCAR BP 2022.
Embora tivesse vencido a etapa anterior, em Michigan, Kevin Harvick não despertou a confiança de nenhum apostador do bolão. Assim, ninguém cravou a sua segunda vitória seguida. Ainda houve mais três candidatos que apostaram que o piloto da Stewart-Haas ficaria em segundo lugar, assim, somando mais 10 pontos.
Outros três participantes acertaram o segundo lugar de Christopher Bell e conseguiram pontos fundamentais para subir na classificação, se juntando aos outros 14% que acertaram a vitória de Chandler Smith na Truck Series.
Por fim, exatamente 60% dos apostadores acertaram a pergunta bônus, prevendo que Ryan Blaney ainda seguiria na zona de classificação para os playoffs da divisão principal, somando mais 50 tentos.
Com isso, a classificação está abaixo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com
| Posição | Nome | Total | Pont. semana |
| 1 | Marcelo Cioffetti | 2470 | 0 |
| 2 | Henrique Ferreira | 2410 | 0 |
| 3 | Self Resistor | 2385 | 150 |
| 4 | Fabian Steigleder | 2355 | 50 |
| 5 | GIOVANNE VICENTE RODRIGUES | 2335 | 100 |
| 6 | Eloi Antonio Morales Peres | 2285 | 50 |
| 7 | Alexsandra Teles | 2285 | 100 |
| 8 | Marcelo Salinas Câmara | 2280 | 50 |
| 9 | Arlindo de Oliveira Filho | 2280 | 150 |
| 10 | Eraldo de Sales | 2260 | 150 |
| 11 | Benito da Massa | 2230 | 0 |
| 12 | Julio Batista | 2230 | 50 |
| 13 | Welington de Oliveira | 2195 | 100 |
| 14 | Matheus Gomes Gonçalves | 2185 | 0 |
| 15 | FABIO ALVES DE SOUZA | 2165 | 150 |
| 16 | Jayme Girão Júnior | 2145 | 100 |
| 17 | Hugo Duarte | 2140 | 50 |
| 18 | Adroaldo Rohde | 2120 | 150 |
| 19 | Iago Freitas | 2110 | 0 |
| 20 | Rogério Malaguti | 2070 | 10 |
| 21 | Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro | 2060 | 50 |
| 22 | Jaime Caimar | 2045 | 100 |
| 23 | Reinaldo Soares Rodrigues | 2020 | 0 |
| 24 | Eugenio Gonçalves Ferreira | 2020 | 0 |
| 25 | Ricardo Cesar Cardoso | 2020 | 50 |
| 26 | Augusto Cesar Bengla Mestre | 2010 | 50 |
| 27 | Celina Besse Forchetto | 1985 | 50 |
| 28 | Júlio César Marinho da Costa | 1975 | 0 |
| 29 | Mike Ferro | 1975 | 50 |
| 30 | João de Deus Oliveira Júnior | 1950 | 50 |
| 31 | MARCOS RIBEIRO | 1950 | 150 |
| 32 | Chris Novach | 1935 | 0 |
| 33 | Leonardo Fornazier | 1925 | 50 |
| 34 | Mauro C | 1895 | 50 |
| 35 | Leonardo Barreto Ferraz Gominho | 1870 | 50 |
| 36 | marcel boquet | 1855 | 50 |
| 37 | João Augusto Elmôr de Melo | 1845 | 50 |
| 38 | Julio Pereira | 1820 | 50 |
| 39 | Eduardo José Forchetto | 1810 | 50 |
| 40 | Evandro Dal Molin | 1810 | 50 |
| 41 | Vinicius Amaral Freitas Andrade | 1800 | 100 |
| 42 | Maicon Rubini | 1795 | 0 |
| 43 | FERNANDO EDUARDO DA SILVA | 1785 | 50 |
| 44 | Vilson Pereira Santos | 1785 | 150 |
| 45 | Fabiano V G Jesus | 1780 | 0 |
| 46 | Michael Carlos Knopacki | 1770 | 50 |
| 47 | Pâmela Rodrigues | 1765 | 50 |
| 48 | Luis Henrique Endres | 1760 | 0 |
| 49 | Tiago Delefrate Nogueira | 1760 | 50 |
| 50 | EDILSON CROPES SODRE | 1750 | 0 |
| 51 | Gustavo Magalhães Barbosa | 1750 | 50 |
| 52 | Augusto Ce | 1720 | 0 |
| 53 | IZABEL SZENBERG | 1680 | 0 |
| 54 | Jean Carlos da Silva | 1670 | 50 |
| 55 | Carlos Alberto Braz dos Santos | 1660 | 50 |
| 56 | Gerson Rizzi | 1645 | 50 |
| 57 | Antonio Carlos Guimaraes | 1635 | 0 |
| 58 | Alan Prado do Nascimento | 1590 | 50 |
| 59 | Dione Jung | 1585 | 50 |
| 60 | Marcos eduardo de oliveira pereira Edu | 1560 | 100 |
| 61 | Adriano Gusen | 1520 | 50 |
| 62 | Mauro | 1515 | 10 |
| 63 | CAROLINE OLIVEIRA | 1510 | 0 |
| 64 | ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS | 1510 | 50 |
| 65 | HILDEBERTO BISERRA LINS | 1500 | 50 |
| 66 | mauricio souza teixeira | 1470 | 0 |
| 67 | Eduardo Parise | 1460 | 0 |
| 68 | Mariliza G Endres | 1455 | 10 |
| 69 | adelizia teixeira | 1450 | 0 |
| 70 | EDUARDO PATRIK KOFFKE | 1450 | 0 |
| 71 | F Spitzner Nt | 1450 | 50 |
| 72 | Joelson Gheller | 1450 | 150 |
| 73 | Roberto Dias | 1445 | 0 |
| 74 | Francisco Brasil | 1445 | 50 |
| 75 | Pâmela Ribeiro | 1420 | 50 |
| 76 | PAULO CESAR TOMIASI | 1380 | 50 |
| 77 | ANTONIO OLIVIERI JUNIOR | 1360 | 0 |
| 78 | EWERTOM CHMIEL(POLACO) | 1360 | 0 |
| 79 | lauro pizzatto | 1345 | 60 |
| 80 | Cristhian George Jenzura | 1335 | 0 |
| 81 | Anderson Guimarães Caetano | 1330 | 50 |
| 82 | Thiago Thompson | 1325 | 0 |
| 83 | mariana sousa | 1320 | 0 |
| 84 | Lauro Luiz Karpen | 1230 | 50 |
| 85 | Vander F. Fernandes | 1220 | 0 |
| 86 | Ronilson Neiva Silva | 1200 | 0 |
| 87 | Caio Cavalcante | 1170 | 150 |
| 88 | Carlos Alberto Cardoso | 1160 | 50 |
| 89 | Daniel de Lacerda Barros | 1150 | 0 |
| 90 | José Luiz | 1140 | 10 |
| 91 | Ricardo Ogando | 1120 | 50 |
| 92 | Matheus de Almeida Dias | 1120 | 50 |
| 93 | PETER FERNANDO SIQUEIRA | 1100 | 0 |
| 94 | Kleber Ricardo Scaglione | 1070 | 50 |
| 95 | MARCOS JOSÉ | 1060 | 50 |
| 96 | Jerdson Lima | 1060 | 50 |
| 97 | Felipe Mateus | 1050 | 0 |
| 98 | LUIS FELIPE JACONSKY | 1050 | 50 |
| 99 | Alexandre Buarque da Silva | 1050 | 100 |
| 100 | EDMILSON D. MEDEIROS | 1045 | 0 |
| 101 | Fabricio da Silva Neiva | 1010 | 150 |
| 102 | Fernanda Monteiro Alexandre | 995 | 0 |
| 103 | Marcos Loures | 960 | 0 |
| 104 | Ana Maria da Silva Neiva | 960 | 0 |
| 105 | Aelson Tozetto | 960 | 50 |
| 106 | Fabio Jose Soares | 870 | 0 |
| 107 | gilberto gino rivello | 860 | 50 |
| 108 | HOMERO FERNANDO ROIEK | 850 | 0 |
| 109 | MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA | 810 | 0 |
| 110 | LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA | 810 | 50 |
| 111 | Vinícius Santiago Guimarães | 700 | 0 |
| 112 | Leonardo Mendonça | 680 | 50 |
| 113 | Adriano Ferrari | 670 | 0 |
| 114 | Agnaldo Amorim | 660 | 0 |
| 115 | Diego Jung | 650 | 50 |
| 116 | Rodrigo Barros | 560 | 0 |
| 117 | Guerrando Palei Junior | 560 | 0 |
| 118 | Rick Feigenbaum | 560 | 0 |
| 119 | Anderson Miguel Marques | 560 | 0 |
| 120 | Matheus Ranielli | 550 | 0 |
| 121 | Alexandre Feitosa Sassi | 510 | 50 |
| 122 | Fagner vicente | 500 | 0 |
| 123 | Nikolas Rocha Azevedo | 350 | 0 |
| 124 | Wellington Fellipe Gomes | 150 | 0 |
| 125 | José Carlos lemes | 150 | 0 |
| 126 | ANDRE LUIZ LINS PEREIRA | 150 | 0 |
| 127 | Pedro Lopes | 150 | 0 |
| 128 | Jose Eduardo | 100 | 0 |
| 129 | Ronaldo Garcia | 100 | 0 |
| 130 | Fiori Zonta | 60 | 0 |
| 131 | GUSTAVO HOMEM | 50 | 0 |
| 132 | Rodrigo Salvador | 50 | 0 |
| 133 | Juliano Jaco Lange | 0 | 0 |
| 134 | Vinícius Geron | 0 | 0 |
| 135 | Nikolas Rocha Azevedo | 0 | 0 |
| 136 | Silvio Cesar Cardoso | 0 | 0 |
| 137 | Gustavo Aoki | 0 | 0 |
Descubra mais sobre Boletim do Paddock
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.



