ColunistasNascar

Confira a classificação do Bolão NASCAR BP após as 600 Milhas de Charlotte

A caótica corrida da Cup Series não ajudou muito os participantes (James Gilbert/Getty Images)

Olá pessoal! Voltamos com mais uma rodada do Bolão NASCAR BP 2022 – Boletim do Paddock. O fim de semana da pista que é o “quintal de casa” da maioria das equipes das três divisões nacionais. No entanto, os resultados não foram bem aquilo que a galera esperava. Como consequência, a pontuação da rodada não foi muito alta.

Contudo dá para falar que a grande maioria conquistou pelo menos 50 pontos por acertar o fato de não termos um vencedor inédito da Cup Series em 2022. Por outro lado, ninguém fez mais do que 150 tentos, já que não houve quem acertasse mais do que um vencedor no fim de semana.

Quem deu o maior lucro foi Ross Chastain, que foi palpite de sete participantes na prova da Truck Series. Já na Xfinity Series, apenas dois sortudos acertaram na mosca com Josh Berry. Por fim, na prova mais longa da categoria, a Coca-Cola 600, a corrida cheia de reviravoltas acabou premiando Denny Hamlin, além de cinco apostadores que acreditaram no Carteiro.

Segue abaixo a classificação do Bolão; Qualquer dúvida, basta entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com

Posição Nome Total Pont. na semana
1 Marcelo Salinas Câmara 1270 50
2 Fabiano V G Jesus 1170 50
3 Julio Batista 1120 50
4 Marcelo Cioffetti 1110 50
5 Fabian Steigleder 1080 50
6 GIOVANNE VICENTE RODRIGUES 1060 50
7 Eloi Antonio Morales Peres 1010 50
8 Henrique Ferreira 1010 150
9 Self Resistor 1000 50
10 Augusto Cesar Bengla Mestre 1000 50
11 Gustavo Magalhães Barbosa 1000 50
12 Julio Pereira 960 50
13 Adriano Gusen 960 50
14 Luis Henrique Endres 960 150
15 EDUARDO PATRIK KOFFKE 950 50
16 Reinaldo Soares Rodrigues 950 50
17 Jaime Caimar 920 50
18 PAULO CESAR TOMIASI 920 50
19 Rogério Malaguti 910 50
20 Matheus Gomes Gonçalves 910 50
21 Marcos Loures 910 50
22 Arlindo de Oliveira Filho 910 50
23 Chris Novach 910 50
24 Benito da Massa 910 50
25 Júlio César Marinho da Costa 900 0
26 João de Deus Oliveira Júnior 900 0
27 Joelson Gheller 900 0
28 ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS 900 50
29 FABIO ALVES DE SOUZA 880 50
30 Tiago Delefrate Nogueira 860 50
31 Eduardo Parise 860 50
32 PETER FERNANDO SIQUEIRA 850 0
33 Mike Ferro 850 50
34 Iago Freitas 850 50
35 Eugenio Gonçalves Ferreira 850 50
36 adelizia teixeira 850 150
37 Jean Carlos da Silva 820 50
38 Pâmela Rodrigues 820 150
39 Leonardo Barreto Ferraz Gominho 810 50
40 EWERTOM CHMIEL(POLACO) 810 50
41 Ricardo Cesar Cardoso 810 50
42 Jayme Girão Júnior 810 50
43 Eduardo José Forchetto 810 50
44 Celina Besse Forchetto 810 150
45 Anderson Guimarães Caetano 810 150
46 Felipe Mateus 800 0
47 Vinicius Amaral Freitas Andrade 800 50
48 HILDEBERTO BISERRA LINS 800 50
49 EDILSON CROPES SODRE 800 50
50 Michael Carlos Knopacki 760 0
51 Evandro Dal Molin 760 50
52 Vilson Pereira Santos 760 50
53 mauricio souza teixeira 760 50
54 Marcos eduardo de oliveira pereira Edu 760 50
55 Dione Jung 760 150
56 MARCOS JOSÉ 750 0
57 Ronilson Neiva Silva 750 150
58 Adroaldo Rohde 720 50
59 Hugo Duarte 720 50
60 Mauro C 710 0
61 Antonio Carlos Guimaraes 710 50
62 Welington de Oliveira 710 50
63 ANTONIO OLIVIERI JUNIOR 710 50
64 Vinícius Santiago Guimarães 700 0
65 Alexandre Buarque da Silva 700 50
66 F Spitzner Nt 700 50
67 Leonardo Fornazier 700 50
68 mariana sousa 670 50
69 Alan Prado do Nascimento 670 50
70 Mauro 670 100
71 Fabio Jose Soares 660 0
72 Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro 660 0
73 IZABEL SZENBERG 660 50
74 Maicon Rubini 660 50
75 Gerson Rizzi 660 100
76 gilberto gino rivello 660 150
77 LUIS FELIPE JACONSKY 650 50
78 Lauro Luiz Karpen 630 150
79 Carlos Alberto Braz dos Santos 610 0
80 FERNANDO EDUARDO DA SILVA 610 150
81 MARCOS RIBEIRO 600 0
82 Alexsandra Teles 600 50
83 Vander F. Fernandes 570 0
84 Kleber Ricardo Scaglione 570 50
85 Francisco Brasil 570 50
86 Ricardo Ogando 560 0
87 Rodrigo Barros 560 0
88 Guerrando Palei Junior 560 0
89 Anderson Miguel Marques 560 0
90 LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA 560 0
91 Rick Feigenbaum 560 0
92 Caio Cavalcante 560 0
93 Jerdson Lima 560 50
94 marcel boquet 560 50
95 Eraldo de Sales 560 50
96 HOMERO FERNANDO ROIEK 550 50
97 Matheus Ranielli 550 150
98 Adriano Ferrari 520 50
99 MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA 510 0
100 lauro pizzatto 510 0
101 Cristhian George Jenzura 510 50
102 João Augusto Elmôr de Melo 510 50
103 Matheus de Almeida Dias 510 50
104 Fagner vicente 500 0
105 Daniel de Lacerda Barros 500 0
106 Augusto Ce 460 0
107 Roberto Dias 460 0
108 Carlos Alberto Cardoso 460 50
109 Aelson Tozetto 460 50
110 EDMILSON D. MEDEIROS 460 50
111 Thiago Thompson 450 0
112 Fabricio da Silva Neiva 400 50
113 Mariliza G Endres 400 50
114 José Luiz 360 50
115 CAROLINE OLIVEIRA 360 50
116 Nikolas Rocha Azevedo 350 0
117 Leonardo Mendonça 320 0
118 Pâmela Ribeiro 310 0
119 Agnaldo Amorim 300 0
120 Ana Maria da Silva Neiva 300 50
121 Diego Jung 300 50
122 Alexandre Feitosa Sassi 260 50
123 ANDRE LUIZ LINS PEREIRA 150 0
124 Fernanda Monteiro Alexandre 150 0
125 Wellington Fellipe Gomes 150 50
126 Jose Eduardo 100 0
127 Ronaldo Garcia 100 0
128 José Carlos lemes 100 0
129 Fiori Zonta 60 0
130 GUSTAVO HOMEM 50 0
131 Rodrigo Salvador 50 0
132 Juliano Jaco Lange 0 0
133 Vinícius Geron 0 0
134 Nikolas Rocha Azevedo 0 0
135 Silvio Cesar Cardoso 0 0
136 Gustavo Aoki 0 0

 

Mostrar mais

Deixe uma resposta

Botão Voltar ao topo