
Olá pessoal! Após um fim de semana bem interessante na NASCAR, os resultados das três divisões nacionais tiveram um efeito bem prático na classificação do Bolão NASCAR BP 2022 – Boletim do Paddock.
Na Cup Series, a corrida teve suas reviravoltas na parte final, com cerca de 15% dos participantes saindo feliz com a vitória de Chase Elliott na Terra da Música nos Estados Unidos.
Nas demais divisões, tivemos uma porcentagem similar: na finity, 8% dos apostadores acertaram o triunfo de Justin Allgaier, enquanto 9% dos apostadores se deram bem ao escolher Ryan Preece como opção.
Segue abaixo a classificação do Bolão. Qualquer dúvida, é só entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com
| Posição | Nome | Total | Pont. na semana |
| 1 | Marcelo Salinas Câmara | 1670 | 250 |
| 2 | Marcelo Cioffetti | 1410 | 0 |
| 3 | Fabiano V G Jesus | 1370 | 50 |
| 4 | Julio Pereira | 1360 | 150 |
| 5 | Fabian Steigleder | 1330 | 50 |
| 6 | Julio Batista | 1320 | 0 |
| 7 | Reinaldo Soares Rodrigues | 1300 | 150 |
| 8 | adelizia teixeira | 1300 | 150 |
| 9 | Benito da Massa | 1260 | 50 |
| 10 | Self Resistor | 1250 | 50 |
| 11 | Gustavo Magalhães Barbosa | 1250 | 150 |
| 12 | GIOVANNE VICENTE RODRIGUES | 1210 | 0 |
| 13 | Henrique Ferreira | 1210 | 0 |
| 14 | Eloi Antonio Morales Peres | 1210 | 0 |
| 15 | Arlindo de Oliveira Filho | 1210 | 150 |
| 16 | Marcos eduardo de oliveira pereira Edu | 1210 | 250 |
| 17 | Adriano Gusen | 1160 | 0 |
| 18 | Jean Carlos da Silva | 1120 | 200 |
| 19 | Chris Novach | 1110 | 0 |
| 20 | Rogério Malaguti | 1110 | 50 |
| 21 | Matheus Gomes Gonçalves | 1110 | 100 |
| 22 | EDUARDO PATRIK KOFFKE | 1100 | 0 |
| 23 | Iago Freitas | 1100 | 50 |
| 24 | Júlio César Marinho da Costa | 1100 | 50 |
| 25 | HILDEBERTO BISERRA LINS | 1100 | 150 |
| 26 | FABIO ALVES DE SOUZA | 1080 | 100 |
| 27 | Jaime Caimar | 1070 | 50 |
| 28 | Luis Henrique Endres | 1060 | 0 |
| 29 | Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro | 1060 | 150 |
| 30 | Felipe Mateus | 1050 | 0 |
| 31 | Augusto Cesar Bengla Mestre | 1050 | 50 |
| 32 | ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS | 1050 | 50 |
| 33 | Mike Ferro | 1050 | 50 |
| 34 | Alexsandra Teles | 1050 | 150 |
| 35 | Adroaldo Rohde | 1020 | 50 |
| 36 | Eduardo Parise | 1010 | 0 |
| 37 | Anderson Guimarães Caetano | 1010 | 150 |
| 38 | EDILSON CROPES SODRE | 1000 | 0 |
| 39 | Joelson Gheller | 1000 | 50 |
| 40 | PETER FERNANDO SIQUEIRA | 1000 | 50 |
| 41 | Eugenio Gonçalves Ferreira | 1000 | 100 |
| 42 | PAULO CESAR TOMIASI | 970 | 0 |
| 43 | ANTONIO OLIVIERI JUNIOR | 960 | 0 |
| 44 | Eduardo José Forchetto | 960 | 50 |
| 45 | Celina Besse Forchetto | 960 | 50 |
| 46 | Jayme Girão Júnior | 960 | 50 |
| 47 | Mauro C | 960 | 50 |
| 48 | Vilson Pereira Santos | 960 | 50 |
| 49 | mauricio souza teixeira | 960 | 50 |
| 50 | EWERTOM CHMIEL(POLACO) | 960 | 100 |
| 51 | Welington de Oliveira | 960 | 100 |
| 52 | IZABEL SZENBERG | 960 | 150 |
| 53 | João de Deus Oliveira Júnior | 950 | 0 |
| 54 | F Spitzner Nt | 950 | 50 |
| 55 | Hugo Duarte | 920 | 50 |
| 56 | mariana sousa | 920 | 200 |
| 57 | Marcos Loures | 910 | 0 |
| 58 | Leonardo Barreto Ferraz Gominho | 910 | 50 |
| 59 | Ricardo Cesar Cardoso | 910 | 50 |
| 60 | Caio Cavalcante | 910 | 100 |
| 61 | Maicon Rubini | 910 | 150 |
| 62 | Vinicius Amaral Freitas Andrade | 900 | 50 |
| 63 | LUIS FELIPE JACONSKY | 900 | 50 |
| 64 | Leonardo Fornazier | 900 | 50 |
| 65 | Mauro | 870 | 50 |
| 66 | Tiago Delefrate Nogueira | 860 | 0 |
| 67 | Antonio Carlos Guimaraes | 860 | 0 |
| 68 | Carlos Alberto Braz dos Santos | 860 | 0 |
| 69 | Dione Jung | 860 | 50 |
| 70 | Ronilson Neiva Silva | 850 | 0 |
| 71 | MARCOS JOSÉ | 850 | 0 |
| 72 | Pâmela Rodrigues | 820 | 0 |
| 73 | Evandro Dal Molin | 810 | 0 |
| 74 | Michael Carlos Knopacki | 810 | 0 |
| 75 | Gerson Rizzi | 810 | 50 |
| 76 | Eraldo de Sales | 810 | 100 |
| 77 | Fabio Jose Soares | 810 | 150 |
| 78 | Matheus de Almeida Dias | 810 | 150 |
| 79 | Alexandre Buarque da Silva | 800 | 50 |
| 80 | Lauro Luiz Karpen | 780 | 50 |
| 81 | Augusto Ce | 760 | 50 |
| 82 | MARCOS RIBEIRO | 750 | 0 |
| 83 | Alan Prado do Nascimento | 720 | 50 |
| 84 | Jerdson Lima | 710 | 0 |
| 85 | Carlos Alberto Cardoso | 710 | 0 |
| 86 | João Augusto Elmôr de Melo | 710 | 50 |
| 87 | Vinícius Santiago Guimarães | 700 | 0 |
| 88 | Kleber Ricardo Scaglione | 670 | 0 |
| 89 | Francisco Brasil | 670 | 0 |
| 90 | gilberto gino rivello | 660 | 0 |
| 91 | FERNANDO EDUARDO DA SILVA | 660 | 0 |
| 92 | Roberto Dias | 660 | 100 |
| 93 | Aelson Tozetto | 660 | 200 |
| 94 | Thiago Thompson | 650 | 150 |
| 95 | Ricardo Ogando | 610 | 50 |
| 96 | LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA | 610 | 50 |
| 97 | marcel boquet | 610 | 50 |
| 98 | MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA | 610 | 50 |
| 99 | lauro pizzatto | 610 | 50 |
| 100 | José Luiz | 610 | 150 |
| 101 | Pâmela Ribeiro | 610 | 150 |
| 102 | Fabricio da Silva Neiva | 600 | 0 |
| 103 | HOMERO FERNANDO ROIEK | 600 | 50 |
| 104 | Vander F. Fernandes | 570 | 0 |
| 105 | Rodrigo Barros | 560 | 0 |
| 106 | Guerrando Palei Junior | 560 | 0 |
| 107 | Anderson Miguel Marques | 560 | 0 |
| 108 | Rick Feigenbaum | 560 | 0 |
| 109 | Cristhian George Jenzura | 560 | 50 |
| 110 | Matheus Ranielli | 550 | 0 |
| 111 | Mariliza G Endres | 550 | 50 |
| 112 | Adriano Ferrari | 520 | 0 |
| 113 | Leonardo Mendonça | 520 | 50 |
| 114 | EDMILSON D. MEDEIROS | 510 | 0 |
| 115 | CAROLINE OLIVEIRA | 510 | 0 |
| 116 | Fagner vicente | 500 | 0 |
| 117 | Daniel de Lacerda Barros | 500 | 0 |
| 118 | Agnaldo Amorim | 450 | 0 |
| 119 | Ana Maria da Silva Neiva | 450 | 0 |
| 120 | Diego Jung | 400 | 50 |
| 121 | Nikolas Rocha Azevedo | 350 | 0 |
| 122 | Alexandre Feitosa Sassi | 310 | 50 |
| 123 | Fernanda Monteiro Alexandre | 300 | 150 |
| 124 | ANDRE LUIZ LINS PEREIRA | 150 | 0 |
| 125 | Wellington Fellipe Gomes | 150 | 0 |
| 126 | José Carlos lemes | 150 | 0 |
| 127 | Jose Eduardo | 100 | 0 |
| 128 | Ronaldo Garcia | 100 | 0 |
| 129 | Fiori Zonta | 60 | 0 |
| 130 | GUSTAVO HOMEM | 50 | 0 |
| 131 | Rodrigo Salvador | 50 | 0 |
| 132 | Juliano Jaco Lange | 0 | 0 |
| 133 | Vinícius Geron | 0 | 0 |
| 134 | Nikolas Rocha Azevedo | 0 | 0 |
| 135 | Silvio Cesar Cardoso | 0 | 0 |
| 136 | Gustavo Aoki | 0 | 0 |
Descubra mais sobre Boletim do Paddock
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.

