Post

Confira a classificação do Bolão NASCAR BP após a etapa de Las Vegas

Alex Bowman superou Kyle Larson no fim e levou os pontos de uma galera (Meg Oliphant/Getty Images)

Olá, pessoal! As provas de Las Vegas da NASCAR realizadas no último fim de semana trouxeram algumas surpresas bem interessantes, o que serviu para mexer na classificação do nosso bolão.

Na divisão principal, Alex Bowman frustrou os planos dos fãs que apostaram em Kyle Larson com a vitória na terra dos cassinos. Com isso, apenas um único apostador se saiu bem no palpite da Cup Series. No entanto, alguns postulantes tiveram o consolo de pontuar com o segundo lugar do atual campeão da categoria, com os pontos da pergunta bônus.

Quem também quebrou a banca foi Chandler Smith, que superou o patrão Kyle Busch e venceu a etapa da Truck Series, para alegria de dois apostadores.

Quem conseguiu cumprir as expectativas foi Ty Gibbs, palpite de 25% dos apostadores, que conquistou uma vitória em uma corrida difícil, mas conseguiu fazer a alegria de alguns dos participantes.

Segue abaixo a classificação atualizada. Qualquer dúvida, basta entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com

Posição Nome Total Pont. na semana
1 Leonardo Barreto Ferraz Gominho 350 150
2 Augusto Cesar Bengla Mestre 350 150
3 Jaime Caimar 310 150
4 GIOVANNE VICENTE RODRIGUES 300 0
5 Fabio Jose Soares 300 0
6 Iago Freitas 300 150
7 Fabiano V G Jesus 300 150
8 Júlio César Marinho da Costa 300 150
9 Marcelo Salinas Câmara 300 250
10 Rodrigo Barros 260 50
11 Fabian Steigleder 260 150
12 EDILSON CROPES SODRE 250 50
13 Matheus Gomes Gonçalves 250 50
14 Matheus Ranielli 250 50
15 FABIO ALVES DE SOUZA 250 50
16 Vinícius Santiago Guimarães 250 50
17 Caio Cavalcante 250 50
18 Hugo Duarte 250 150
19 Julio Batista 250 150
20 Mike Ferro 250 150
21 Adroaldo Rohde 210 150
22 mariana sousa 210 150
23 Marcelo Cioffetti 210 150
24 Jayme Girão Júnior 210 150
25 Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro 200 0
26 HOMERO FERNANDO ROIEK 200 50
27 Adriano Ferrari 200 50
28 MARCOS JOSÉ 200 50
29 Mauro C 200 50
30 Eduardo José Forchetto 200 50
31 Marcos Loures 200 50
32 Cristhian George Jenzura 200 50
33 Eugenio Gonçalves Ferreira 200 50
34 Tiago Delefrate Nogueira 200 50
35 Carlos Alberto Braz dos Santos 200 50
36 Evandro Dal Molin 200 50
37 EWERTOM CHMIEL(POLACO) 200 50
38 Adriano Gusen 200 50
39 ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS 200 50
40 Self Resistor 200 50
41 Felipe Mateus 200 100
42 João de Deus Oliveira Júnior 200 150
43 PETER FERNANDO SIQUEIRA 200 150
44 Eloi Antonio Morales Peres 200 150
45 Henrique Ferreira 200 150
46 MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA 160 0
47 Benito da Massa 160 50
48 Maicon Rubini 160 150
49 Ricardo Cesar Cardoso 160 150
50 Gustavo Magalhães Barbosa 150 0
51 Alexandre Buarque da Silva 150 0
52 marcel boquet 150 0
53 Vilson Pereira Santos 150 0
54 Mauro 150 0
55 Welington de Oliveira 150 0
56 Eduardo Parise 150 0
57 Matheus de Almeida Dias 150 0
58 Jerdson Lima 150 0
59 Luis Henrique Endres 150 50
60 Aelson Tozetto 150 50
61 FERNANDO EDUARDO DA SILVA 150 50
62 EDUARDO PATRIK KOFFKE 150 50
63 Gerson Rizzi 150 50
64 MARCOS RIBEIRO 150 50
65 Rogério Malaguti 150 50
66 Kleber Ricardo Scaglione 150 50
67 Anderson Guimarães Caetano 150 100
68 Carlos Alberto Cardoso 150 100
69 Vinicius Amaral Freitas Andrade 150 100
70 Daniel de Lacerda Barros 150 100
71 Michael Carlos Knopacki 150 150
72 Pâmela Ribeiro 150 150
73 Leonardo Mendonça 150 150
74 Fagner vicente 150 150
75 João Augusto Elmôr de Melo 110 0
76 Francisco Brasil 110 50
77 Jean Carlos da Silva 110 50
78 Anderson Miguel Marques 110 50
79 LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA 110 50
80 Augusto Ce 110 50
81 Celina Besse Forchetto 100 0
82 Thiago Thompson 100 0
83 IZABEL SZENBERG 100 0
84 Arlindo de Oliveira Filho 100 0
85 Dione Jung 100 0
86 Julio Pereira 100 0
87 Ana Maria da Silva Neiva 100 0
88 Jose Eduardo 100 50
89 Antonio Carlos Guimaraes 100 50
90 gilberto gino rivello 100 50
91 Rick Feigenbaum 100 50
92 Alexsandra Teles 100 50
93 Guerrando Palei Junior 100 50
94 Wellington Fellipe Gomes 100 50
95 mauricio souza teixeira 100 50
96 F Spitzner Nt 100 50
97 Ricardo Ogando 100 100
98 Lauro Luiz Karpen 60 0
99 Eraldo de Sales 60 0
100 José Luiz 60 0
101 PAULO CESAR TOMIASI 60 0
102 Pâmela Rodrigues 60 0
103 Vander F. Fernandes 60 50
104 Chris Novach 60 50
105 Alan Prado do Nascimento 60 50
106 Reinaldo Soares Rodrigues 50 0
107 GUSTAVO HOMEM 50 0
108 Leonardo Fornazier 50 0
109 ANTONIO OLIVIERI JUNIOR 50 0
110 EDMILSON D. MEDEIROS 50 0
111 Diego Jung 50 0
112 Rodrigo Salvador 50 0
113 HILDEBERTO BISERRA LINS 50 0
114 adelizia teixeira 50 0
115 Agnaldo Amorim 50 0
116 Marcos eduardo de oliveira pereira Edu 50 0
117 Fabricio da Silva Neiva 50 0
118 Ronilson Neiva Silva 50 0
119 Fernanda Monteiro Alexandre 50 50
120 Joelson Gheller 50 50
121 Alexandre Feitosa Sassi 50 50
122 ANDRE LUIZ LINS PEREIRA 50 50
123 lauro pizzatto 50 50
124 José Carlos lemes 0 0
125 Juliano Jaco Lange 0 0
126 LUIS FELIPE JACONSKY 0 0
127 Vinícius Geron 0 0
128 Nikolas Rocha Azevedo 0 0
129 CAROLINE OLIVEIRA 0 0
130 Roberto Dias 0 0
131 Silvio Cesar Cardoso 0 0
132 Gustavo Aoki 0 0
133 Mariliza G Endres 0 0

 

Mostrar mais

Deixe uma resposta

Botão Voltar ao topo

Descubra mais sobre Boletim do Paddock

Assine agora mesmo para continuar lendo e ter acesso ao arquivo completo.

Continue reading