ColunistasNascar

Confira a classificação do Bolão NASCAR BP após a etapa de Dover

Ricky Stenhouse Jr foi a grande surpresa do fim de semana e atrapalhou os planos da galera (Torey Fox/NASCAR Digital Media)

Olá, pessoal! Estamos perto da metade da temporada regular e é chegada a hora de conferir como foi mais um fim de semana da NASCAR e como isso interferiu no desempenho do Bolão NASCAR BP 2022 – Boletim do Paddock.

No último fim de semana, tivemos as provas da Cup e da Xfinity Series na Milha Monstro, em Dover. A grande surpresa do fim de semana foi Ricky Stenhouse Jr, que foi competitivo na etapa do Delaware e conquistou um importante segundo lugar para ele e sua equipe, entretanto, nenhum apostador confiou no piloto do carro 47.

Já a vitória de Chase Elliott acabou sendo bem indicada, já que cerca de 20% dos apostadores confiaram no triunfo do piloto da Hendrick.. Além disso, aqueles que apostaram que o campeão de 2020 garantiram 10 pontos de compensação, além da turma que lucrou com o fato de termos um vencedor inédito na divisão principal na atual temporada.

Na Xfinity, Josh Berry desbancou os favoritos e fez a alegria de três apostadores, que garantiram cem pontos a mais no bolão. Assim, tivemos algumas alterações no pelotão da frente e a disputa no bolão segue intensa.

Segue abaixo a classificação. Qualquer dúvida, só entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com

Posição Nome Total Pont. na semana
1 Fabiano V G Jesus 960 60
2 Marcelo Salinas Câmara 910 100
3 Júlio César Marinho da Costa 850 150
4 ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS 850 0
5 Self Resistor 850 0
6 EDUARDO PATRIK KOFFKE 850 150
7 Fabian Steigleder 820 0
8 Rogério Malaguti 810 250
9 GIOVANNE VICENTE RODRIGUES 810 50
10 Adriano Gusen 800 50
11 Julio Batista 770 10
12 Jaime Caimar 770 50
13 Marcelo Cioffetti 760 50
14 Matheus Gomes Gonçalves 760 0
15 Leonardo Barreto Ferraz Gominho 750 0
16 PETER FERNANDO SIQUEIRA 750 150
17 Felipe Mateus 750 0
18 Tiago Delefrate Nogueira 750 0
19 Ricardo Cesar Cardoso 710 0
20 Eloi Antonio Morales Peres 710 0
21 Jean Carlos da Silva 710 100
22 Augusto Cesar Bengla Mestre 700 0
23 EWERTOM CHMIEL(POLACO) 700 0
24 MARCOS JOSÉ 700 150
25 Eduardo Parise 700 0
26 Gustavo Magalhães Barbosa 700 0
27 FABIO ALVES DE SOUZA 670 10
28 PAULO CESAR TOMIASI 670 10
29 Jayme Girão Júnior 660 150
30 Evandro Dal Molin 660 0
31 Chris Novach 660 0
32 Marcos Loures 660 0
33 Iago Freitas 650 0
34 Mike Ferro 650 0
35 João de Deus Oliveira Júnior 650 50
36 Mauro C 650 50
37 Eugenio Gonçalves Ferreira 650 150
38 Arlindo de Oliveira Filho 650 100
39 Julio Pereira 650 150
40 mariana sousa 620 0
41 Henrique Ferreira 610 50
42 Benito da Massa 610 0
43 Luis Henrique Endres 610 0
44 Eduardo José Forchetto 610 0
45 Vilson Pereira Santos 610 150
46 Vinicius Amaral Freitas Andrade 600 0
47 Vinícius Santiago Guimarães 600 0
48 Joelson Gheller 600 150
49 Dione Jung 600 50
50 Alexandre Buarque da Silva 600 150
51 Reinaldo Soares Rodrigues 600 150
52 Michael Carlos Knopacki 560 150
53 Ricardo Ogando 560 0
54 Rodrigo Barros 560 0
55 mauricio souza teixeira 560 0
56 Guerrando Palei Junior 560 0
57 Anderson Miguel Marques 560 0
58 Alan Prado do Nascimento 560 50
59 LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA 560 50
60 Rick Feigenbaum 560 50
61 Carlos Alberto Braz dos Santos 560 60
62 Mauro 560 10
63 EDILSON CROPES SODRE 550 0
64 Alexsandra Teles 550 0
65 Welington de Oliveira 550 0
66 Adroaldo Rohde 510 0
67 Hugo Duarte 510 10
68 Maicon Rubini 510 100
69 Anderson Guimarães Caetano 510 60
70 Fabio Jose Soares 510 0
71 F Spitzner Nt 500 150
72 Jerdson Lima 500 0
73 HILDEBERTO BISERRA LINS 500 50
74 Celina Besse Forchetto 500 150
75 Marcos eduardo de oliveira pereira Edu 500 150
76 IZABEL SZENBERG 500 150
77 Adriano Ferrari 460 0
78 Cristhian George Jenzura 460 0
79 Caio Cavalcante 460 10
80 lauro pizzatto 460 150
81 MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA 460 0
82 Fagner vicente 450 50
83 Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro 450 0
84 Matheus de Almeida Dias 450 0
85 marcel boquet 450 50
86 Lauro Luiz Karpen 430 60
87 Pâmela Rodrigues 420 60
88 Carlos Alberto Cardoso 410 50
89 Antonio Carlos Guimaraes 410 50
90 Augusto Ce 410 150
91 MARCOS RIBEIRO 400 0
92 Gerson Rizzi 400 0
93 ANTONIO OLIVIERI JUNIOR 400 0
94 Thiago Thompson 400 0
95 Roberto Dias 400 0
96 Vander F. Fernandes 370 60
97 FERNANDO EDUARDO DA SILVA 360 100
98 Daniel de Lacerda Barros 350 0
99 Matheus Ranielli 350 0
100 HOMERO FERNANDO ROIEK 350 50
101 LUIS FELIPE JACONSKY 350 0
102 Fabricio da Silva Neiva 350 0
103 Mariliza G Endres 350 0
104 Leonardo Fornazier 350 50
105 Leonardo Mendonça 320 0
106 Kleber Ricardo Scaglione 320 10
107 gilberto gino rivello 310 0
108 Francisco Brasil 310 50
109 João Augusto Elmôr de Melo 310 0
110 José Luiz 310 100
111 Pâmela Ribeiro 300 0
112 Aelson Tozetto 300 50
113 Agnaldo Amorim 300 0
114 adelizia teixeira 300 0
115 Nikolas Rocha Azevedo 300 0
116 Eraldo de Sales 260 0
117 CAROLINE OLIVEIRA 260 60
118 Ronilson Neiva Silva 250 0
119 Ana Maria da Silva Neiva 250 50
120 Alexandre Feitosa Sassi 210 0
121 EDMILSON D. MEDEIROS 200 0
122 Diego Jung 200 0
123 ANDRE LUIZ LINS PEREIRA 150 0
124 Fernanda Monteiro Alexandre 150 0
125 Jose Eduardo 100 0
126 Wellington Fellipe Gomes 100 0
127 Ronaldo Garcia 100 0
128 Fiori Zonta 60 60
129 GUSTAVO HOMEM 50 0
130 Rodrigo Salvador 50 0
131 Juliano Jaco Lange 0 0
132 Vinícius Geron 0 0
133 Nikolas Rocha Azevedo 0 0
134 José Carlos lemes 0 0
135 Silvio Cesar Cardoso 0 0
136 Gustavo Aoki 0 0

 

Mostrar mais

Deixe uma resposta

Botão Voltar ao topo