ColunistasNascarPost

Confira a classificação do Bolão NASCAR BP após a etapa de Daytona

Poucos acreditavam, mas Austin Dillon garantiu a última surpresa na temporada regular

Olá pessoal! A temporada regular da NASCAR Cup Series chegou ao fim, com uma decisão cheia de reviravoltas, cortesia da pista de Daytona. Com a chuva causando confusões e com os acidentes eliminando muitos favoritos, a disputa pela vitória permitiu a classificação de Austin Dillon para a próxima fase. O resultado, sem dúvida alguma, mexeu bastante com o resultado do Bolão NASCAR BP 2022.

Nas apostas normais, apenas um apostador se saiu bem acertando a vitória de Dillon. O neto de Richard Childress sequer foi cotado pelos participantes na segunda posição. Por outro lado, tivemos três competidores que acertaram que Tyler Reddick estaria neste posto e também pontuaram com a dobradinha da RCR. Já na Xfinity, Jeremy Clements quebrou a banca e todo mundo zerou.

Então, chegamos à pergunta-bônus. Originalmente, se imaginava que apenas uma vaga estaria disponível, que seria de Ryan Blaney, Martin Truex Jr, ou de um terceiro piloto que vencesse. Entretanto, com a desistência de Kurt Busch, mais uma vaga foi aberta.

Desta forma, definimos que quem acertasse um dos classificados, levaria os pontos. Portanto, apenas quem apostou em Truex acabou zerando a pergunta. No fim, 80% dos participantes (seja 66% dos apostadores em Blaney ou os 14% de quem acreditou em um outsider e viu Dillon levar a melhor) saíram com os tentos.

Além disso, já temos a pontuação dos playoffs já lançados. Evidentemente, a ausência do Buschão acabou tirando uns pontinhos, mas tivemos participantes que foram bem e conseguiram dar um salto na classificação.

Qualquer dúvida ou informação que deseja saber, basta entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com Segue a seguir a classificação:

Posição Nome Total Pont. semana Playoff
1 Marcelo Cioffetti 3005 50 425
2 Self Resistor 2985 150 450
3 Henrique Ferreira 2910 50 350
4 Fabian Steigleder 2905 50 400
5 GIOVANNE VICENTE RODRIGUES 2870 50 375
6 FABIO ALVES DE SOUZA 2865 50 400
7 Eloi Antonio Morales Peres 2860 50 425
8 Hugo Duarte 2815 50 475
9 Arlindo de Oliveira Filho 2805 50 375
10 Marcelo Salinas Câmara 2765 50 425
11 Benito da Massa 2715 50 425
12 Eraldo de Sales 2695 50 375
13 Alexsandra Teles 2685 50 350
14 Julio Batista 2680 50 400
15 Welington de Oliveira 2670 50 375
16 Celina Besse Forchetto 2610 0 525
17 Reinaldo Soares Rodrigues 2595 0 475
18 Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro 2585 50 425
19 Adroaldo Rohde 2570 50 400
20 Matheus Gomes Gonçalves 2560 50 325
21 Iago Freitas 2560 50 400
22 Jaime Caimar 2555 50 450
23 Augusto Cesar Bengla Mestre 2535 50 375
24 Jayme Girão Júnior 2520 0 375
25 Rogério Malaguti 2520 50 400
26 João de Deus Oliveira Júnior 2475 50 475
27 Ricardo Cesar Cardoso 2470 50 400
28 João Augusto Elmôr de Melo 2445 50 450
29 Júlio César Marinho da Costa 2425 50 400
30 Leonardo Barreto Ferraz Gominho 2420 50 400
31 marcel boquet 2405 50 350
32 Eugenio Gonçalves Ferreira 2395 0 325
33 Julio Pereira 2395 50 525
34 Leonardo Fornazier 2375 50 400
35 Chris Novach 2370 50 375
36 Mauro C 2370 50 425
37 FERNANDO EDUARDO DA SILVA 2360 50 375
38 Eduardo José Forchetto 2360 0 450
39 Vilson Pereira Santos 2335 50 350
40 Mike Ferro 2300 50 275
41 Pâmela Rodrigues 2265 50 400
42 Tiago Delefrate Nogueira 2260 150 350
43 Gustavo Magalhães Barbosa 2250 50 450
44 Evandro Dal Molin 2235 50 325
45 EDILSON CROPES SODRE 2235 50 375
46 Michael Carlos Knopacki 2220 50 400
47 Luis Henrique Endres 2210 50 400
48 Maicon Rubini 2170 0 375
49 Carlos Alberto Braz dos Santos 2170 60 400
50 Augusto Ce 2155 50 375
51 Alan Prado do Nascimento 2140 150 350
52 Vinicius Amaral Freitas Andrade 2075 0 275
53 Dione Jung 2070 60 375
54 Gerson Rizzi 2055 0 400
55 MARCOS RIBEIRO 2050 50 0
56 EDUARDO PATRIK KOFFKE 2050 0 400
57 F Spitzner Nt 2050 50 450
58 Adriano Gusen 1995 0 425
59 Antonio Carlos Guimaraes 1985 0 350
60 IZABEL SZENBERG 1980 50 0
61 Pâmela Ribeiro 1970 50 400
62 Francisco Brasil 1920 50 325
63 Mariliza G Endres 1915 0 450
64 Joelson Gheller 1900 0 400
65 Fabiano V G Jesus 1890 50 0
66 Mauro 1875 0 350
67 Cristhian George Jenzura 1835 0 400
68 Roberto Dias 1820 50 325
69 Caio Cavalcante 1745 50 525
70 lauro pizzatto 1730 60 325
71 Jean Carlos da Silva 1670 0 0
72 Marcos eduardo de oliveira pereira Edu 1610 50 0
73 ANTONIO OLIVIERI JUNIOR 1610 50 0
74 HILDEBERTO BISERRA LINS 1600 50 0
75 adelizia teixeira 1600 50 0
76 Thiago Thompson 1575 50 200
77 Vander F. Fernandes 1570 0 350
78 CAROLINE OLIVEIRA 1560 50 0
79 ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS 1560 50 0
80 Eduardo Parise 1520 50 0
81 Daniel de Lacerda Barros 1500 0 350
82 EDMILSON D. MEDEIROS 1480 10 325
83 mauricio souza teixeira 1470 0 0
84 PAULO CESAR TOMIASI 1430 50 0
85 mariana sousa 1380 0 0
86 Anderson Guimarães Caetano 1380 50 0
87 Lauro Luiz Karpen 1380 50 0
88 EWERTOM CHMIEL(POLACO) 1360 0 0
89 Ronilson Neiva Silva 1350 50 0
90 Fernanda Monteiro Alexandre 1345 50 300
91 HOMERO FERNANDO ROIEK 1270 60 350
92 MARCOS JOSÉ 1260 50 0
93 Fabricio da Silva Neiva 1260 50 0
94 gilberto gino rivello 1235 50 325
95 Kleber Ricardo Scaglione 1220 50 0
96 Carlos Alberto Cardoso 1210 50 0
97 Matheus de Almeida Dias 1170 50 0
98 José Luiz 1140 0 0
99 Ricardo Ogando 1120 0 0
100 Ana Maria da Silva Neiva 1120 0 0
101 Jerdson Lima 1120 50 0
102 PETER FERNANDO SIQUEIRA 1100 0 0
103 LUIS FELIPE JACONSKY 1100 50 0
104 Felipe Mateus 1050 0 0
105 Alexandre Buarque da Silva 1050 0 0
106 Aelson Tozetto 970 0 0
107 Marcos Loures 960 0 0
108 MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA 960 150 0
109 LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA 910 50 0
110 Fabio Jose Soares 870 0 0
111 Leonardo Mendonça 790 60 0
112 Vinícius Santiago Guimarães 700 0 0
113 Diego Jung 700 50 0
114 Adriano Ferrari 670 0 0
115 Agnaldo Amorim 660 0 0
116 Alexandre Feitosa Sassi 660 50 0
117 Nikolas Rocha Azevedo 625 0 275
118 Rodrigo Barros 560 0 0
119 Guerrando Palei Junior 560 0 0
120 Rick Feigenbaum 560 0 0
121 Anderson Miguel Marques 560 0 0
122 Matheus Ranielli 550 0 0
123 Fagner vicente 500 0 0
124 Wellington Fellipe Gomes 150 0 0
125 José Carlos lemes 150 0 0
126 ANDRE LUIZ LINS PEREIRA 150 0 0
127 Pedro Lopes 150 0 0
128 Jose Eduardo 100 0 0
129 Ronaldo Garcia 100 0 0
130 Fiori Zonta 60 0 0
131 GUSTAVO HOMEM 50 0 0
132 Rodrigo Salvador 50 0 0
133 Juliano Jaco Lange 0 0 0
134 Vinícius Geron 0 0 0
135 Nikolas Rocha Azevedo 0 0 0
136 Silvio Cesar Cardoso 0 0 0
137 Gustavo Aoki 0 0 0

 

Mostrar mais

Deixe uma resposta

Botão Voltar ao topo