Olá pessoal! Tardou mas não falhou. Vamos à classificação do Bolão NASCAR BP 2022 Boletim do Paddock após a polêmica etapa de Pocono e a definição dos classificados para os playoffs da NASCAR Camping World Truck Series.
Em primeiro lugar, peço desculpas pelo atraso da publicação, pois a semana foi bastante corrida e também tive uns contratempos na consolidação dos resultados do bolão, devido aos acontecimentos da semana, assim, as coisas demoraram mais que o esperado. Mas agora as coisas estão ajustadas e os resultados estão na mão.
Com relação aos resultados de Pocono, tivemos uma situação interessante: Na Xfinity Series, a vitória de Noah Gragson foi apontada por 10% dos apostadores, enquanto 7% foram certeiros em Chandler Smith nas picapes. Ainda teve 60% dos apostadores garantindo pelo menos 50 pontos com o Top-10 de Martin Truex Jr, mas todos os resultados acima até foram normais.
O que causou a confusão foi a divisão principal. Tivemos 9% dos participantes festejando a vitória de Denny Hamlin, mas veio a ducha de água fria. Com a desclassificação dele e de Kyle Busch, a vitória caiu no colo de Chase Elliott. Assim, 17% dos apostadores saíram com a pontuação.
Bom, além da pontuação da etapa de Pocono, também tivemos a definição dos playoffs da Truck Series. Assim, já foi possível somar os pontos de quem apostou no nosso formulário dos 10 classificados para a pós temporada, o que deu uma boa mexida na classificação. Quem bobeou e não lançou suas apostas a tempo, fica a dica para fazer logo a sua aposta nos formulários da Cup e da Xfinity para não perder mais tempo. Você pode procurar no nosso site ou pode entrar em contato para mais informações.
E, já aproveitando, está aqui o formulário para os eliminados dos playoffs da Truck Series. Como já disse antes, não deixe para a última hora para não correr o risco de perder pontos preciosos no Bolão.
Qualquer informação, basta entrar em contato em eduardo.bppress@gmail.com
FAÇA O PALPITE DOS ELIMINADOS DO ROUND OF 10 DA TRUCK SERIES
Boa sorte!
Classificação do Bolão NASCAR BP 2022
| Posição | Nome | Total | Pont. semana | Playoff |
| 1 | Fabian Steigleder | 2255 | 150 | 575 |
| 2 | Marcelo Cioffetti | 2220 | 50 | 650 |
| 3 | Henrique Ferreira | 2210 | 150 | 650 |
| 4 | Matheus Gomes Gonçalves | 2185 | 50 | 625 |
| 5 | GIOVANNE VICENTE RODRIGUES | 2135 | 0 | 625 |
| 6 | Eloi Antonio Morales Peres | 2135 | 50 | 725 |
| 7 | Self Resistor | 2085 | 200 | 625 |
| 8 | Marcelo Salinas Câmara | 2080 | 0 | 0 |
| 9 | Julio Batista | 2080 | 0 | 600 |
| 10 | Benito da Massa | 2030 | 50 | 650 |
| 11 | Arlindo de Oliveira Filho | 2030 | 50 | 650 |
| 12 | Reinaldo Soares Rodrigues | 2010 | 50 | 650 |
| 13 | Rogério Malaguti | 2010 | 100 | 650 |
| 14 | Jayme Girão Júnior | 1995 | 150 | 525 |
| 15 | Hugo Duarte | 1990 | 150 | 650 |
| 16 | Alexsandra Teles | 1985 | 0 | 575 |
| 17 | Iago Freitas | 1960 | 50 | 600 |
| 18 | Welington de Oliveira | 1945 | 50 | 625 |
| 19 | Eugenio Gonçalves Ferreira | 1920 | 100 | 550 |
| 20 | FABIO ALVES DE SOUZA | 1915 | 50 | 625 |
| 21 | Júlio César Marinho da Costa | 1875 | 50 | 625 |
| 22 | Augusto Cesar Bengla Mestre | 1860 | 0 | 600 |
| 23 | Eraldo de Sales | 1860 | 0 | 650 |
| 24 | Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro | 1860 | 50 | 700 |
| 25 | Leonardo Fornazier | 1825 | 150 | 525 |
| 26 | Adroaldo Rohde | 1820 | 0 | 600 |
| 27 | João de Deus Oliveira Júnior | 1800 | 0 | 650 |
| 28 | Jaime Caimar | 1795 | 50 | 575 |
| 29 | Celina Besse Forchetto | 1785 | 50 | 575 |
| 30 | Mike Ferro | 1775 | 50 | 475 |
| 31 | Ricardo Cesar Cardoso | 1770 | 50 | 700 |
| 32 | Eduardo José Forchetto | 1760 | 150 | 650 |
| 33 | MARCOS RIBEIRO | 1750 | 150 | 650 |
| 34 | Chris Novach | 1735 | 0 | 525 |
| 35 | FERNANDO EDUARDO DA SILVA | 1735 | 150 | 625 |
| 36 | Luis Henrique Endres | 1710 | 0 | 650 |
| 37 | João Augusto Elmôr de Melo | 1695 | 150 | 625 |
| 38 | Maicon Rubini | 1695 | 0 | 625 |
| 39 | Fabiano V G Jesus | 1680 | 150 | 0 |
| 40 | IZABEL SZENBERG | 1680 | 100 | 600 |
| 41 | Julio Pereira | 1670 | 50 | 0 |
| 42 | marcel boquet | 1655 | 150 | 575 |
| 43 | Gustavo Magalhães Barbosa | 1650 | 0 | 0 |
| 44 | EDILSON CROPES SODRE | 1650 | 50 | 450 |
| 45 | Mauro C | 1645 | 50 | 575 |
| 46 | Vilson Pereira Santos | 1635 | 50 | 475 |
| 47 | Antonio Carlos Guimaraes | 1635 | 0 | 625 |
| 48 | Leonardo Barreto Ferraz Gominho | 1620 | 50 | 600 |
| 49 | Tiago Delefrate Nogueira | 1610 | 50 | 500 |
| 50 | Carlos Alberto Braz dos Santos | 1610 | 0 | 650 |
| 51 | Evandro Dal Molin | 1610 | 150 | 650 |
| 52 | Vinicius Amaral Freitas Andrade | 1550 | 0 | 450 |
| 53 | Jean Carlos da Silva | 1520 | 150 | 0 |
| 54 | Michael Carlos Knopacki | 1520 | 50 | 600 |
| 55 | Augusto Ce | 1520 | 0 | 650 |
| 56 | Mauro | 1505 | 50 | 425 |
| 57 | Gerson Rizzi | 1495 | 0 | 625 |
| 58 | Dione Jung | 1485 | 50 | 575 |
| 59 | Pâmela Rodrigues | 1465 | 0 | 575 |
| 60 | adelizia teixeira | 1450 | 50 | 0 |
| 61 | Alan Prado do Nascimento | 1390 | 0 | 600 |
| 62 | Francisco Brasil | 1345 | 50 | 525 |
| 63 | Roberto Dias | 1345 | 0 | 525 |
| 64 | Mariliza G Endres | 1345 | 50 | 675 |
| 65 | Marcos eduardo de oliveira pereira Edu | 1310 | 50 | 0 |
| 66 | Eduardo Parise | 1310 | 150 | 0 |
| 67 | CAROLINE OLIVEIRA | 1310 | 0 | 650 |
| 68 | mariana sousa | 1270 | 150 | 0 |
| 69 | Adriano Gusen | 1270 | 50 | 0 |
| 70 | Pâmela Ribeiro | 1270 | 50 | 600 |
| 71 | F Spitzner Nt | 1250 | 50 | 0 |
| 72 | EDUARDO PATRIK KOFFKE | 1250 | 50 | 0 |
| 73 | lauro pizzatto | 1235 | 0 | 575 |
| 74 | Vander F. Fernandes | 1220 | 0 | 650 |
| 75 | EWERTOM CHMIEL(POLACO) | 1210 | 0 | 0 |
| 76 | ADEMIRCIO PEREIRA DOS SANTOS | 1210 | 50 | 0 |
| 77 | HILDEBERTO BISERRA LINS | 1200 | 0 | 0 |
| 78 | Joelson Gheller | 1200 | 0 | 0 |
| 79 | Ronilson Neiva Silva | 1200 | 150 | 0 |
| 80 | Cristhian George Jenzura | 1185 | 0 | 575 |
| 81 | PAULO CESAR TOMIASI | 1180 | 150 | 0 |
| 82 | Thiago Thompson | 1175 | 0 | 475 |
| 83 | mauricio souza teixeira | 1170 | 0 | 0 |
| 84 | ANTONIO OLIVIERI JUNIOR | 1160 | 0 | 0 |
| 85 | Daniel de Lacerda Barros | 1150 | 0 | 650 |
| 86 | Anderson Guimarães Caetano | 1130 | 0 | 0 |
| 87 | PETER FERNANDO SIQUEIRA | 1100 | 0 | 0 |
| 88 | José Luiz | 1070 | 250 | 0 |
| 89 | Felipe Mateus | 1050 | 0 | 0 |
| 90 | EDMILSON D. MEDEIROS | 1045 | 50 | 425 |
| 91 | Lauro Luiz Karpen | 1030 | 100 | 0 |
| 92 | Caio Cavalcante | 1020 | 0 | 0 |
| 93 | Carlos Alberto Cardoso | 1010 | 150 | 0 |
| 94 | Ricardo Ogando | 970 | 150 | 0 |
| 95 | Marcos Loures | 960 | 50 | 0 |
| 96 | Alexandre Buarque da Silva | 950 | 0 | 0 |
| 97 | LUIS FELIPE JACONSKY | 950 | 0 | 0 |
| 98 | MARCOS JOSÉ | 910 | 50 | 0 |
| 99 | Fernanda Monteiro Alexandre | 885 | 50 | 425 |
| 100 | Fabio Jose Soares | 870 | 0 | 0 |
| 101 | Matheus de Almeida Dias | 870 | 0 | 0 |
| 102 | Aelson Tozetto | 860 | 0 | 0 |
| 103 | Ana Maria da Silva Neiva | 860 | 250 | 0 |
| 104 | MARCIO LEONIR DE OLIVEIRA FERREIRA | 810 | 50 | 0 |
| 105 | Kleber Ricardo Scaglione | 770 | 0 | 0 |
| 106 | Jerdson Lima | 760 | 0 | 0 |
| 107 | LUCIANO DE CARVALHO PEREIRA | 760 | 150 | 0 |
| 108 | HOMERO FERNANDO ROIEK | 750 | 0 | 0 |
| 109 | gilberto gino rivello | 710 | 50 | 0 |
| 110 | Vinícius Santiago Guimarães | 700 | 0 | 0 |
| 111 | Fabricio da Silva Neiva | 660 | 50 | 0 |
| 112 | Leonardo Mendonça | 630 | 100 | 0 |
| 113 | Adriano Ferrari | 620 | 0 | 0 |
| 114 | Agnaldo Amorim | 610 | 50 | 0 |
| 115 | Diego Jung | 600 | 200 | 0 |
| 116 | Rodrigo Barros | 560 | 0 | 0 |
| 117 | Guerrando Palei Junior | 560 | 0 | 0 |
| 118 | Rick Feigenbaum | 560 | 0 | 0 |
| 119 | Anderson Miguel Marques | 560 | 0 | 0 |
| 120 | Matheus Ranielli | 550 | 0 | 0 |
| 121 | Fagner vicente | 500 | 0 | 0 |
| 122 | Alexandre Feitosa Sassi | 460 | 0 | 0 |
| 123 | Nikolas Rocha Azevedo | 350 | 0 | 0 |
| 124 | Wellington Fellipe Gomes | 150 | 0 | 0 |
| 125 | José Carlos lemes | 150 | 0 | 0 |
| 126 | ANDRE LUIZ LINS PEREIRA | 150 | 0 | 0 |
| 127 | Pedro Lopes | 150 | 150 | 0 |
| 128 | Jose Eduardo | 100 | 0 | 0 |
| 129 | Ronaldo Garcia | 100 | 0 | 0 |
| 130 | Fiori Zonta | 60 | 0 | 0 |
| 131 | GUSTAVO HOMEM | 50 | 0 | 0 |
| 132 | Rodrigo Salvador | 50 | 0 | 0 |
| 133 | Juliano Jaco Lange | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Vinícius Geron | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Nikolas Rocha Azevedo | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Silvio Cesar Cardoso | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Gustavo Aoki | 0 | 0 | 0 |
Descubra mais sobre Boletim do Paddock
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.


