
Olá pessoal! Os campeonatos da NASCAR estão perto da definição dos finalistas das suas divisões e o desfecho da temporada 2021 do Bolão Big One NASCAR – Boletim do Paddock também se aproxima. Com isso, as disputas vão ficando mais tensas e os pilotos que estão na disputa do título, estão com desafios grandes, o que afeta o desempenho dos participantes da nossa competição.
A vitória de Kyle Larson, basicamente, foi o que salvou uma boa parcela dos competidores, já que o maior vencedor do ano e o primeiro finalista da Cup Series foi o que recebeu mais votos para a vitória.
Ainda teve uma galera que se deu bem com o triunfo de John Hunter Nemechek no carro 54 da Joe Gibbs pela prova da Xfinity Series, mas nos demais palpites, a coisa não saiu como o planejado.
Eliminado na fase anterior, William Byron mostrou que pode ser competitivo mesmo fora dos playoffs e conquistou o segundo lugar. Como ninguém acreditou no poder de reação do piloto da Hendrick, todos os participantes zeraram.
E, na pergunta-bônus, a jornada de Denny Hamlin foi complicada, com um pneu furado em uma disputa com Ryan Blaney e um acidente com Chris Buescher, que lhe tirou do top-10 e só garantiu pontos para pouquíssimos apostadores.
Mesmo assim, tivemos umas ligeiras mudanças nas primeiras posições, o que mostra que as três últimas corridas, mais os questionários extras vão ajudar bastante nesta reta final.
Sempre importante lembrar: Caso haja alguma dúvida ou problema, basta entrar em contato em eduardo.bppres@gmail.com
Confira a classificação abaixo:
| Posição | Nome | Total |
| 1 | Eduardo Zaneti | 5575 |
| 2 | Hugo Duarte | 5350 |
| 3 | Leonardo Mendonça | 5300 |
| 4 | Jean Carlos da Silva | 5275 |
| 5 | Adroaldo Rohde | 5250 |
| 6 | Marcelo Cioffetti | 5200 |
| 7 | Júlio César Marinho da Costa | 5175 |
| 8 | Mauro Craici | 5100 |
| 9 | Augusto Cesar Bengla Mestre | 5075 |
| 10 | Carlos Alberto Braz dos Santos | 5025 |
| 11 | Tiago Delefrate Nogueira | 5000 |
| 12 | Henrique Ferreira | 4975 |
| 13 | Fabrício da Silva Neiva | 4975 |
| 14 | Eduardo Patrik Koffke | 4950 |
| 15 | Julio Batista | 4925 |
| 16 | João Augusto Elmôr de Melo | 4925 |
| 17 | Alexsandra Teles | 4925 |
| 18 | Chris Novach | 4900 |
| 19 | Welington de Oliveira | 4850 |
| 20 | MARCOS RIBEIRO | 4825 |
| 21 | Marcelo Salinas Câmara | 4800 |
| 22 | jacyr antonio faneco | 4775 |
| 23 | adelizia sousa | 4750 |
| 24 | Ana Maria da Silva Neiva | 4750 |
| 25 | F SPITZNER NT | 4700 |
| 26 | Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro | 4700 |
| 27 | Reinaldo Rodrigues | 4700 |
| 28 | Caio Cavalcante | 4675 |
| 29 | Cristhian George Jenzura | 4675 |
| 30 | Gerson Rizzi | 4675 |
| 31 | Fabian Steigleder | 4650 |
| 32 | Matheus de Almeida Dias | 4625 |
| 33 | EDILSON CROPES SODRE | 4525 |
| 34 | WILSON PIRES JUNIOR | 4500 |
| 35 | Ronaldo Garcia | 4500 |
| 36 | Julio Profitti | 4475 |
| 37 | Fabricio Dutra | 4475 |
| 38 | Rodrigo Soares de Barros | 4475 |
| 39 | Giovanne Rodrigues | 4425 |
| 40 | Lauro Luiz Karpen | 4400 |
| 41 | Felipe Mateus | 4400 |
| 42 | Alan Prado do Nascimento | 4375 |
| 43 | Cássio Coimbra Gago | 4375 |
| 44 | Fagner vicente | 4350 |
| 45 | Eloi Antonio Morales Peres | 4350 |
| 46 | evandro dal molin | 4350 |
| 47 | Ademircio Pereira Dos Santos | 4350 |
| 48 | Francisco Brasil | 4325 |
| 49 | Iago Freitas | 4325 |
| 50 | Marcel boquet | 4300 |
| 51 | Alexandre Feitosa Sassi | 4300 |
| 52 | Arlindo de Oliveira Filho | 4275 |
| 53 | Mike Ferro | 4275 |
| 54 | Leonardo Barreto Ferraz Gominho | 4250 |
| 55 | Eduardo José Forchetto | 4250 |
| 56 | Silvio Ribeiro Alves | 4175 |
| 57 | Fábio Alves de Souza. | 4150 |
| 58 | Kleber Ricardo Scaglione | 4125 |
| 59 | antonio olivieri junior | 4100 |
| 60 | Gustavo Magalhaes Barbosa | 4100 |
| 61 | Matheus Gomes Gonçalves | 4075 |
| 62 | Daniel Bico | 4075 |
| 63 | Ricardo Cardoso | 4000 |
| 64 | PAULO CESAR TOMIASI | 4000 |
| 65 | Edmilson Domingues Medeiros | 3975 |
| 66 | Anderson Guimarães Caetano | 3950 |
| 67 | Vinícius Santiago Guimarães | 3950 |
| 68 | Marcos Eduardo de Oliveira pereira | 3900 |
| 69 | Ronilson Neiva Silva | 3900 |
| 70 | IZABEL SZENBERG | 3900 |
| 71 | CAROLINE OLIVEIRA | 3875 |
| 72 | Benito da Massa | 3850 |
| 73 | Joelson Gheller | 3800 |
| 74 | RICARDO OGANDO | 3750 |
| 75 | Eraldo de Sales | 3750 |
| 76 | mariana teixeira | 3725 |
| 77 | Vinicius Amaral Freitas Andrade | 3700 |
| 78 | Mauro | 3675 |
| 79 | Gilberto Gino Rivello | 3675 |
| 80 | hildeberto lins | 3650 |
| 81 | Jayme Girão Júnior | 3650 |
| 82 | Agnaldo Amorim | 3650 |
| 83 | Leonardo Barbosa Fornazier | 3650 |
| 84 | Anderson Miguel Marques | 3600 |
| 85 | Dione Jung | 3525 |
| 86 | Jerdson Lima | 3475 |
| 87 | mauricio sousa teixeira | 3450 |
| 88 | Maicon Rubini | 3425 |
| 89 | Fábio José Soares | 3425 |
| 90 | Augusto Cé | 3400 |
| 91 | AELSON TOZETTO | 3375 |
| 92 | Mariliza Gruber Endres | 3350 |
| 93 | Luis Henrique Endres | 3275 |
| 94 | Melina Endres | 3250 |
| 95 | Adriano ferrari | 3250 |
| 96 | Luiz Henrique Feigenbaum | 3225 |
| 97 | José Luiz | 3200 |
| 98 | Lucas da Silva Fernandes Herrera | 3175 |
| 99 | João de Deus Oliveira Júnior | 3150 |
| 100 | Michael Carlos Knopacki | 3125 |
| 101 | CARLOS ALBERTO CARDOSO | 2950 |
| 102 | Rogério Kojak Malaguti | 2950 |
| 103 | Roberto Dias | 2925 |
| 104 | MARCOS JOSÉ | 2900 |
| 105 | Alexandre Buarque da Silva | 2875 |
| 106 | JAIME CAIMAR | 2825 |
| 107 | EWERTOM CHMIEL (POLACO) | 2775 |
| 108 | Thalles Rodrigues de Oliveira | 2775 |
| 109 | Wellington Fellipe Gomes | 2675 |
| 110 | PETER FERNANDO SIQUEIRA | 2650 |
| 111 | Antonio Carlos Guimaraes | 2575 |
| 112 | Silvio Cesar Cardoso | 2325 |
| 113 | Thiago Thompson Barbosa | 2300 |
| 114 | Vinicius Geron | 2150 |
| 115 | Lauro Pizatto | 2100 |
| 116 | GUERRANDO PALEI JUNIOR | 2075 |
| 117 | Tiago oliveira silva | 1900 |
| 118 | Marcos Loures | 1475 |
| 119 | Henrique Passarelli | 1325 |
| 120 | Aecio Primieri | 1050 |
| 121 | Moisés da Cruz Alves | 850 |
| 122 | Tiago Rogério Mendes | 750 |
| 123 | Adriano Gusen | 625 |
| 124 | Christian Mateus Kayser | 600 |
| 125 | Fabiano Vasconcellos Gonçalves de Jesus | 550 |
| 126 | JoséCarlos lemes | 500 |
| 127 | Apio | 350 |
| 128 | Juarez Nunes Mota | 250 |
| 129 | Giovani de Oliveira | 200 |
| 130 | William Jacson Ramos | 150 |
| 131 | Gustavo Homem | 150 |
| 132 | Guilherme Martinho Fernandes | 150 |
| 133 | Marcus Prado | 100 |
| 134 | Rodolfo Kubiak | 50 |
| 135 | Luiz Fernando | 50 |
| 136 | Eugenio Gonçalves Ferreira | 50 |
| 137 | Alessandro Barra | 50 |
| 138 | Vilson Pereira Santos | 0 |
| 139 | Thiago Raposo | 0 |
| 140 | Omar Abdala Neder | 0 |
| 141 | Nikolas Rocha Azevedo | 0 |
| 142 | Juliano Lange | 0 |
| 143 | Guilherme Santiago Dos Santos | 0 |
| 144 | André Luiz Lins Pereira | 0 |
Descubra mais sobre Boletim do Paddock
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.

