
Olá, pessoal! As provas de Bristol ofereceram emoções a granel com as definições de vagas nas três divisões e com provas bem movimentadas, com momentos marcantes e polêmicas. E isso teve impacto no nosso bolão.
A vitória de Kyle Larson na Cup foi a única barbada, que rendeu pontos para os seus apostadores. Além disso, houve uma boa pontuação para quem cravou o triunfo de AJ Allmendinger em uma disputa feroz na Xfinity Series.
A coisa começou a ficar mais complicada na pergunta-bônus, já que não foram muitos que cravaram que William Byron e Alex Bowman se salvariam juntos. No fim, foram 14 contemplados
Mas quem realmente bagunçou as coisas no bolão foi Chandler Smith. O piloto da Kyle Busch Motorsport venceu no momento certo e garantiu a vaga na próxima fase, eliminado Todd Gilliand e Austin Hill.
Para a corrida em si, apenas dois sortudos cravaram o êxito de Smith nas picapes. O prejuízo maior ficou na aposta para os eliminados do Round of 10 da Truck, já que o piloto da KBM era um dos mais indicados e pouquíssimas apostas pontuaram com os pilotos que ficaram pelo caminho.
Já os palpites dos classificados da Xfinity Series e dos eliminados do Round of 16 da Cup rendeu uma boa pontuação e mexeu bem com a classificação.
Segue a classificação atualizada (já com os resultados de playoffs inclusos) e tenha atenção para os formulários das próximas apostas, pois são pontos bem generosos que podem fazer muita diferença e te ajudar no momento decisivo!
Dúvidas, basta entrar em contato em eduardo.bppres@gmail.com
| Posição | Nome | Total |
| 1 | Eduardo Zaneti | 4375 |
| 2 | Leonardo Mendonça | 4200 |
| 3 | Mauro Craici | 4200 |
| 4 | Tiago Delefrate Nogueira | 4200 |
| 5 | Júlio César Marinho da Costa | 4175 |
| 6 | Augusto Cesar Bengla Mestre | 4075 |
| 7 | Adroaldo Rohde | 4050 |
| 8 | Alan Prado do Nascimento | 3975 |
| 9 | Hugo Duarte | 3950 |
| 10 | Marcelo Salinas Câmara | 3900 |
| 11 | Caio Cavalcante | 3875 |
| 12 | Jean Carlos da Silva | 3875 |
| 13 | adelizia sousa | 3850 |
| 14 | Welington de Oliveira | 3850 |
| 15 | Eduardo Patrik Koffke | 3850 |
| 16 | Julio Batista | 3825 |
| 17 | Marcelo Cioffetti | 3800 |
| 18 | Chris Novach | 3800 |
| 19 | Julio Profitti | 3775 |
| 20 | Arlindo de Oliveira Filho | 3775 |
| 21 | Vinícius Santiago Guimarães | 3750 |
| 22 | Gerson Rizzi | 3675 |
| 23 | Cristhian George Jenzura | 3675 |
| 24 | Fagner vicente | 3650 |
| 25 | MARCOS RIBEIRO | 3625 |
| 26 | Matheus de Almeida Dias | 3625 |
| 27 | WILSON PIRES JUNIOR | 3600 |
| 28 | Henrique Ferreira | 3575 |
| 29 | Cássio Coimbra Gago | 3575 |
| 30 | jacyr antonio faneco | 3575 |
| 31 | Fabian Steigleder | 3550 |
| 32 | Leonardo Barreto Ferraz Gominho | 3550 |
| 33 | Alexsandra Teles | 3525 |
| 34 | Gustavo Magalhaes Barbosa | 3500 |
| 35 | Mike Ferro | 3475 |
| 36 | Eloi Antonio Morales Peres | 3450 |
| 37 | Ana Maria da Silva Neiva | 3450 |
| 38 | Giovanne Rodrigues | 3425 |
| 39 | Carlos Alberto Braz dos Santos | 3425 |
| 40 | João Augusto Elmôr de Melo | 3425 |
| 41 | Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro | 3400 |
| 42 | Reinaldo Rodrigues | 3400 |
| 43 | Felipe Mateus | 3400 |
| 44 | F SPITZNER NT | 3400 |
| 45 | Fabricio Dutra | 3375 |
| 46 | Anderson Guimarães Caetano | 3350 |
| 47 | Francisco Brasil | 3325 |
| 48 | Iago Freitas | 3325 |
| 49 | Marcel boquet | 3300 |
| 50 | Ricardo Cardoso | 3300 |
| 51 | Fábio Alves de Souza. | 3250 |
| 52 | Eduardo José Forchetto | 3250 |
| 53 | Ademircio Pereira Dos Santos | 3250 |
| 54 | Ronaldo Garcia | 3200 |
| 55 | Marcos Eduardo de Oliveira pereira | 3200 |
| 56 | Fabrício da Silva Neiva | 3175 |
| 57 | Mauro | 3175 |
| 58 | Rodrigo Soares de Barros | 3175 |
| 59 | evandro dal molin | 3150 |
| 60 | PAULO CESAR TOMIASI | 3100 |
| 61 | Joelson Gheller | 3100 |
| 62 | Alexandre Feitosa Sassi | 3100 |
| 63 | Leonardo Barbosa Fornazier | 3050 |
| 64 | hildeberto lins | 3050 |
| 65 | Michael Carlos Knopacki | 3025 |
| 66 | EDILSON CROPES SODRE | 3025 |
| 67 | Lauro Luiz Karpen | 3000 |
| 68 | IZABEL SZENBERG | 3000 |
| 69 | Silvio Ribeiro Alves | 2975 |
| 70 | Matheus Gomes Gonçalves | 2975 |
| 71 | CARLOS ALBERTO CARDOSO | 2950 |
| 72 | Benito da Massa | 2950 |
| 73 | mariana teixeira | 2925 |
| 74 | Augusto Cé | 2900 |
| 75 | antonio olivieri junior | 2900 |
| 76 | Daniel Bico | 2875 |
| 77 | Gilberto Gino Rivello | 2875 |
| 78 | Melina Endres | 2850 |
| 79 | Rogério Kojak Malaguti | 2850 |
| 80 | RICARDO OGANDO | 2850 |
| 81 | Jayme Girão Júnior | 2850 |
| 82 | Fábio José Soares | 2825 |
| 83 | Vinicius Amaral Freitas Andrade | 2800 |
| 84 | Ronilson Neiva Silva | 2800 |
| 85 | EWERTOM CHMIEL (POLACO) | 2775 |
| 86 | Edmilson Domingues Medeiros | 2775 |
| 87 | Kleber Ricardo Scaglione | 2725 |
| 88 | Dione Jung | 2725 |
| 89 | Wellington Fellipe Gomes | 2675 |
| 90 | CAROLINE OLIVEIRA | 2675 |
| 91 | Thalles Rodrigues de Oliveira | 2675 |
| 92 | mauricio sousa teixeira | 2650 |
| 93 | PETER FERNANDO SIQUEIRA | 2650 |
| 94 | Eraldo de Sales | 2650 |
| 95 | Anderson Miguel Marques | 2600 |
| 96 | Jerdson Lima | 2575 |
| 97 | Agnaldo Amorim | 2550 |
| 98 | João de Deus Oliveira Júnior | 2550 |
| 99 | Maicon Rubini | 2525 |
| 100 | José Luiz | 2500 |
| 101 | Luiz Henrique Feigenbaum | 2425 |
| 102 | AELSON TOZETTO | 2375 |
| 103 | Silvio Cesar Cardoso | 2325 |
| 104 | Roberto Dias | 2325 |
| 105 | Thiago Thompson Barbosa | 2300 |
| 106 | Lucas da Silva Fernandes Herrera | 2275 |
| 107 | Luis Henrique Endres | 2275 |
| 108 | Antonio Carlos Guimaraes | 2275 |
| 109 | Mariliza Gruber Endres | 2150 |
| 110 | Vinicius Geron | 2150 |
| 111 | Adriano ferrari | 2150 |
| 112 | JAIME CAIMAR | 2125 |
| 113 | Alexandre Buarque da Silva | 2075 |
| 114 | GUERRANDO PALEI JUNIOR | 2075 |
| 115 | MARCOS JOSÉ | 2000 |
| 116 | Lauro Pizatto | 1900 |
| 117 | Tiago oliveira silva | 1500 |
| 118 | Marcos Loures | 1475 |
| 119 | Henrique Passarelli | 1325 |
| 120 | Aecio Primieri | 1050 |
| 121 | Moisés da Cruz Alves | 850 |
| 122 | Tiago Rogério Mendes | 750 |
| 123 | Adriano Gusen | 625 |
| 124 | Christian Mateus Kayser | 600 |
| 125 | Fabiano Vasconcellos Gonçalves de Jesus | 550 |
| 126 | JoséCarlos lemes | 500 |
| 127 | Apio | 350 |
| 128 | Juarez Nunes Mota | 250 |
| 129 | Giovani de Oliveira | 200 |
| 130 | William Jacson Ramos | 150 |
| 131 | Gustavo Homem | 150 |
| 132 | Guilherme Martinho Fernandes | 150 |
| 133 | Marcus Prado | 100 |
| 134 | Rodolfo Kubiak | 50 |
| 135 | Luiz Fernando | 50 |
| 136 | Eugenio Gonçalves Ferreira | 50 |
| 137 | Alessandro Barra | 50 |
| 138 | Vilson Pereira Santos | 0 |
| 139 | Thiago Raposo | 0 |
| 140 | Omar Abdala Neder | 0 |
| 141 | Nikolas Rocha Azevedo | 0 |
| 142 | Juliano Lange | 0 |
| 143 | Guilherme Santiago Dos Santos | 0 |
| 144 | André Luiz Lins Pereira | 0 |
Descubra mais sobre Boletim do Paddock
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.