
Olá pessoal! Segue a classificação de mais uma etapa do Bolão Big One NASCAR 2021 – Boletim do Paddock, com a atualização dos resultados das etapas de Atlanta.
Bastante gente pontuou impulsionada pela vitória de Kyle Busch na Camping World Truck Series, já que mais de 70% dos apostadores cravaram o triunfo do Buschinho. A pontuação poderia ter sido maior se Martin Truex Jr tivesse conquistado o a etapa da Xfinity Series, mas com a punição e Justin Allgaier saindo vencedor da, mais seis participantes pontuaram.
Já Cup Series, uma situação curiosa: a vitória Ryan Blaney quebrou a banca, já que ninguém apostou no triunfo do piloto do carro 12. No entanto, um apostador apontou que Blaney seria o piloto da Penske a vencer na etapa de Atlanta, e assim, somou a pontuação apenas na pergunta-bônus.
Enfim, segue a classificação logo abaixo. Caso tenha alguma dúvida ou questionamento, basta perguntar em Eduardo.bppres@gmail.com
| Mauro Craici | 600 |
| Julio Profitti | 550 |
| EWERTOM CHMIEL (POLACO) | 500 |
| Marcos Eduardo de Oliveira pereira | 450 |
| Ricardo Cardoso | 450 |
| Marcelo Salinas Câmara | 450 |
| adelizia sousa | 450 |
| MARCOS RIBEIRO | 400 |
| Eloi Antonio Morales Peres | 400 |
| Leonardo Barreto Ferraz Gominho | 400 |
| Marcel boquet | 400 |
| Jean Carlos da Silva | 400 |
| Wellington Fellipe Gomes | 400 |
| EDILSON CROPES SODRE | 400 |
| Thalles Rodrigues de Oliveira | 400 |
| GUERRANDO PALEI JUNIOR | 400 |
| Fagner vicente | 400 |
| Matheus de Almeida Dias | 350 |
| CAROLINE OLIVEIRA | 350 |
| Arlindo de Oliveira Filho | 350 |
| João Augusto Elmôr de Melo | 350 |
| Eduardo Patrik Koffke | 350 |
| Fabian Steigleder | 350 |
| Hugo Duarte | 350 |
| Augusto Cesar Bengla Mestre | 350 |
| Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro | 350 |
| Ronaldo Garcia | 350 |
| Eduardo Zaneti | 350 |
| Thiago Thompson Barbosa | 300 |
| F SPITZNER NT | 300 |
| Adriano ferrari | 300 |
| Fabrício da Silva Neiva | 300 |
| Matheus Gomes Gonçalves | 300 |
| Mauro | 300 |
| Adroaldo Rohde | 300 |
| Marcelo Cioffetti | 300 |
| Silvio Cesar Cardoso | 300 |
| Ana Maria da Silva Neiva | 300 |
| Melina Endres | 300 |
| Alan Prado do Nascimento | 250 |
| mauricio sousa teixeira | 250 |
| evandro dal molin | 250 |
| RICARDO OGANDO | 250 |
| Tiago Rogério Mendes | 250 |
| Juarez Nunes Mota | 250 |
| Ronilson Neiva Silva | 250 |
| Marcos Loures | 250 |
| Júlio César Marinho da Costa | 250 |
| Dione Jung | 250 |
| mariana teixeira | 250 |
| Augusto Cé | 250 |
| Eduardo José Forchetto | 250 |
| Alexsandra Teles | 250 |
| Tiago Delefrate Nogueira | 250 |
| CARLOS ALBERTO CARDOSO | 250 |
| Francisco Brasil | 250 |
| Fabiano Vasconcellos Gonçalves de Jesus | 250 |
| Cássio Coimbra Gago | 250 |
| WILSON PIRES JUNIOR | 250 |
| hildeberto lins | 250 |
| Carlos Alberto Braz dos Santos | 250 |
| Welington de Oliveira | 250 |
| jacyr antonio faneco | 250 |
| Caio Cavalcante | 250 |
| Gustavo Magalhaes Barbosa | 250 |
| Vinícius Santiago Guimarães | 250 |
| Ademircio Pereira Dos Santos | 250 |
| Luis Henrique Endres | 250 |
| Silvio Ribeiro Alves | 250 |
| Mariliza Gruber Endres | 250 |
| Jayme Girão Júnior | 250 |
| Lauro Luiz Karpen | 250 |
| Leonardo Mendonça | 250 |
| Cristhian George Jenzura | 200 |
| Anderson Guimarães Caetano | 200 |
| IZABEL SZENBERG | 200 |
| Gerson Rizzi | 200 |
| Antonio Carlos Guimaraes | 200 |
| Lucas da Silva Fernandes Herrera | 200 |
| MARCOS JOSÉ | 200 |
| Reinaldo Rodrigues | 200 |
| Adriano Gusen | 200 |
| Giovanne Rodrigues | 200 |
| Guilherme Martinho Fernandes | 150 |
| Gustavo Homem | 150 |
| Fábio Alves de Souza. | 150 |
| Leonardo Barbosa Fornazier | 150 |
| Roberto Dias | 150 |
| Kleber Ricardo Scaglione | 150 |
| Fabricio Dutra | 150 |
| Mike Ferro | 150 |
| Jerdson Lima | 150 |
| Vinicius Amaral Freitas Andrade | 150 |
| Aecio Primieri | 150 |
| Eraldo de Sales | 150 |
| antonio olivieri junior | 150 |
| Daniel Bico | 150 |
| AELSON TOZETTO | 150 |
| Vinicius Geron | 150 |
| Rodrigo Soares de Barros | 150 |
| Chris Novach | 150 |
| Julio Batista | 150 |
| Henrique Ferreira | 150 |
| Rogério Kojak Malaguti | 150 |
| PETER FERNANDO SIQUEIRA | 150 |
| Anderson Miguel Marques | 150 |
| Marcus Prado | 100 |
| Henrique Passarelli | 100 |
| PAULO CESAR TOMIASI | 100 |
| José Carlos lemes | 100 |
| William Jacson Ramos | 100 |
| João de Deus Oliveira Júnior | 100 |
| Felipe Mateus | 100 |
| Tiago oliveira silva | 100 |
| Agnaldo Amorim | 100 |
| Rodolfo Kubiak | 50 |
| Alessandro Barra | 50 |
| Christian Mateus Kayser | 50 |
| Luiz Henrique Feigenbaum | 50 |
| Luiz Fernando | 50 |
| José Luiz | 50 |
| Maicon Rubini | 50 |
| Eugenio Gonçalves Ferreira | 50 |
| Lauro Pizatto | 50 |
| Alexandre Feitosa Sassi | 0 |
| Thiago Raposo | 0 |
| Juliano Lange | 0 |
| Iago Freitas | 0 |
| Nikolas Rocha Azevedo | 0 |
| André Luiz Lins Pereira | 0 |
| JAIME CAIMAR | 0 |
| Omar Abdala Neder | 0 |
| Apio | 0 |
| Edmilson Domingues Medeiros | 0 |
| Benito da Massa | 0 |
| Vilson Pereira Santos | 0 |
| Moisés da Cruz Alves | 0 |
| Michael Carlos Knopacki | 0 |
| Guilherme Santiago Dos Santos | 0 |
| Joelson Gheller | 0 |
Descubra mais sobre Boletim do Paddock
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.



