
Olá pessoal! Tivemos mais uma etapa do Bolão Big One NASCAR 2021 – Boletim do Paddock. As provas de Atlanta e a corrida em Knoxville trouxeram algumas surpresas que impediram uma pontuação alta neste fim de semana.
A maioria dos apostadores ainda se deu bem indo na barbada de Kyle Busch na Xfinity Series. Entretanto, os demais resultados da semana quebraram a banca. O triunfo de Kurt Busch foi apontado por apenas uma pessoa, enquanto a conquista de Austin Hill na Truck Series foi apontada por apenas dois participantes.
Além disso, Kyle Larson furou a pergunta bônus com uma punição na última parada de boxes e acabou fora do top-10, palpite de um único participante.
Enfim, seguem os resultados abaixo: Lembrando que em caso de dúvidas, basta entrar em contato em eduardo.bppres@gmail.com
| Posição | Nome | Total |
| 1 | Adroaldo Rohde | 2100 |
| 2 | adelizia souza | 2050 |
| 3 | Eduardo Patrik Koffke | 2050 |
| 4 | Mauro Craici | 2050 |
| 5 | Leonardo Mendonça | 2000 |
| 6 | Julio Profitti | 2000 |
| 7 | Eduardo Zaneti | 2000 |
| 8 | Caio Cavalcante | 1950 |
| 9 | Marcelo Cioffetti | 1950 |
| 10 | Gustavo Magalhaes Barbosa | 1900 |
| 11 | Augusto Cesar Bengla Mestre | 1900 |
| 12 | Jean Carlos da Silva | 1800 |
| 13 | Fabian Steigleder | 1750 |
| 14 | Leonardo Barreto Ferraz Gominho | 1750 |
| 15 | Chris Novach | 1750 |
| 16 | EDILSON CROPES SODRE | 1700 |
| 17 | Marcel boquet | 1700 |
| 18 | Ademircio Pereira Dos Santos | 1700 |
| 19 | Tiago Delefrate Nogueira | 1700 |
| 20 | Matheus de Almeida Dias | 1700 |
| 21 | MARCOS RIBEIRO | 1650 |
| 22 | Carlos Alberto Braz dos Santos | 1650 |
| 23 | Fabricio Dutra | 1650 |
| 24 | Welington de Oliveira | 1650 |
| 25 | WILSON PIRES JUNIOR | 1650 |
| 26 | Cássio Coimbra Gago | 1600 |
| 27 | Lauro Luiz Karpen | 1600 |
| 28 | Marcos Eduardo de Oliveira pereira | 1600 |
| 29 | Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro | 1600 |
| 30 | Fábio José Soares | 1600 |
| 31 | Rodrigo Soares de Barros | 1550 |
| 32 | Eloi Antonio Morales Peres | 1550 |
| 33 | João Augusto Elmôr de Melo | 1550 |
| 34 | Marcelo Salinas Câmara | 1550 |
| 35 | Thalles Rodrigues de Oliveira | 1550 |
| 36 | Vinícius Santiago Guimarães | 1500 |
| 37 | hildeberto lins | 1500 |
| 38 | Fabrício da Silva Neiva | 1500 |
| 39 | Mike Ferro | 1500 |
| 40 | Arlindo de Oliveira Filho | 1500 |
| 41 | Leonardo Barbosa Fornazier | 1500 |
| 42 | Ronaldo Garcia | 1450 |
| 43 | Mauro | 1450 |
| 44 | Reinaldo Rodrigues | 1450 |
| 45 | Gerson Rizzi | 1450 |
| 46 | Wellington Fellipe Gomes | 1450 |
| 47 | Silvio Ribeiro Alves | 1450 |
| 48 | Alan Prado do Nascimento | 1450 |
| 49 | Melina Endres | 1400 |
| 50 | Giovanne Rodrigues | 1400 |
| 51 | Hugo Duarte | 1400 |
| 52 | Júlio César Marinho da Costa | 1400 |
| 53 | Ricardo Cardoso | 1400 |
| 54 | Anderson Guimarães Caetano | 1400 |
| 55 | Vinicius Amaral Freitas Andrade | 1400 |
| 56 | Anderson Miguel Marques | 1400 |
| 57 | Silvio Cesar Cardoso | 1350 |
| 58 | Fábio Alves de Souza. | 1350 |
| 59 | Francisco Brasil | 1350 |
| 60 | Ana Maria da Silva Neiva | 1350 |
| 61 | Julio Batista | 1350 |
| 62 | Agnaldo Amorim | 1300 |
| 63 | RICARDO OGANDO | 1300 |
| 64 | Cristhian George Jenzura | 1300 |
| 65 | Alexsandra Teles | 1300 |
| 66 | Eduardo José Forchetto | 1300 |
| 67 | jacyr antonio faneco | 1300 |
| 68 | Vinicius Geron | 1300 |
| 69 | EWERTOM CHMIEL (POLACO) | 1250 |
| 70 | Thiago Thompson Barbosa | 1250 |
| 71 | evandro dal molin | 1250 |
| 72 | Lucas da Silva Fernandes Herrera | 1250 |
| 73 | Felipe Mateus | 1250 |
| 74 | GUERRANDO PALEI JUNIOR | 1200 |
| 75 | Henrique Ferreira | 1200 |
| 76 | Rogério Kojak Malaguti | 1200 |
| 77 | F SPITZNER NT | 1200 |
| 78 | mauricio sousa teixeira | 1200 |
| 79 | antonio olivieri junior | 1200 |
| 80 | Kleber Ricardo Scaglione | 1200 |
| 81 | MARCOS JOSÉ | 1200 |
| 82 | Daniel Bico | 1200 |
| 83 | CAROLINE OLIVEIRA | 1150 |
| 84 | Jerdson Lima | 1150 |
| 85 | CARLOS ALBERTO CARDOSO | 1150 |
| 86 | Iago Freitas | 1150 |
| 87 | Luis Henrique Endres | 1100 |
| 88 | Adriano ferrari | 1100 |
| 89 | Dione Jung | 1100 |
| 90 | Maicon Rubini | 1100 |
| 91 | Benito da Massa | 1100 |
| 92 | mariana teixeira | 1050 |
| 93 | Antonio Carlos Guimaraes | 1050 |
| 94 | Michael Carlos Knopacki | 1050 |
| 95 | Fagner vicente | 1000 |
| 96 | Eraldo de Sales | 1000 |
| 97 | Ronilson Neiva Silva | 1000 |
| 98 | JAIME CAIMAR | 1000 |
| 99 | Roberto Dias | 1000 |
| 100 | Marcos Loures | 1000 |
| 101 | PAULO CESAR TOMIASI | 1000 |
| 102 | Edmilson Domingues Medeiros | 1000 |
| 103 | Augusto Cé | 950 |
| 104 | Joelson Gheller | 950 |
| 105 | Alexandre Feitosa Sassi | 950 |
| 106 | Matheus Gomes Gonçalves | 900 |
| 107 | Gilberto Gino Rivello | 900 |
| 108 | PETER FERNANDO SIQUEIRA | 900 |
| 109 | IZABEL SZENBERG | 900 |
| 110 | Mariliza Gruber Endres | 900 |
| 111 | Luiz Henrique Feigenbaum | 900 |
| 112 | Jayme Girão Júnior | 850 |
| 113 | Tiago oliveira silva | 800 |
| 114 | Tiago Rogério Mendes | 750 |
| 115 | José Luiz | 750 |
| 116 | AELSON TOZETTO | 650 |
| 117 | Aecio Primieri | 650 |
| 118 | Christian Mateus Kayser | 600 |
| 119 | João de Deus Oliveira Júnior | 600 |
| 120 | Henrique Passarelli | 500 |
| 121 | Lauro Pizatto | 450 |
| 122 | Juarez Nunes Mota | 250 |
| 123 | Fabiano Vasconcellos Gonçalves de Jesus | 250 |
| 124 | Adriano Gusen | 200 |
| 125 | Giovani de Oliveira | 200 |
| 126 | Guilherme Martinho Fernandes | 150 |
| 127 | Gustavo Homem | 150 |
| 128 | William Jacson Ramos | 150 |
| 129 | Marcus Prado | 100 |
| 130 | JoséCarlos lemes | 100 |
| 131 | Rodolfo Kubiak | 50 |
| 132 | Alessandro Barra | 50 |
| 133 | Luiz Fernando | 50 |
| 134 | Eugenio Gonçalves Ferreira | 50 |
| 135 | Moisés da Cruz Alves | 50 |
| 136 | Thiago Raposo | 0 |
| 137 | Juliano Lange | 0 |
| 138 | Nikolas Rocha Azevedo | 0 |
| 139 | André Luiz Lins Pereira | 0 |
| 140 | Omar Abdala Neder | 0 |
| 141 | Apio | 0 |
| 142 | Vilson Pereira Santos | 0 |
| 143 | Guilherme Santiago Dos Santos | 0 |
Descubra mais sobre Boletim do Paddock
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.